シングル
【100万枚の壁】
97.11.27 **3位 21回 *47,220 698,520 SIAM SHADE/1/3の純情な感情
98.01.15 **4位 17回 *81,040 658,100 PENICILLIN/ロマンス
【50万枚の壁】
00.04.12 **2位 13回 *89,010 301,540 Sads/忘却の空
99.07.07 **2位 *7回 161,280 289,710 Sads/TOKYO
【20万枚の壁】
98.08.26 **3位 08回 *65,750 191,370 La'cryma Christi/未来航路
98.07.15 *10位 12回 *40,010 181,020 D-SHADE/ENDLESS LOVE
98.05.13 **8位 *9回 *81,820 176,280 PENICILLIN/make love
98.05.13 *10位 *8回 *66,350 172,610 SIAM SHADE/グレイシャルLOVE
99.02.24 **8位 *7回 *80,590 170,810 SIAM SHADE/曇りのち晴れ
98.05.08 *10位 14回 *49,250 169,450 La'cryma Christi/With-you
98.02.11 *11位 12回 *61,020 168,090 MALICE MIZER/月下の夜想曲
98.08.05 **4位 *7回 *70,800 164,440 SIAM SHADE/Dreams
99.10.14 **3位 *6回 *85,730 149,340 Sads/SANDY
99.04.28 **5位 06回 *95,180 148,760 PIERROT/ラストレター
98.09.09 **4位 *6回 *85,500 145,390 PENICILLIN/CRASH
97.03.19 **9位 *8回 *48,950 142,000 PENICILLIN/99番目の夜
98.12.02 **5位 10回 *49,280 140,800 PIERROT/MAD SKY-鋼鉄の救世主-
98.07.01 *10位 11回 *37,100 136,880 FANATIC◇CRISIS/火の鳥
00.11.16 **5位 *5回 *92,560 130,670 Sads/NIGHTMARE/FINALE
00.04.12 **4位 *6回 *76,580 121,070 Sads/ストロベリー
98.09.10 **6位 06回 *61,270 119,560 PIERROT/クリアスカイ
99.02.24 *10位 08回 *62,430 118,480 PIERROT/ハルカ…/カナタへ…
98.05.20 **7位 *8回 *56,380 117,410 MALICE MIZER/ILLUMINATI(P-type)
98.09.30 **4位 *6回 *73,970 117,240 MALICE MIZER/Le ciel~空白の彼方へ
98.11.11 **8位 09回 *56,310 116,710 La'cryma Christi/IN FOREST
97.12.03 *10位 11回 *13,840 112,560 MALICE MIZER/au revoir
98.09.23 **5位 *7回 *56,720 112,190 FANATIC◇CRISIS/Maybe true
00.06.07 **5位 05回 *73,850 102,250 PIERROT/AGITATOR
【10万枚の壁】
98.01.28 *14位 10回 *34,430 *94,800 FANATIC◇CRISIS/ONE -you are the one-
99.08.25 **9位 06回 *49,260 *92,830 La'cryma Christi/永遠
00.01.13 **2位 *3回 *74,430 *88,380 Sads/赤裸々
00.00.00 *10位 *6回 *42,120 *86,920 CRAZE/NEKED BLUE
99.12.22 **7位 05回 *58,590 *86,830 PIERROT/CREATURE
98.04.22 *16位 *5回 *34,240 *82,670 D-SHADE/BELIEVE
99.01.01 *13位 *7回 *36,620 *81,250 FANATIC◇CRISIS/beauties-beauty eyes-/ジェラシー
99.05.26 **8位 05回 *60,050 *81,160 La'cryma Christi/Without you
98.10.28 **9位 *4回 *46,650 *81,310 SIAM SHADE/NEVER END
99.09.15 **5位 *5回 *47,350 *79,010 SIAM SHADE/BLACK
01.08.29 **5位 04回 *65,530 *78,190 PIERROT/DRAMATIC NEO ANNIVERSARY
96.03.15 *17位 *6回 ***,*** *77,720 PENICILLIN/Blue Moon
94.04.01 *19位 06回 *29,450 *75,420 BODY/I LOVE YOU
00.09.27 *10位 03回 *58,390 *73,160 PIERROT/神経がワレル暑い夜
98.05.13 *15位 *5回 *39,780 *73,050 FANATIC◇CRISIS/Rainy merry-go-round
01.06.20 **5位 *5回 *45,870 *72,860 Sads/PORNO STAR
99.04.14 **6位 *5回 *37,200 *69,290 FANATIC◇CRISIS/7[seven]
98.10.21 *11位 *5回 *40,250 *69,080 D-SHADE/Truth
06.10.18 **5位 19回 *27,557 *68,738 ナイトメア/the WORLD/アルミナ(ABC再発)
96.05.15 *19位 *5回 ***,*** *66,470 PENICILLIN/Imitation Love
00.04.19 *10位 *5回 *37,310 *66,180 SIAM SHADE/せつなさよりも遠くへ
99.09.01 **9位 *4回 *40,820 *65,730 PENICILLIN/NICE IN LIP+L
97.05.28 *12位 *4回 *38,900 *65,140 PENICILLIN/DEAD or ALIVE
99.07.28 *12位 *6回 *30,520 *63,340 D-SHADE/ALONE
99.09.29 **7位 *5回 *41,720 *63,050 SIAM SHADE/1999
08.02.13 **3位 13回 *41,516 *62,248 the GazettE/紅蓮(初回通常)
90.01.25 *9位 *08回 *21,520 *57,100 D'ERLANGER/DARLIN'
96.03.03 *26位 *4回 *23,470 *55,620 CRAZE/RISKY
05.12.07 **6位 10回 *35,019 *55,135 the GazettE/Cassis(AB)
03.06.18 **4位 07回 *41,590 *55,128 PIERROT/薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド
08.11.12 **2位 10回 *41,200 *53,064 the GazettE/LEECH(初回通常)
01.11.21 *10位 03回 *42,770 *52,390 PIERROT/COCOON
01.07.25 **9位 *4回 *37,420 *52,950 Sads/ロザリオと薔薇~APPETIZING 4 SONGS EP
97.10.29 *23位 *5回 *25,370 *52,330 FANATIC◇CRISIS/SLEEPER
96.07.24 *20位 *4回 *27,420 *51,660 CRAZE/to me,to you
97.07.19 *20位 *3回 *22,970 *41,090 MALICE MIZER/ヴェル・エール ~空白の瞬間の中で(初回完全限定盤)
97.08.06 *42位 *3回 **8,800 *15,480 MALICE MIZER/ヴェル・エール~空白の瞬間の中で~(通常盤)
【5万枚の壁】
07.02.07 **4位 09回 *35,406 *48,053 the GazettE/Heyna(初回通常)
97.01.15 *20位 05回 *18,130 *46,900 ROUAGE/白い闇
09.03.25 **3位 08回 *34,655 *45,621 the GazettE/DISTRESS AND COMA(初回通常)
06.10.25 **9位 13回 *27,206 *44,909 the GazettE/REGRET(初回通常)
02.03.27 **5位 03回 *35,260 *43,830 PIERROT/壊れていくこの世界で
06.11.01 **5位 13回 *28,074 *43,487 the GazettE/Filth in the beauty(初回通常)
00.01.19 *15位 03回 *35,770 *43,100 La'cryma Christi/Lime Rain
97.05.08 *22位 05回 *17,430 *42,640 La'cryma Christi/Ivory tree
99.11.01 *17位 *4回 *24,530 *42,340 MALICE MIZER/再会の血と薔薇
95.10.18 *38位 06回 **8,110 *42,270 Eins:Vier/君がすて去ろうとも
01.04.11 *13位 *4回 *23,740 *41,570 SIAM SHADE/Life
91.03.06 *14位 05回 *16,510 *40,210 ZI:KILL/LONELY
07.06.06 **3位 12回 *25,070 *40,021 ナイトメア/レゾンデートル(ABC再発)
97.08.06 *23位 *4回 *22,400 *39,780 FANATIC◇CRISIS/SUPER SOUL
97.11.12 *20位 03回 *25,680 *39,250 Laputa/meet again
97.07.30 *23位 04回 *23,120 *38,920 La'cryma Christi/THE SCENT
02.12.18 **9位 07回 *27,934 *38,994 PIERROT/HILL-幻覚の雪-
05.03.09 **8位 07回 *28,125 *38,823 the GazettE/reila(GOD)
90.09.05 *12位 06回 *16,490 *38,280 D'ERLANGER/LULLABY-1990-
99.04.28 *17位 *3回 *27,270 *38,030 D-SHADE/MYSELF
97.03.12 *50位 06回 **8,520 *37,330 La'cryma Christi/Forest
97.10.29 *25位 03回 *24,440 *37,960 La'cryma Christi/南国
98.05.21 *34位 *7回 *10,650 *37,750 MASCHERA/[e'kou]
09.10.07 **2位 06回 *28,546 *37,141 the GazettE/BEFORE I DECAY(初回通常)
96.10.14 *35位 05回 **9,170 *36,810 Eins:Vier/「メロディ」
97.06.25 *18位 *3回 *24,910 *36,550 PENICILLIN/夜をぶっとばせ
07.11.07 **8位 11回 *25,300 *36,333 ナイトメア/DIRTY(ABC再発)
02.08.28 **7位 03回 *30,150 *36,270 PIERROT/PSYCHEDELIC LOVER
02.11.06 *25位 10回 **8,650 *34,827 CUNE/クローバー
90.02.05 *14位 06回 *13,760 *34,310 かまいたち/はちゃめちゃ姫
98.09.23 *15位 04回 *22,890 *34,170 Laputa/Feelin' the sky
00.02.23 *20位 *3回 *24,930 *34,130 PENICILLIN/理想の舌
96.08.26 *29位 04回 ***,*** *32,820 ROUAGE/insomnia
99.01.01 *29位 05回 *13,660 *32,730 Laputa/Breath
08.09.17 **4位 09回 *23,524 *32,357 ナイトメア/Lost in Blue(AB通常)
98.11.26 *24位 *4回 *16,940 *32,160 PENICILLIN/Butterfly
97.08.27 *26位 04回 *19,360 *31,400 ROUAGE/ever[blue]
99.07.23 *25位 04回 *17,660 *30,290 Raphael/花咲く命ある限り

Twitterでフォローしよう

新しい更新