CUNE
【シングル】
01.05.05 ***位 ***回 ***,*** ***,*** 星をみてれば
02.01.09 ***位 ***回 ***,*** ***,*** Butterfly
02.05.22 *43位 **5回 **5,720 *19,290 リフレイン
02.08.07 *50位 **2回 **3,830 **5,900 イナズマ
02.11.06 *25位 *10回 **8,650 *34,827 クローバー
03.06.25 *39位 **4回 **4,943 **8,841 青空
03.09.10 *39位 **3回 **3,140 **4,811 LION SEVENTEEN
03.11.19 *61位 **2回 **3,081 **3,912 カノン
【アルバム】
02.12.04 *13位 **9回 *16,832 *41,933 GREAT SPLASH
04.01.21 *22位 **4回 **8,765 *13,514 ナナイロスマイル
04.09.22 *61位 **2回 **5,013 **6,372 明日の風
04.06.08 *50位 **2回 **3,927 **5,198 BEST 1999-2004
06.12.06 *92位 **1回 **2,448 **2,448 EUPHORIA(初回通常)
06.12.06 160位 **1回 **1,478 **1,478 HORIZON
07.01.31 266位 **1回 ***,680 ***,680 B-Side Collection

Twitterでフォローしよう

新しい更新