ナイトメア
【シングル】
03.08.21 *24位 *05回 *11,061 *15,730 -Believe-(A、B、C)
03.11.21 *25位 *04回 **7,068 *11,359 茜/HATE/Over(A、B、C、通常)
04.04.21 *29位 *04回 **5,574 **8,322 Varuna(A、B)
04.07.22 *21位 *04回 **7,899 *11,037 東京傷年(A、B)
04.10.21 *22位 *05回 **8,108 *12,995 シアン(A、B)
05.04.01 *21位 *07回 **7,420 *15,271 時分ノ花(A、B)
05.08.10 *23位 *07回 **7,985 *15,007 Яaven Loud speeeaker(A、B)
05.12.07 *29位 *06回 **7,302 *12,465 livEVIL(A、B)
06.10.18 **5位 *19回 *27,557 *68,738 the WORLD/アルミナ(A、B、C、再発)
07.06.06 **3位 *12回 *25,070 *40,021 レゾンデートル(A、B、C、再発)
07.10.03 **4位 **7回 *17,788 *27,016 このは(A、B、C、再発)
07.11.07 **8位 *11回 *25,300 *36,333 DIRTY(A、B、C、再発)
08.09.17 **4位 *09回 *23,524 *32,357 Lost in Blue(A、B、通常)
08.12.03 **5位 *07回 *22,030 *28,259 NAKED LOVE(A、B、通常)
09.09.22 **3位 *05回 *18,967 *22,367 Rem_(A、B、通常)
10.06.23 *19位 *05回 *16,568 *20,491 a:FANTASIA(A、B、通常)
【アルバム】
02.11.21 113位 *02回 ***,*** **4,492 アウトロー
03.04.21 *83位 *02回 **3,171 **4,222 ジャイアニズム~お前の物は俺の物
03.05.21 *57位 *02回 **4,025 **5,198 ジャイアニズム~俺の物は俺の物
03.12.25 115位 *04回 **6,023 **8,722 Ultimate Circus
04.11.25 *29位 *04回 **9,812 *14,964 リヴィド(初回、通常)
06.02.22 *12位 *06回 *16,107 *24,065 anima(初回、通常)
06.05.10 *19位 *05回 **8,820 *14,219 ジャイアニズム~ナイトメアのくせに生意気だぞ~(初回、通常)
06.06.21 *27位 *02回 **5,046 **6,135 ジャイアニズム~お前の物は俺の物~俺の物は俺の物~
07.02.28 **6位 *08回 *24,007 *36,787 the WORLD Ruler(DVD、写真集、通常)
08.01.30 *25位 *06回 **8,669 *14,066 Nightmare 2003-2005 Single Collection
08.02.27 *40位 *03回 **5,114 **6,805 極東シンフォニー~the Five Stars Night?@BUDOKAN
08.05.21 **5位 *09回 *24,861 *36,844 killer show(写真集+DVD、DVD、通常)
09.05.13 **3位 *06回 *25,017 *32,892 majestical parade(写真集+DVD、DVD、通常)
10.01.01 *19位 *05回 *18,201 *20,914 GIANIZM(初回、通常)
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan