AION
【シングル】
91.10.02 *45位 *02回 **6,520 **9,680 Be Afraid
92.08.05 *68位 *02回 **4,530 **7,750 愛音 ~AION~
94.02.23 ***位 *00回 ***,*** ***,*** Missing
【アルバム】
91.10.21 *37位 *02回 **9,810 *14,730 AIONISM
92.04.08 *46位 *02回 **8,480 *10,900 PRASMATIC MANIA
92.08.05 *34位 *02回 **8,350 *14,990 愛音~AION~
92.12.16 *77位 *01回 **5,850 **5,850 聖・愛音~St.AION~
92.08.05 *40位 *03回 **8,330 *17,290 Z
94.03.02 *41位 *02回 **8,610 *12,270 Absolute
95.11.22 *96位 *01回 **3,930 **3,930 FREAK OUT

Twitterでフォローしよう

新しい更新