アルバム
【100万枚の壁】
【50万枚の壁】
00.06.07 **1位 *7回 207,860 332,710 Sads/BABYRON
99.09.22 **3位 *8回 232,910 330,540 Sads/SAD BLOOD ROCK'N 'ROLL
98.03.18 **2位 16回 169,290 307,450 MALICE MIZER/merveilles
98.01.21 **3位 08回 128,800 252,440 SIAM SHADE/SIAM SHADE IV-ZERO-
98.12.02 **6位 07回 110,990 228,470 SIAM SHADE/SIAM SHADE V
【20万枚の壁】
98.10.21 **2位 *5回 115,140 198,840 PENICILLIN/Ultimate Velocity
99.07.07 **5位 07回 117,900 171,180 PIERROT/FINALE
98.11.25 **8位 08回 110,480 163,970 La'cryma Christi/Lhasa
99.02.24 **6位 *5回 108,920 162,110 FANATIC◇CRISIS/THE,LOST,INNOCENT
95.09.21 **5位 *5回 *70,930 121,350 CRAZE/BE CRAZY
98.03.04 **5位 *7回 *66,160 119,360 FANATIC◇CRISIS/ONE-one for all-
98.12.23 *13位 05回 *88,140 112,480 D-SHADE/True
【10万枚の壁】
94.04.21 *04位 08回 *44,740 *99,470 BODY/FLAME
01.08.29 **5位 *4回 *71,270 *94,550 Sads/THE ROSE GOD GAVE ME
97.07.02 **8位 *5回 *51,920 *88,020 PENICILLIN/LimeLight
00.07.26 **8位 05回 *56,990 *83,190 SIAM SHADE/SIAM SHADE VI
96.06.26 *10位 *4回 *47,490 *78,390 PENICILLIN/VIBE∞
97.11.12 **8位 04回 *50,690 *77,560 La'cryma Christi/Sculpture of Time
96.11.17 **9位 *5回 *36,740 *71,670 CRAZE/THAT'S LIFE
91.03.20 10位 *05回 *29,370 *63,710 ZI:KILL/DESERT TOWN
92.03.11 **5位 04回 *38,790 *62,290 DIE IN CRIES/VISAGE
93.07.07 **7位 06回 *33,140 *61,910 DIE IN CRIES/Eros
99.10.06 **6位 *4回 *42,280 *61,750 PENICILLIN/THIS IS PENICILIN 1994-1999
95.11.08 *19位 04回 *27,630 *54,860 Eins:Vier/WALK
09.07.15 **5位 09回 *37,797 *54,712 the GazettE/DIM(初回通常)
98.03.18 *10位 04回 *38,640 *54,230 Laputa/麝~ジャコウ~香
02.04.24 **7位 03回 *43,290 *53,010 PIERROT/HEAVEN THE CUSTOMIZED LANDSCAPE
07.07.04 *3位 *11回 *33,007 *52,911 the GazettE/STACKED RUBBISH(初回通常)
93.06.09 *5位 *04回 *29,180 *50,160 ZI:KILL/ROCKET
91.03.06 **5位 04回 *29,530 *50,000 D'ERLANGER/MOON AND THE MEMORIES THE ETERNITIES LAST LIVE 1
【5万枚の壁】
99.06.09 *10位 03回 *38,250 *49,920 Laputa/翔~カケラ~裸
90.03.07 *5位 *08回 *23,750 *48,970 D'ERLANGER/BASILISK
03.03.26 *16位 *8回 *31,066 *48,868 Sads/13
92.10.28 *8位 *04回 *29,740 *49,710 ZI:KILL/IN THE HOLE
90.09.21 *10位 06回 *21,860 *48,410
 かまいたち/はちゃめちゃ狂
95.06.21 20位 *03回 *30,970 *48,290 DIE IN CRIES/Seeds
91.03.06 *7位 *04回 *28,800 *47,980 D'ERLANGER/MOON AND THE MEMORIES THE ETERNITIES LAST LIVE 2
92.09.23 14位 *04回 *27,730 *46,920 DIE IN CRIES/NODE
95.09.21 16位 *04回 *25,790 *44,880 DIE IN CRIES/LAST LIVE 「1995.7.2」
06.02.08 **4位 10回 *28,862 *43,708 the GazettE/NIL(初回通常)
96.06.03 *14位 04回 ***,*** *43,300 ROUAGE/BIBLE
02.12.04 *13位 *9回 *16,832 *41,933 CUNE/GREAT SPLASH
00.11.22 *14位 03回 *33,110 *41,810 PIERROT/PRIVATE ENEMY
96.04.22 *17位 05回 *18,760 *41,400 Eins:Vier/Song remains the same
03.07.09 **5位 *6回 *26,578 *40,219 Sads/GREATEST HITS-BEST OF 5 YEARS-(初回通常盤)
97.03.05 *15位 04回 *12,220 *39,040 ROUAGE/MIND
93.12.01 *17位 03回 *22,850 *38,410 DIE IN CRIES/クラシック・アベニューの飛べない鳩
00.06.28 **9位 03回 *28,980 *38,340 La'cryma Christi/Single Collection
96.12.09 *29位 05回 *11,760 *37,400 Eins:Vier/timeless words
08.05.21 **5位 09回 *24,861 *36,844 ナイトメア/killer show(写真集+DVDDVD通常)
07.02.28 **6位 08回 *24,007 *36,787 ナイトメア/the WORLD Ruler(DVD写真集通常)
91.06.21 *15位 04回 *19,330 *36,720 かまいたち/JEKILL to HYDE~masturbation~
95.11.11 *27位 03回 *16,070 *34,580 SIAM SHADE/SIAM SHADE II
96.10.23 *24位 05回 ***,*** *33,340 Laputa/蜉~かげろう~蝣
96.10.02 *20位 03回 *18,730 *33,330 SIAM SHADE/SIAM SHADE III
03.07.23 **6位 05回 *24,719 *32,967 PIERROT/ID ATTACK
09.05.13 **3位 06回 *25,017 *32,892 ナイトメア/majestical parade(写真集+DVDDVD通常)
91.09.21 *24位 04回 *12,570 *32,760 かまいたち/I LOVE YOU
02.03.06 *20位 03回 *21,090 *32,080 SIAM SHADE/SIAM SHADE IX A-side Collection
04.12.01 *12位 03回 *26,086 *30,994 FREEZE(初回通常)

Twitterでフォローしよう

新しい更新