PENICILLIN
【シングル】
96.03.15 *17位 **6回 ***,*** *77,720 Blue Moon
96.05.15 *19位 **5回 ***,*** *66,470 Imitation Love
97.03.19 **9位 **8回 *48,950 142,000 99番目の夜
97.05.28 *12位 **4回 *38,900 *65,140 DEAD or ALIVE
97.06.25 *18位 **3回 *24,910 *36,550 夜をぶっとばせ
98.01.15 **4位 *17回 *81,040 658,100 ロマンス
98.05.13 **8位 **9回 *81,820 176,280 make love
98.09.09 **4位 **6回 *85,500 145,390 CRASH
98.11.26 *24位 **4回 *16,940 *32,160 Butterfly
99.09.01 **9位 **4回 *40,820 *65,730 NICE IN LIP+L
00.02.23 *20位 **3回 *24,930 *34,130 理想の舌
00.05.17 *23位 **2回 *13,630 *17,440 ウルトライダー
00.05.17 *25位 **2回 *12,310 *15,950 Japanese Industrial Students
01.01.24 *47位 **2回 **5,820 **9,370 イナズマ
01.05.30 *66位 **1回 **3,780 **3,780 リミットコンプレックス
02.04.24 *24位 **2回 *12,790 *15,080 腐海の砂(HAKUEI、千聖、GISHO、O-JIRO)
02.06.26 *42位 **1回 **5,900 **5,900 NEW FUTURE
02.09.19 *27位 **2回 **4,880 **6,750 花園キネマ
03.05.28 *46位 **2回 **3,888 **4,761 四次元ダイバー/少年ダイバー
03.11.27 *60位 **2回 **2,898 **3,675 白髏の舞
04.05.26 *67位 **1回 **3,817 **3,817 SAMURAI BOY/LOVE DRAGOON
05.02.02 *50位 *02回 **3,664 **4,386 フリージア(A、B)
05.09.28 *30位 *02回 **3,466 **4,041 JUMP#1(A、B)
06.03.15 *42位 *02回 **3,049 **3,638 月千古輝(初回A、初回B、通常盤)
06.09.27 *35位 *02回 **2,810 **3,578 hyper chord(初回A、初回B、通常盤)
07.01.31 *33位 *02回 **2,960 **3,442 Grind Cangy(初回A、初回B、通常盤)
08.04.23 *45位 *02回 **2,957 **3,441 太陽(初回A、初回B、通常盤)
08.08.20 *37位 *02回 **2,862 **3,734 RAINBOW(初回A、初回B、通常盤)
09.05.08 *26位 *02回 **2,760 **3,483 BLACK HOLE(初回A、初回B、通常盤)
09.09.02 *24位 *02回 **3,358 **3,899 WARP(初回A、初回B、通常盤)
00.00.00 ***位 *00回 ***,*** ***,*** Rosetta(初回A、初回B、通常盤)
【アルバム】
95.09.30 *45位 *03回 **9,310 *21,800 INTO THE VALLEY OF DOLLS
95.09.30 *42位 *03回 **9,970 *23,810 EARTH
95.10.25 *46位 *02回 **8,100 *15,190 Missing Link
96.06.26 *10位 *04回 *47,490 *78,390 VIBE∞
96.07.24 *75位 *01回 **5,510 **5,510 Indwell
00.00.00 *35位 *03回 *10,290 *23,360 FLY
97.07.02 **8位 *05回 *51,920 *88,020 LimeLight
98.05.21 *30位 *03回 **9,360 *18,980 HAMLET
98.10.21 **2位 *05回 115,140 198,840 Ultimate Velocity
99.10.06 **6位 *04回 *42,280 *61,750 THIS IS PENICILIN 1994-1999
00.05.24 *19位 *02回 *17,860 *21,560 UNION JAP
01.04.11 *48位 *01回 **5,730 **5,730 SINGLES
01.11.07 *27位 *02回 *10,170 *12,460 NUCLEAR BANANA
02.10.30 *48位 *01回 **7,070 **7,070 NO.53
03.10.01 *55位 *02回 **4,872 **5,602 赫赫
04.10.20 *44位 *02回 **4,715 **5,625 FLOWERS CIRCUS(初回、通常)
05.11.23 *72位 *02回 **3,790 **4,612 hell bound heart(初回、通常)
07.02.28 *87位 *01回 **2,316 **2,316 BLUE HEAVEN(初回、通常)
08.11.26 *71位 *01回 **2,776 **2,776 Supernova(初回、通常)
09.11.04 *52位 *02回 **2,305 **2,780 Cell(初回、通常)
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan