SIAM SHADE
| Vocal | CHACK→栄喜 | チャック→ヒデキ | 1月29日O型 | →POWER→atae:ru→SIAM SHADE→ACID(未来)→DETROX | |
| Vocal&Guitar | KAZUMA 遠藤一馬 | カズマ | 2月26日B型 | FIFTY 50/50 FIFTY→Love Jets→atae:ru→SIAM SHADE→ | |
| Guitar | DAITA | ダイタ | 6月19日A型 | →POWER→SIAM SHADE→BINECKS | 椎名へきる(楽曲提供) |
| Bass | NATIN | ナッチン | 10月15日B型 | →POWER →atae:ru→SIAM SHADE→Dogs Bone | BIG BITES |
| Drums | JINJI→淳士 | ジュンジ | 3月30日B型 | LUNASEAローディ→NERVE→SIAM SHADE→BULL ZEICHEN 88 | baroque、Acid Black Cherry |
関係者
| Guitar | ATARU | →atae:ru→SIAM SHADE→ |
| Dr | EI | →atae:ru→SIAM SHADE→ |
ディスコグラフィ
Vo.CHACK、Gt&Vo.KAZUMA、Gt.DAITA、BA.NATTIN、Dr.EI
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| FORYOU | FORYOU | |||
| DOLL | DOLL | |||
| SIAM SHADE | 93/05/01 | 限定500本 | END OF LOVE | |
| TRAGIC MINE | ||||
| I BELIEVE | ||||
| LOSE MY REASON | ||||
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| DOLL | 93/12/19 | 町田プレイハウス配布 | LIGHT FOR CLOSED YOUR EYES | |
| DOLL | ||||
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| EMERGENCY EXPRESS'94 coup de theatre | 94/02/1 | END OF LOVE | CHACK | CHACK | SIAM SHADE |
Vo.CHACK、Gt&Vo.KAZUMA、Gt.DAITA、BA.NATTIN、Dr.淳士
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| RAIN | 95/10/21 | RAIN | ||
| SHAKE ME DOWN | ||||
| TIME'S | 96/02/01 | 初回ステッカー付 | TIME'S | |
| PRAYER | ||||
| TIME'S | ||||
| Why not?/I believe | 97/02/121 | Why not? | ||
| I believe | ||||
| RISK | 97/05/21 | RISK | ||
| RISK | ||||
| PASSION | 97/07/30 | PASSION | ||
| Makin' Your Life | ||||
| PASSION | ||||
| 1/3の純情な感情 | 97/11/27 | 初回ピクチャーレーベル | 1/3の純情な感情 | |
| D.D.D. | ||||
| 1/3の純情な感情 | ||||
| グレイシャルLOVE | 98/05/13 | グレイシャルLOVE | ||
| ブランコ | ||||
| グレイシャルLOVE | ||||
| Dreams | 98/08/05 | Dreams | ||
| D・Z・I | ||||
| Dreams(Backing Track) | ||||
| NEVER END | 98/10/28 | 初回ピクチャーレーベル | NEVER END | |
| Crime | ||||
| NEVER END(Backing Track) | ||||
| 曇りのち晴れ | 99/02/24 | 曇りのち晴れ | ||
| PRIDE(METAL SEX Ver.~1998有明) | ||||
| 曇りのち晴れ(Backing Track) | ||||
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| BLACK | 99/09/15 | 初回2000年トレーディングカレンダーカード | BLACK | |
| Heaven | ||||
| 1999 | 99/09/29 | 1999 | ||
| Allergy | ||||
| せつなさよりも遠くへ | 00/04/19 | 初回フォトステッカー付 | せつなさよりも遠くへ | |
| Young,Younger,Youngest | ||||
| Happy? | ||||
| Life | 01/04/11 | Life | ||
| BLUE FANG | ||||
| 時代だとか流行だとかよく解んねぇけど要はカッコ良けりゃそれでいいんじゃねぇの | ||||
| JUMPING JUNKIE | ||||
| アドレナリン | 01/09/27 | アドレナリン | ||
| GET OUT | ||||
| LOVE | 01/11/28 | LOVE | ||
| Over the rainbow | ||||
| RAIN | 07/11/14 | RAIN | ||
| SHAKE ME DOWN | ||||
| TIME'S (Single Version) | 07/11/14 | TIME'S | ||
| PRAYER | ||||
| TIME'S | ||||
| Why not?(Single Version) | 07/11/14 | Why not? | ||
| I believe | ||||
| RISK | 07/11/14 | RISK | ||
| RISK | ||||
| PASSION | 07/11/14 | PASSION | ||
| Makin' Your Life | ||||
| PASSION | ||||
| 1/3の純情な感情 | 07/11/14 | 1/3の純情な感情 | ||
| D.D.D. | ||||
| 1/3の純情な感情 | ||||
| グレイシャル LOVE | 07/11/14 | グレイシャルLOVE | ||
| ブランコ | ||||
| グレイシャルLOVE | ||||
| Dreams | 07/11/14 | Dreams | ||
| D・Z・I | ||||
| Dreams(Backing Track) | ||||
| NEVER END | 07/11/14 | NEVER END | ||
| Crime | ||||
| NEVER END(Backing Track) | ||||
| 曇りのち晴れ | 07/11/14 | 曇りのち晴れ | ||
| PRIDE(METAL SEX Ver.~1998有明) | ||||
| 曇りのち晴れ(Backing Track) | ||||
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| SIAM SHADE | 94/12/10 | NO CONTROL | ||
| Imagination | ||||
| 今はただ | ||||
| Don't | ||||
| 時の川の中で | ||||
| LOSE MY REASON | ||||
| SIAM SHADE II | 95/11/11 | 初回ステッカー付 | DREAMLESS WORLD | |
| TIME'S | ||||
| CALLING | ||||
| SADNESS | ||||
| 夢の中へ | ||||
| 素顔のままで | ||||
| 大きな木の下で | ||||
| IMITATION LOVE | ||||
| CAN'T FORGET YOU | ||||
| 終わらない街 | ||||
| RAIN | ||||
| SHAKE ME DOWN | ||||
| SIAM SHADE III | 96/10/2 | 初回ピクチャーレーベル 初回カラーペットフィルム付 |
Why not? | |
| LOVESICK~You Don't Know~ | ||||
| Destination Truth | ||||
| CUM WITH ME | ||||
| Sin | ||||
| PRIDE | ||||
| LET IT GO | ||||
| Dazed and Alone | ||||
| Don't Tell Lies | ||||
| SIAM SHADE IV-ZERO- | 98/01/21 | 初回ピクチャーレーベル | Dear… | |
| No! Marionette | ||||
| 1/3の純情な感情 | ||||
| Bloody Train | ||||
| Monky is king? | ||||
| 誰かの気持ちを考えたことがありますか? | ||||
| Virtuoso | ||||
| if ~ひとりごと~ | ||||
| Love Vampire | ||||
| PASSION | ||||
| Shout out | ||||
| SIAM SHADE V | 98/12/2 | BLOW OUT | ||
| MONKEY SCIENCE | ||||
| Wake up | ||||
| NEVER END | ||||
| DEAD SAPACE | ||||
| Solomon's seal | ||||
| Tears I Cried | ||||
| 知りたがり症候群 | ||||
| グレイシャルLOVE | ||||
| 警告 | ||||
| Dreams | ||||
| Grayish Wing | ||||
| SIAM SHADE VI | 00/07/26 | DISC1 | ||
| GET A LIFE | ||||
| Fine weather day | ||||
| Outsider | ||||
| Shangri-la | ||||
| Allergy | ||||
| BLACK | ||||
| SEXUAL SNIPER | ||||
| DISC2 | ||||
| Fly high | ||||
| MOON | ||||
| せつなさよりも遠くへ(アルバム・ヴァージョン) | ||||
| I am I | ||||
| 1999 | ||||
| Heaven | ||||
| LOVE IS POWER | ||||
| 曇りのち晴れ | ||||
| SIAM SHADE VII | 00/11/29 | 全英詩 | LOVESICK-You Don't Know- | |
| Bloody Train | ||||
| PASSION | ||||
| Don't Tell Lies | ||||
| GET A LIFE | ||||
| SIAM SHADE VIII~B-side COLLECTION~ | 02/01/30 | シングルB面ベスト | PRAYER | |
| I Believe | ||||
| Makin' Your Life | ||||
| D.D.D. | ||||
| ブランコ | ||||
| D.Z.I. | ||||
| Crime | ||||
| Young,Younger,Youngest | ||||
| Happy? | ||||
| BLUE FANG | ||||
| 時代だとか流行だとかよく解んねぇけど要はカッコ良けりゃそれでいいんじゃねぇの | ||||
| JUMPING JUNKIE | ||||
| GET OUT | ||||
| Over the rainbow | ||||
| RISK | ||||
| SIAM SHADE IX A-side Collection | 02/03/06 | シングルベスト | RAIN | |
| TIME'S | ||||
| Why not? | ||||
| RISK | ||||
| PASSION | ||||
| 1/3の純情な感情 | ||||
| グレイシャルLOVE | ||||
| Dreams | ||||
| NEVER END | ||||
| 曇りのち晴れ | ||||
| BLACK | ||||
| 1999 | ||||
| せつなさよりも遠くへ | ||||
| Life | ||||
| アドレナリン | ||||
| LOVE | ||||
| SIAM SHADE XI COMPLETE BEST~HEART OF ROCK~ | 07/09/26 | ベスト 初回封入:LIVE先行予約チラシ |
Dear... Fine weather day 1/3の純情な感情 ブランコ D.D.D. MOON Triptych せつなさよりも遠くへ Why not? (Single Mix) PRIDE PRAYER MONKEY SCIENCE RISK PASSION Don't Tell LiesLOVESICK~You Don't Know~ グレイシャル LOVE GET A LIFE No! Marionette 曇りのち晴れ Dreams 大きな木の下で Solomon's seal Grayish Wing JUMPING JUNKIE CAN'T FORGET YOU NEVER END RAIN D.Z.I. LifeGET A LIFE D.Z.I. BLACK PASSION PRAYER Don't Tell Lies |
|
| SIAM SHADE XII ~The Best Live Collection~ | 10/10/27 | ライブ盤 | ||
| SIAM SHADEトリビュート | 10/11/27 | トリビュート | 1/3の純情な感情/Jani Layne(Warrant) Life/John Corabi(ex-Motley Crue) Dreams/Mike Ruocco(Cinder Road) 曇りのち晴れ/Mark Slaughter(Slaughter) せつなさよりも遠くへ/Richie Kotzen(ex-Mr.Big, Poison) GET OUT/Nick Frost ※英語詞 Get a Life/Mike Vessera (ex-Loudness, ex-Yngwie Malmsteen) ※英語詞 Don’t Tell Lies/Sebastian Bach(ex-SKID ROW)※英語詞 LOVE/Eric Martin(Mr.Big) Triptych/George Lynch(ex-Dokken)※インストゥルメンタル 1/3の純情な感情/Acid Black Cherry ※スペシャルトラック |
|
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| SIAM SHADE | 97/3/1(VT) 00/12/6(DVD) 07/11/14(DVD) |
シェイク・ミー・ダウン | |
| キャント・フォーゲット・ユー | |||
| プライド | |||
| ラヴシック~ユー・ドント・ノウ | |||
| プレイヤー | |||
| ドント・テル・ライズ | |||
| RAIN | |||
| TIME'S | |||
| Why not? | |||
| SIAM SHADE V2 Clips '95~'97 | 98/3/1(VT) 00/12/6(DVD) 07/11/14(DVD) |
PV | RAIN |
| TIME'S | |||
| Why not? | |||
| RISK | |||
| PASSION | |||
| 1/3の純情な感情 | |||
| SIAM SHADE V3 | 99/3/20(VT) 00/12/6(DVD) 07/11/14(DVD) |
PV | グレイシャルLOVE |
| Dreams | |||
| NEVER END | |||
| 曇りのち晴れ | |||
| SIAM SHADE V4 TOUR 1999 MONKEY SCIENCE FINAL YOYOGI | 99/8/30(VT) 00/12/6(DVD) 07/11/14(DVD) |
ライブ | ブロウ・アウト |
| クライム | |||
| 知りたがり症候群 | |||
| ウェイク・アップ | |||
| ネヴァー・エンド | |||
| デッド・スペース | |||
| 曇りのち晴れ | |||
| 1/3の純情な感情 | |||
| パッション | |||
| ドント・テル・ライズ | |||
| モンキー・サイエンス | |||
| D.Z.I. | |||
| SIAM SHADE V5 | 00/9/6(VT) 00/12/6(DVD) 07/11/14(DVD) |
PV | BLACK |
| 1999 | |||
| せつなさよりも遠くへ | |||
| GET A LIFE | |||
| SIAM SHADE V6 LIVE 男樹 | 00/12/31(VT) 00/12/31(DVD) 03/12/17(DVD) |
男限定ライブ | NO!Marionette |
| Outsider | |||
| BLACK | |||
| LOVESICK~You Don't Know~ | |||
| Allergy | |||
| D.Z.I. | |||
| Shout Out | |||
| Virtuoso | |||
| LOVE IS POWER | |||
| Shangri-la | |||
| SEXUAL SNIPER | |||
| PRIDE | |||
| PRAYER | |||
| GET A LIFE | |||
| PASSION | |||
| Don't Tell Lies | |||
| SIAM SHADE V7~LEGEND of SANCTUARY~ | 02/3/27(VT) 02/3/27(DVD) 03/12/17(DVD) |
日本武道館ライブ | OPENING |
| JUMPING JUNKIE | |||
| Outsider | |||
| D.Z.I. | |||
| NO CONTROL | |||
| Imagination | |||
| アドレナリン | |||
| RAIN | |||
| CALLING | |||
| Life | |||
| Shout out | |||
| THE 武道 | |||
| Over the rainbow | |||
| GET OUT | |||
| Why not? | |||
| Happy? | |||
| 1/3の純情な感情 | |||
| PRIDE | |||
| PRAYER | |||
| GET A LIFE | |||
| LOVESICK~You Don't Know~ | |||
| Dreams | |||
| Fine weather day | |||
| Don't Tell Lies | |||
| LOVE | |||
| SIAM SHADE V8 START & STAND UP~LIVE in BUDOKAN 2002.03.01~ | 02/5/29(VT) 02/5/29(DVD) 03/12/17(DVD) |
解散ライブ | GET A LIFE |
| PRIDE | |||
| D.D.D. | |||
| ブランコ | |||
| せつなさよりも遠くへ | |||
| MOON | |||
| RISK | |||
| 大きな木の下で | |||
| Triptych | |||
| I am I | |||
| DREAMLESS WORLD | |||
| SEXUAL SNIPER | |||
| Allergy | |||
| JUMPING JUNKIE | |||
| MONKEY SCIENCE | |||
| Fine weather day | |||
| 1/3の純情な感情 | |||
| Dear... | |||
| LOSE MY REASON | |||
| Don't Tell Lies | |||
| D.Z.I. | |||
| SIAM SHADE V9 ~The Perfect Clips~ | 03/1/8(VT) 03/1/8(DVD) 03/12/17(DVD) |
PV | RAIN |
| TIME'S | |||
| Why not? | |||
| RISK | |||
| PASSION | |||
| 1/3の純情な感情 | |||
| グレイシャルLOVE | |||
| Dreams | |||
| NEVER END | |||
| 曇りのち晴れ | |||
| BLACK | |||
| 1999 | |||
| せつなさよりも遠くへ | |||
| Life | |||
| アドレナリン | |||
| LOVE | |||
| GET A LIFE | |||
| BLACK(TV SPOT) | |||
| 1999(TV SPOT) | |||
| せつなさよりも遠くへ(TV SPOT) | |||
| Life(TV SPOT) | |||
| アドレナリン(TV SPOT) | |||
| LOVE(TV SPOT) |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ロックNIPPON 東海林のり子セレクション | 07/01/24 | 1/3の純情な感情 |