BINECKS
Vocal | KEITA | 10月16日A型 | →→ | |
Guitar | DAITA | 6月19日A型 | →POWER→SIAM SHADE→BINECKS | 椎名へきる(楽曲提供) |
Bass | BOH | 08月14日A型 | →→ | |
Sequence Programmer | TESSEY | 01月30日O型 | →→ |
ディスコグラフィ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
GRORY DAYS | 08/05/21 | GRORY DAYS | KEITA | DAITA | DAITA | |
Light of Love | DAITA | DAITA | DAITA | |||
REAL | 08/11/19 | 初回限定CD+DVD | REAL | DAITA | DAITA | DAITA |
Labyrinth Dance | DAITA | DAITA | DAITA,TESSY | |||
REAL -Instrumental- | ||||||
THE SUN | 09/02/04 | 初回限定CD+DVD
通常盤のみ |
THE SUN | DAITA | DAITA | DAITA |
Desert Rose | DAITA | DAITA | DAITA | |||
THE SUN -Instrumental- | ||||||
Desert Rose -Instrumental- | ||||||
Blue Feather | 09/04/08 | Blue Feather | ||||
Shout of our soul -Version 2009- | ||||||
Blue Feather (Instrumental) | ||||||
Shout of our soul -Version 2009- (Instrumental) | ||||||
FRIEND | 10/02/17 | FRIEND ONE LOVE My ghost -MG Version- FRIEND -Instrumental- ONE LOVE -Instrumental- |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Sacred Vision | 07/06/06 | Distorted Minds | |
Flash Love | |||
Belief | |||
Here I Stand | |||
Influence of love | |||
Shout of our soul | |||
Dead or Alive | |||
amber | |||
Sweet & Heavy | |||
Original Beat | |||
Deep Pressure | |||
Permanent Crystals | 09/03/04 | Material Z | |
REAL | |||
名も無き星 | |||
GLORY DAYS | |||
君が遠くて | |||
Earth Rider | |||
No thanks | |||
THE SUN | |||
Get it Back | |||
Mysterious Lover | |||
Desert Rose | |||
Change and Chain | 10/03/24 | Global Solution ONE LOVE(Album Mix Version) Zero Fighters FRIEND(Album Mix Version) Sexual Rock Blue Feather(Album Mix Version) Restart My ghost Break Out TAKE DOWN |
https://www.teichiku.co.jp/artist/binecks/