BULL ZEICHEN 88
Vocal | 栄二郎 | 11月14日O型 | →DREAD NOUGHT FUSE→BULL ZEICHEN 88 | ||
Guitar | sebastian | 11月24日AB型 | →BAGGY CONNECTION→BOOZE→BULL ZEICHEN 88 | ||
Bass | Ikuo | イクオ | 9月24日型 | →Ex-iT→Lapis Lazuli→Cube-ray、BULL ZEICHEN 88 | abingdon boys school、LM.C |
Drums | 淳士 | ジュンジ | 3月30日B型 | LUNASEAローディ→NERVE→SIAM SHADE→BULL ZEICHEN 88 | baroque、Acid Black Cherry |
ディスコグラフィ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Infinity | 07/05/01 | Infinity | |
FORWARD | |||
TWIN | |||
flywar | 07/08/01 | flywar | |
H☆W☆S | |||
Real bird | |||
ボイマ | 08/01/25 | ボイマヘ | |
DREAM BOX | |||
Bull | |||
Reset | 08/09/01 | Reset | |
My stars My hero | |||
Morning Glory | |||
PROLOGUE | 09/08/26 | CD+DVD | Prologue |
SKIN | |||
No.1 |