ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~
| Vocal | ミヤミチ | みやみち | 3月26日B型 | →S(Miyamichi)→雀羅(砦)→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya |
| Guitar | 秋都 | アキト | 1月18日O型 | →Mebius→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya→chariots→凛-the end of corruption world-(KANATA) |
| Guitar | ムック | 2月12日A型 | →魔弐悪→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→hurts | |
| Bass | hijiri | 10月26日AB型 | →SINNER DOLLS→SICK→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya | |
| Drums | 零也 | れいや | 4月19日A型 | →イナズマ→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya→chariots→凛-the end of corruption world- |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| アルタイル | 04/12/5,26,28 | 配布 | アルタイル |
| カリビアン~Caribbean~ | 05/01/8 | カリビアン~果てしなき旅立ち~ ヒューマンロスト 世界樹ノ花 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| NAGOYA 最前線2005 | 05/01/10 | カリビアン~果てしなき旅立ち~ |
http://www7a.biglobe.ne.jp/~ruephy/