chariots
| Vocal | 戮 | リク | 1月3日B型 | →KAWON→HISKAREA(研二)→Phantasmagoria→chariots→凛-the end of corruption world- |
| Guitar | 秋都 | あきと | 1月18日O型 | →Mebius→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya→chariots→凛-the end of corruption world-(KANATA) |
| Guitar | 知 | トモ | 1981年07月28日AB型 | →SAT(トム)→パンプキンヘッド→chariots |
| Bass | 絽希 | ろき | 1983年07月12日O | →Dios=Kuroi(凍夜)→パンプキンヘッド→chariots |
| Drums | 零也 | れいや | 1月18日O型 | →イナズマ→ルフィー嬋命~RUEPHY ALIVE~→pashya→chariots→凛-the end of corruption world- |
関係者
| Bass | 憂里 | ゆうり | →Feria→nord→Secile→ジャガー→chariots→Cu[be] |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Jade/cold pray | 07/12/5 | TYPE A CD+DVD TYPE B ボーナストラックMarvel |
Jade |
| cold pray | |||
| Marvel | |||
| 唯 | 08/03/12 | 唯 | |
| その瞬間贈る花束を | |||
| 我 | 08/04/16 | 我 | |
| シュガーパウダー | |||
| 独 | 08/05/14 | 独 | |
| 13 Python | |||
| トリガー(TYPE-A) | 08/11/19 | 完全限定5000枚 | トリガー |
| Nefarious Punisher | |||
| トリガー(TYPE-B) | 08/11/19 | 完全限定5000枚 | トリガー |
| …Over and done with | |||
| エミリィー | 会場限定 | エミリィー | |
| ablaze my sorrow | 09/04/08 | 豪華盤CD+DVD 通常盤のみ steal収録 |
ablaze my sorrow |
| Bane | |||
| steal | |||
| 光 | 09/10/07 | cigar | |
| DAZZLE | |||
| 残影 | |||
| 灰 | 09/11/04 | Fall ash | |
| キャンバスに描かれるは灰色で塗り潰された理想の君 | |||
| reversal | |||
| 闇 | 09/12/09 | Midnight pleasure | |
| 暗 黙 | |||
| dilettante |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 錆び付いた銃弾 | 08/12/10 | 完全限定5000枚 | 錆び付いた銃弾(SE) | 知 | chariots | |
| scar face | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| the room 4 play | 戮 | 知 | chariots | |||
| recapture | 戮 | 知 | chariots | |||
| Jade | 戮 | 知 | chariots | |||
| 凍てついた銃口 | 08/12/10 | 完全限定5000枚 | キラ | 戮 | 秋都 | chariots |
| 凍てついた銃口(SE) | 知 | chariots | ||||
| cold pray | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| Eyes are dim with tears | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| 夢、傷痕 | 戮 | 戮 | chariots | |||
| 今軌跡省ミル-唯我独尊完全盤- | 09/07/15 | TYPE-A DVD付 TYPE-Bのみ |
唯 | 戮 | 秋都 | chariots |
| 我 | 戮 | 戮 | chariots | |||
| 独 | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| 尊 | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| 邪 | 戮 | 知 | chariots | |||
| package | 10/02/03 | 初回限定盤
通常盤のみ |
邪 | 戮 | 知 | chariots |
| steal | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| シュガーパウダー | 戮 | 戮 | chariots | |||
| その瞬間贈る花束を | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| Over and done with | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| Bane | 戮 | 知 | chariots | |||
| Nefarious punisher | 戮 | 戮 | chariots | |||
| 13Python | 戮 | 知 | chariots | |||
| shred | 戮 | 知 | chariots | |||
| ablaze my sorrow | 戮 | 秋都 | chariots | |||
| Marvel | 戮 | 知 | chariots | |||
| 虹 | 秋都 | 秋都 | chariots | |||
| エミリー | フライパン | 知 | chariots | |||
| fairy times memory | Phantasmagoria | Phantasmagoria | chariots | |||
| トリガー | 戮 | 秋都・知 | chariots | |||
| Different Malice | 戮・KISAKI | chariots | chariots |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| The End of Missing | 09/03/4 | shred |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 尊 | 08/06/25 | ||
| 銃声、そこからはじまる。 | 09/02/18 | scar face | |
| Jade | |||
| シュガーパウダー | |||
| The room 4 play | |||
| recapture | |||
| Marvel | |||
| …Over and done with | |||
| Nefarious Punisher | |||
| cold pray | |||
| Eyes are dim with tears | |||
| 夢、傷痕 | |||
| 独 | |||
| 13Python | |||
| 唯 | |||
| その瞬間贈る花束を | |||
| shred | |||
| トリガー | |||
| ablaze my sorrow | |||
| 我 | |||
| エミリィー | |||
| キラ | |||
| RAZZIE or Oscar | |||
| +オフショット映像 |