La'Mule
| Vocal | 紺 藤本和久 | 11月11日A型 | →ノイズの神経(Gu)→La'Mule→RED CARPET→NightingeiL | ゲノ |
| Guitar | NAO | 9月28日AB型 | →Si・es・ta→If→La'Mule→ | |
| Guitar | SIN | 5月21日B型 | →LAIZE→If→La'Mule→ | |
| Bass | ISUKE | 7月30日A型 | →La'Mule→スマグラー | |
| Drums | YOU-YA 濱本裕也 | 11月12日A型 | →La'Mule→RED CARPET→number mouse |
関係者
| Guitar | Yuki | →La'Mule→kreuzenvaize→引退 |
| Guitar | Fumi | →La'Mule→ |
ディスコグラフィ
Vo.紺、Gt.Yuki、Gt.Fumi、Ba.ISUKE、Dr.YOU-YA
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Lepra | 96/03/ | Lepra Lavender |
|
| Lepra | 96/11/ | Lepra Lavender 儚さ 迷想の夜 |
|
| Mis-take of out-take | 97/07/4 | Lepra Prism |
|
| 情景ノ都 | 97/05/ | 月ト影 情景ノ都 |
|
| ウサギの罪 | 98/01/6 | 配付 白と赤のジャケあり |
ウサギの罪 |
| Sweet enemy | Sweet enemy |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 情景ノ都 | 98/04/? | |||||
| 結界~ガラス神経ト自我境界~ | 99/09/22 | メジャー流通 赤ジャケ白ジャケ各初回15000枚限定 |
ask~ガラス神経~ | 紺 | SIN | La'Mule |
| Sterilization~自我境界~ | 紺 | ISUKE | La'Mule | |||
| 弐月伍日ノ泪 | 00/04/04 | 通販限定5000枚 | 弐月伍日ノ泪 | 紺 | SIN | La'Mule |
| ウサギの罪 | 紺 | La'Mule | NAO | |||
| ナイフ | 00/06/06 02/3/1 |
通販限定10000枚 2ndpress発売 2ndのみmemory of flow収録 |
Wing | 紺 | NAO | La'Mule |
| ナイフ | 紺 | ISUKE | La'Mule | |||
| 弐月伍日ノ泪 | 紺 | SIN | La'Mule | |||
| memory of flow | ||||||
| memory of flow | 配付CDR | memory of flow | ||||
| 一日の孤独 百年の孤独 | 01/07/20 | 百年の孤独 | ||||
| 宙~sola~ | ||||||
| life,life,life~foolish~ | ||||||
| 欄 | 01/12/24 | 爛 | 紺 | SIN | ||
| blind hold | 紺 | SIN | ||||
| ソングフォウ | 紺 | SIN | ||||
| gimmic | 02/02/02 | gimmick | ||||
| eccentric Marxist | ||||||
| α・ω | ||||||
| fit to naked the heavens fall | CDS+VT | fit to naked the heavens fall | 紺 | SIN | ||
| サイコダイヴ | 02/11/11 | 蠍の火 | 紺 | SIN | ||
| サイコダイヴ | 紺 | SIN | ||||
| vs GOD | 紺 | 紺 | ||||
| BERLIN | 02/12/12 | BERLIN | 紺 | ISUKE | ||
| 無秩序のプール | 紺 | ISUKE | ||||
| ice age | 紺 | ISUKE | ||||
| ナイフ | 03/03/8 | 西九条BRANDNEW配付CDR | ナイフ | |||
| 宙~sola~ | 03/03/14 | 名古屋HEARTLAND配付CDR | 宙~sola~ | |||
| vs GOD | 03/03/18 | 渋谷ON AIR WEST配付CDR | vs GOD |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 時ノ葬列 | 溺れた奇形 | |||||
| 月ト影 | ||||||
| 情景ノ都 | ||||||
| fantasy | ||||||
| inspire | 99/02/12 | MIRROR・MIRROR~鏡よ鏡~ | ||||
| inspire | ||||||
| Cry in past | ||||||
| モ・ノ・ク・ロ | ||||||
| Prism | ||||||
| Mind Control | ||||||
| 結び目 | ||||||
| eccentric Marxist | ||||||
| ウサギの罪 | ||||||
| Instead of tears | ||||||
| Curse | 99/03/25 | 人格集積回路 | 紺 | Mr.Sasaki | ||
| Curse | 紺 | La'Mule | ||||
| 自戒 | 紺 | La'Mule | ||||
| Plant~寄生ト束縛~ | 紺 | La'Mule | ||||
| 浮遊月~唯我乃寄性経典~ | 99/01/12 | 通販&店頭 CD+VTBOX |
inspire | |||
| ..ask~ガラス神経~ | ||||||
| Cry in past | ||||||
| Prism | ||||||
| fantasy | ||||||
| Curse | ||||||
| Desert Moon | ||||||
| 1999.9.25渋谷ON AIR EAST | 00/07/20 | Sterilization~自我境界~ ask~ガラス神経~ 情景ノ都 MIRROR・MIRROR~鏡よ鏡~ Cry in past inspier 結び目 eccentric Marxist (ドラムソロ) Carse モ・ノ・ク・ロ Lepra 溺れた奇形 月ト影 Sterilization~自我境界~ |
||||
| CLIMAX | 01/02/22 | world affairs~features~ | ||||
| 麻痺 | 紺 | NAO | ||||
| ――― MODEL | 紺 | ISUKE | ||||
| Sweet enemy | 紺 | SIN | ||||
| モラトリアム | 紺 | ISUKE | ||||
| Climax | 紺 | 紺 | ||||
| 君の硝子の中へ・・・ | 紺 | 紺 | ||||
| life.life.life | 紺 | SIN | ||||
| 「D」 | 紺 | ISUKE | ||||
| ナイフ | 紺 | ISUKE | ||||
| How do you Die? | 紺 | NAO | ||||
| world affairs~return~ | ||||||
| BEST | SHOXX、店頭盤 ウサギの罪は店頭盤のみシークレット |
Inspire | ||||
| Curse | ||||||
| sweet enemy | ||||||
| Prism | ||||||
| MIRROR MIRROR | ||||||
| DESERT MOON | ||||||
| ナイフ | ||||||
| ask | ||||||
| cry in past | ||||||
| 宙~sola~ | ||||||
| 迷想の夜 | ||||||
| ウサギの罪 |
| ビデオ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| inspire | 99/01/27 | PV | Inspire ウサギの罪 |
| Curse | 99/07/28 | 人格集積回路 Curse Plant~寄生ト束縛~ |
|
| ナイフ | 00/09/20 | ||
| Dear | 00/11/11 | ライブビデオ | |
| sweet enemy | 00/05/21 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Face of Soleil | 98/01/30 | Lepra | ||||
| 妖幻鏡III | 03/07/23 | BERLIN-REMIX VERSION- | 紺 | ISUKE | La'Mule | |
| Last of Soleil | 02/03/14 | 「欄」 | 紺 | 紺.SIN |