FAKE?
Vocal | KEN | ケン | →OBLIVION DUST→FAKE? |
関係者
Guitar | INORAN | イノラン | →LUNACY→LUNA SEA→FAKE? | M×A×S×S、Tourbillon |
ディスコグラフィ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
TASTE MAXIMUM | 02/02/27 | TASTE MAXIMUM CUT LARVA |
|
SOMEDAY | 02/05/22 | SOMEDAY STATIC BREATHING WATER |
|
HERE WE GO | 02/12/11 | HERE WE GO SOMEDAY (REMASTERING VER.) TASTE MAXIMUM (REMASTERING VER.) |
|
Praise | 04/04/21 | CD+DVD | PRAISE CLASSIC |
JUST LIKE BILLY | 04/11/25 | JUST LIKE BILLY CANDY ESCAPE FROM THE AUDIO MESS(Till Doom Mix) |
|
PULSE | 05/03/16 | ||
PULSE(English Version) | 05/04/01 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
BREATHE IN... | 02/07/12 | Taste Maximum | |
Utopia | |||
Static | |||
Are You Out There? | |||
Larva | |||
Someday | |||
Garden | |||
Chemical In Me | |||
Belong | |||
Into Everything | |||
3X3 | |||
Snow | |||
Lemontune | |||
Game | |||
TOMORROW TODAY | 03/01/22 | Hedfuc | |
Further Away | |||
Everglow | |||
Dead Fly | |||
Something About You | |||
Dreamlife 6:13 | |||
Breathing Water | |||
Waves In Blue Sand | |||
Eternal Satellites | |||
Cut | |||
Care | |||
One Race | |||
Here We Go | |||
New Skin | 04/04/21 | CD+DVD | NEW SKIN |
ANTIDOTE | |||
N/A | |||
EXIT | |||
THE ART OF LOSING TOUCH | 04/06/23 | On My Tide | |
Clean | |||
Praise | |||
Escape From The Audio Mess | |||
Endless | |||
Candy | |||
Stitch Frequency | |||
Redemption | |||
Nervous To Sleep | |||
Pristine | |||
Mainline | |||
Drip | |||
In Vertigo | |||
Digital Breeze | |||
Bit Of Life | |||
MADE WITH AIR | 05/06/27 | Color Don't Change | |
Pulse (English Version) | |||
Alkaline | |||
Who Follows Who | |||
No Reaction | |||
Had A Gun | |||
Turning Everybody Away | |||
Dream Catcher | |||
Just Like Billy | |||
Hate It | |||
Belleza | |||
FAKE? | 05/12/21 | ベスト | Classic |
Just Like Billy | |||
Everglow | |||
Someday | |||
New Skin | |||
Candy | |||
Hedfuc | |||
Snow | |||
Pulse (English Version) | |||
Here We Go | |||
Further Away | |||
Praise | |||
Belleza | |||
Dreamcatcher | |||
Taste Maximum | |||
Lemontune (Lemon Smoothie Mix) | |||
SONGS FROM BEELZEBUB | 06/05/24 | $500 | |
Disco | |||
Automatic | |||
Bus Stop #74 | |||
Baby Blue And The Two Headed Monster | |||
Boom Boom Everyone | |||
Money Money | |||
Devil Got My Soul | |||
Eject | |||
The End | |||
MARILYN IS A BUBBLE | 06/11/22 | Not A Marilyn | |
Retina | |||
Used To Be A Bad Thing | |||
Butterfly (Don't Let My Sun Go Down) | |||
Afghan | |||
March | |||
Dear Dorothy | |||
Turtledove | |||
All My Reasons | |||
Closer To Marilyn | |||
SWITCHING ON X | 10/02/24 | 限定盤 | Enter X |
Density Change | |||
Taste It | |||
Indigo Clean | |||
Novocaine | |||
Undercover | |||
Rotate | |||
D-Elite | |||
Tweakin' | |||
Buzz | |||
Homesick | |||
Exit X |
映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
FAKE ? LIVE STEPPING STONE EXTRA DATE 2004.1.9 | 04/06/4 | ||
www.hedfuc.com | 04/11/25 | ||
TOUR OF LOSING TOUCH SHIBUYA-AX | 04/12/22 | ||
LIVE TOUR「?」FINAL at SHIBUYA-AX | 05/12/21 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
MARILYN IS A BUBBLE | 06/11/22 |
映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
LIVE FROM BEELZEBUB Tour | 06/11/22 |