VELGREED
Vocal | 鳴-naru- | 04月07日A型 | →Lovin'→Lycee→VELGREED |
Guitar | 禾依-kai- | 11月01日O型 | →The Grudge(gaku)→VELGREED |
Bass | 遥-haruka- | 04月29日B型 | → Villain(Gt.)→VELGREED |
Drums | 紫苑-shion- | 09月05日B型 | →→VELGREED |
関係者
Guitar | アイル | 10月27日B型 | →The Grudge(Kosuke)→VELGREED→ |
Bass | 珪 | 11月24日O型 | →The Grudge(keing)→VELGREED→ |
ディスコグラフィ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
DYSTOPIA | 09/01/02 | ライカエジソン500枚配付 | DYSTOPIA |
DYSTOPIA-decadence- | 09/02/25 | 限定1000枚 | DYSTOPIA depths in spiral Abandon Mine |
FACTS DROWN IN ABUSE | 09/09/30 09/11/26 |
限定500枚 2ndプレス |
CORROSION HOLLOW incarnation of resonance Wither |
Remorse | 09/11/27 | Remorse | |
Awakening the 4 Ray | 10/06/02 |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
JUDGMENT#005 | 09/07/29 | DYSTOPIA |
Vo.Gt.Ba.Dr.