PRESENCE
Vocal | SHIGERU | →PRESENCE→WIZ KIDS→HEAVEN'S GATE | |
Guitar | 白田一秀 RUDY | →RAJAS→PRESENCE→GOLDEN BAT→GRAND SLAM | |
Bass | 恩田快人 RADY | →樹雷→フェリア→PRESENCE→JACKS'N'JOKER→JUDY AND MARY→HOT ROD CRUE→ASIAN BLACK | FUJIKO |
Drums | HIBARI | →PRESENCE→Eins:Vier→MEGASTOPPER(Per) |
ディスコグラフィ
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
ROCK'N ROLL | 88/04/21 | ROCK'N ROLL ONE SHOT PRIZE LUCY |
||||
乾いた風の中で | 89/04/21 | 乾いた風の中で | 西川茂 | 白田一秀 | PRESENCE | |
IN THE DRY WIND | 西川茂 | 白田一秀 | PRESENCE |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
PRESENCE | 87/10/21 00/12/21 07/3/5 |
ROCK ME | SHIGERU NISHIKAWA | KEIJI SUGIMOTO | |
BAD BOY | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
I LOVE YOU ONLY YOU | SHIGERU NISHIKAWA | PRESENCE | |||
SLOW DOWN | SHIGERU NISHIKAWA | YOSHIHITO ONDA | |||
SHE LOVES ME | SHIGERU NISHIKAWA | KEIJI SUGIMOTO | |||
ROCK DRIVE | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
7つのピアス | HIROAKI OKAMOTO | KAZUHIDE SHIROTA | |||
蜃気楼 | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
LET'S DANCE | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
BLEECKER STREET | 88/06/21 00/1/21 |
BRAND NEW CAR | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |
PLEASE MY GOD | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
60's | HIROAKI OKAMOTO | KAZUHIDE SHIROTA | |||
WOH! | HIROAKI OKAMOTO | KAZUHIDE SHIROTA | |||
IMITATION | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
BEAT BEAT | SHIGERU NISHIKAWA | YOSHIHITO ONDA | |||
BABY WE CAN | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
GET AWAY | SHIGERU NISHIKAWA | YOSHIHITO ONDA | |||
FIGHT | SHIGERU NISHIKAWA | SHIGERU NISHIKAWA | |||
VANITY | SHIGERU NISHIKAWA | HIROAKI OKAMOTO | |||
Awaking Dogs | 89/04/21 94/2/5 |
SHE IS AN AMERICAN 乾いた風の中で AWAKING DOG VANISH TENDERNESS BORN TO BE ROCKIN' DANCE IS ALIVE ZINGORO WE'LL MAKE IT TONIGHT LAIR |
|||
非常口9.11 | 89/04/21 00/12/21 |
ライブ盤 | SHE IS AN AMERICAN | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA |
SLOW DOWN | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
ZINGARO | SHIGERU NISHIKAWA | YOSHIHITO ONDA | |||
ROCK ME | SHIGERU NISHIKAWA | KEIJI SUGIMOTO | |||
BEAT BEAT | SHIGERU NISHIKAWA | YOSHIHITO ONDA | |||
60's | HIROAKI OKAMOTO | KAZUHIDE SHIROTA | |||
乾いた風の中で | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
I LOVE YOU ONLY YOU | SHIGERU NISHIKAWA | PRESENCE | |||
7つのピアス | HIROAKI OKAMOTO | KAZUHIDE SHIROTA | |||
TENDERNESS | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
SKY | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
LAIR | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
TROUBLE →ONE SHOT PRIZE |
SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA →YOSHIHITO ONDA |
|||
蜃気楼 | SHIGERU NISHIKAWA | KAZUHIDE SHIROTA | |||
LAST OF ALL | 89/12/5 | ベスト | ROCK DRIVE BAD BOY LUCY ROCK'N ROOL DANCE IS ALIVE 乾いた風の中で BABY WE CAN BRAND NEW CAR PLEASE MY GOD BEAT BEAT VANISH BORN TO BE ROCKIN' GET AWAY FIGHT LIAR |
||
The VERY BEST OF PRESENCE | 98/03/18 | ベスト | ROCK ME I LOVE YOU ONLY YOU SHE LOVES ME 7つのピアス 蜃気楼 ROCK'N ROOL DANCE IS ALIVE ONE SHOT PRIZE BRAND NEW CAR 60's BEAT BEAT BABY WE CAN SHE IS AN AMERICAN IN THE DRY WIND AWAKING DOG ZINGARO SKY WE'LL MAKE IT TONIGHT |