NeiL
| Vocals | DAISUKE | →ZIJABEL→NeiL→Jezebel→ | |
| Guitars | TETSU | →SILENT ROSE→NeiL→ | |
| Bass | TERUHIKO | →Kill=Slayd→NeiL→Jezebel→Brigade Of Spider→bastard | HERESY |
| Drums | TAKUYOU | →美翔華(You)→NeiL→ |
ディスコグラフィ
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| LIBERTY | 配布 | LIBERTY | ||||
| CLOUD | LEAVE | DAISUKE | NeiL | NeiL | ||
| LEVEL:E | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| Frowzier | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| RHAPSODY | RHAPSODY ASK |
|||||
| DEEP ETERNAL | 99/02/24 | 初回誰か1人のサイン入り | DEEP ETERNAL | DAISUKE | TERUHIKO | |
| MR.DARK MAN | DAISUKE | DAISUKE | ||||
| ...at LIBERTY... | 99/11/21 | ON AIR EAST配布 | … at Liberty | DAISUKE | TETSU | TERUHIKO&NeiL |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| CLOUD -SCREEN OF MIND- | 97/12/25 | LEAVE | DAISUKE | NeiL | NeiL | |
| Re:Call | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| Frowzier | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| LEVEL:E | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| NUDE | DAISUKE | NeiL | NeiL | |||
| MiSERY | 98/05/30 | 限定5000枚 | 死美人 →DELICATE |
→DAISUKE | EURO →DAISUKE |
|
| 華-DEFLOWER- | DAISUKE | DAISUKE | ||||
| Glamorous | DAISUKE | TERUHIKO | ||||
| JESTER | DAISUKE | TETSU | ||||
| Snow | DAISUKE | DAISUKE | ||||
| Natirra | DAISUKE | TERUHIKO | ||||
| RHAPSODY | DAISUKE | TERUHIKO | ||||
| Disease | 99/03/25 | Schizophrenia | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |
| Disease | DAISUKE | DAISUKE | TERUHIKO&NeiL | |||
| seduceの蜂 | DAISUKE | TETSU | TERUHIKO&NeiL | |||
| DEEP ETERNAL(More"DEEP"Version) | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| RAZOR | 99/12/10 | メジャーデュー。 | RAZOR0928 | H.L.EURO&NeiL | TERUHIKO&NeiL | |
| BUG | DAISUKE | DAISUKE | TERUHIKO&NeiL | |||
| gasp | DAISUKE | DAISUKE | TERUHIKO&NeiL | |||
| in the silence | DAISUKE | DAISUKE | TERUHIKO&NeiL | |||
| phantom | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| DEATH-PRAYER'S SAMPLE | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| day after day | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| NERVOUS | DAISUKE | TETSU | TERUHIKO&NeiL | |||
| MAD HOLE FEARNESS | DAISUKE | TETSU | TERUHIKO&NeiL | |||
| BELIEVE | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| ACROSS | DAISUKE | TERUHIKO | TERUHIKO&NeiL | |||
| ALL TRACKS COLLECTIONS | 00/05/26 | LEAVE | ||||
| Re:Call | ||||||
| Frowzier | ||||||
| LEVEL:E | ||||||
| NUDE | ||||||
| DELICATE | ||||||
| 華-DEFLOWER- | ||||||
| Glamorous | ||||||
| JESTER | ||||||
| Snow | ||||||
| Natirra | ||||||
| RHAPSODY | ||||||
| Schizophrenia | ||||||
| Disease | ||||||
| seduceの蜂 | ||||||
| DEEP ETERNAL(More"DEEP"Version) |
| ビデオ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ALL VIDEO COLLECTION | 00/09/21 | DEEP ETERNAL | |
| Disease | |||
| プラチナ | |||
| RHAPSODY | |||
| DELICATE | |||
| LEVEL:E | |||
| JESTER |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Refuse | Flowzier | DAISUKE | DAISUKE,NeiL | NeiL | ||
| HYPER | Level:E | |||||
| REAL WORTH | 96/04/26 | 去りゆく季節 | DAISUKE | NeiL | NeiL | |
| Behind the Mask vol.1 | 97/09/25 | 木漏れ日が過ぎ去る頃には | DAISUKE | DAISUKE | NeiL | |
| HOLD YOU KEY | プラチナ | DAISUKE | NeiL |
2000/8/28解散