MaveRick→EAT YOU ALIVE
| Vocal | 紅→ヒロ | くれい | 11月01日AB型 | →GRIND→MaveRick→EAT YOU ALIVE |
| Guitar | 躯→亮平 | むくろ | 10月14日O型 | →Ritual→Ritual&Baccarat(サポート)→The Royal Crow(椋)→HATED→MaveRick→EAT YOU ALIVE |
| Bass | けんぢ | 03月31日A型 | →GRIND→MaveRick→EAT YOU ALIVE | |
| Drums | 真 | まこと | 04月09日O型 | デスゲイズローディ→MaveRick→EAT YOU ALIVE |
ディスコグラフィ
MaveRick
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| The light of Destruction and The darkness is Behind | 06/04/22 | 会場限定 | 光 |
| The room | |||
| SILENCE DEATH | 07/07/18 | 不自由ということ 君を忘れないこと | |
| 回転木馬 | |||
| 積木 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| [a counter feit heart and my true intentions MOSQUITO] | 06/11/01 | FIST | |
| want to be connected. | |||
| RD in Hope | |||
| 栓 | |||
| a counter feit heart and my true intentions MOSQUITO | |||
| ONE | |||
| CLOSE SKY | |||
| The shout of darkness | |||
| 光 | |||
| 六ヶ月後、君へ | |||
| TO |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| NAGOYA BAND CATALOG 2006 | 06/04/22 | RD in hope |
EAT YOU ALIVE
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| JENNIFER/花水木 | 10/06/18 | JENNIFER | |
| MAVERICK | |||
| 花水木 | |||
| ADULT CHILDREN OF ALCOHOLICS | 10/08/26 | ADULT CHILDREN OF ALCOHOLICS | |
| FLARE | |||
| ATROCITY AND BLUE | 10/08/26 | ATROCITY AND BLUE | |
| ⅩⅡ ROSARY | |||
| Coke in a vein | 10/01/27 | Coke in a vein | |
| Nine2W | |||
| トワイライト | |||
| Missing you/暁 | 10/05/19 | Missing you | |
| REM | |||
| 暁 | |||
| REVIVE | 10/08/18 | RD in hope | |
| 光 | |||
| 回転木馬 | |||
| THE REASON | 10/12/22 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| JUDGMENT#005 | 09/07/29 | MAVERICK |
http://www.maverick307.com/
https://www.eatyoualive.net/