Lock No.
| Vocal | ユン | 07月09日AB型 | →Frowzier→???→Lock No. |
| Guitar | 柚乍 | 07月01日O型 | →Lock No. |
| Guitar | 葬太 | 01月05日AB型 | →Lock No. |
| Bass | 遥 | 09月18日AB型 | →???→Lock No. |
| Drums | 佳貴 | 02月25日AB型 | →Lock No. |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 音源タイトル |
http://98.xmbs.jp/locknumber/
| Vocal | ユン | 07月09日AB型 | →Frowzier→???→Lock No. |
| Guitar | 柚乍 | 07月01日O型 | →Lock No. |
| Guitar | 葬太 | 01月05日AB型 | →Lock No. |
| Bass | 遥 | 09月18日AB型 | →???→Lock No. |
| Drums | 佳貴 | 02月25日AB型 | →Lock No. |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 音源タイトル |
http://98.xmbs.jp/locknumber/
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan