GaGaalinG
Lead Vocal,Backing Vocal,lylics | MYM MAIMING |
12月16日A型 | →→GaGaalinG | |
Guitar,Backing Vocal,Compose | MOTO☆G3 小野モトヒロ |
10月24日 | →→GaGaalinG | |
Bass,Backing Vocal,Compose | JUN 高井淳 |
1月10日A型 | →Flair→Michiruproject→Waive→GaGaalinG | Sho-ka、Annie's Black |
Drums,Backing Vocal,Compose | Cherry"G" 小柳“Cherry”昌法 |
10月23日A型 | →リンドバーグ→GaGaalinG |
関係者
Guitar | 月日型 | →→ | |
Guitar | 月日型 | →→ | |
Bass | 月日型 | →→ | |
Drums | 月日型 | →→ |
ディスコグラフィ
Vo.、Gt.、Gt.、Ba.、Dr.、
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
アイノチカラ ~born to be loved~ | 06/01/18 | アイノチカラ ~born to be loved~ | |
強い涙 | |||
アイノチカラ ~born to be loved~ (instrumental) | |||
強い涙 (instrumental) | |||
春ゆらら | 06/04/26 | 春ゆらら | |
心Drive | |||
Cherry blossom road | |||
Freedom | |||
春ゆらら(Instrumental) | |||
RENDEZVOUS | 07/10/10 | RENDEZVOUS | |
道しるべ | |||
desperate | |||
i-SCREAM MACHINE | 07/11/28 | i-SCREAM MACHINE | |
FAVORITE GAME Yeah! Yeah! | |||
i-SCREAM MACHINE (voiceless version) | |||
ピアス | 08/02/06 | ピアス | |
Twisted Heart | |||
ピアス(voiceless version) |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
ROYAL PUNX | 05/04/13 | Take Me Heaven | |
Believe in my life! | |||
あの日にかえりたい | |||
Ruby Tuesday | |||
ENDLESS LOVE | |||
FOREVER DREAM | |||
Pure Angel | |||
Pray | |||
Merry Go Round | |||
Keep on... | |||
Natural Born Crazy!! | |||
ROYAL BLOOD | 06/06/21 | Little Giant On My Shoulder | |
All Right! | |||
アイノチカラ~born to be loved~ | |||
春ゆらら | |||
ここにいるボクを見て | |||
心Drive | |||
too fast to live & too fast to die | |||
lalalala Love song | |||
強い涙 | |||
Oh!Come on! | |||
Cherry blossom road | |||
Let's sing a song | |||
inner space | |||
ROYAL STRANGER ロイヤル・ストレンジャー |
08/03/26 | RENDEZVOUS - R.S. version | |
REVOLUTION | |||
Shower (album mix) | |||
ピアス pierced pleasures | |||
夢うつつ | |||
Flash Back | |||
i-SCREAM MACHINE | |||
losing you | |||
Frozen Heart | |||
道しるべ (album mix) | |||
Rain Man | |||
lost in child | |||
desperate (album mix) | |||
COWARD | |||
time is time |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Gothic Emily | 07/11/21 | RENDEZVOUS | |
SHOWER |