EX-SEED
| Vocal | 修 | しゅう | 4月26日A型 | →EX-SEED→ |
| Guitar | SATORU | さとる | 11月20日A型 | →EX-SEED→W'RISK→ |
| Bass | MIYA | みや | 10月08日O型 | →EX-SEED→ |
| Drums | ATUC | あつし | 5月24日A型 | →EX-SEED→ |
ディスコグラフィ
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| spiralism | 99/12/20 |
DTが6本有り。
| Vocal | 修 | しゅう | 4月26日A型 | →EX-SEED→ |
| Guitar | SATORU | さとる | 11月20日A型 | →EX-SEED→W'RISK→ |
| Bass | MIYA | みや | 10月08日O型 | →EX-SEED→ |
| Drums | ATUC | あつし | 5月24日A型 | →EX-SEED→ |
ディスコグラフィ
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| spiralism | 99/12/20 |
DTが6本有り。
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan