Arpege
Vocal | TATSYA | 11月28日B型 | →Viel;Zeil→Vizell→Arpege→ |
Guitar | 戒音 | 10月19日A型 | →Viel;Zeil→Vizell→Arpege→6R |
Bass | 心 | 02月12日 | →Arpege→ |
Drums | Toshi | 06月11日A型 | →Arpege→ |
http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=arpegeTKST
http://www.h4.dion.ne.jp/~arpege
Vocal | TATSYA | 11月28日B型 | →Viel;Zeil→Vizell→Arpege→ |
Guitar | 戒音 | 10月19日A型 | →Viel;Zeil→Vizell→Arpege→6R |
Bass | 心 | 02月12日 | →Arpege→ |
Drums | Toshi | 06月11日A型 | →Arpege→ |
http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=arpegeTKST
http://www.h4.dion.ne.jp/~arpege
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan