A&D
| Vocal | SHIZERU | 8月25日B型 | →Chimerat→RABBIT→A&D |
| Guitar | YUKI | 2月07日O型 | →Virgin Blue eye(雪)→RABBIT→A&D |
| Guitar | HIKARU | 05月07日A型 | →ぺんぐ☆王→A&D |
| Bass | KAGE | 04月21日O型 | →Gram∞Maria→RABBIT(サポート)→A&D |
| Drums | KENZy | 07月06日B型 | →Zero gravity→jubily(霞-Kasumi-)→A&D |
関係者
| サポートDrums | JUN | →A&D→REVINE | |
| Guitar | SAKI | 3月18日A型 | →Virgin Blue eye(咲)→RABBIT→A&D |
| Guitar | IRU | 月日型 | →Envus(Junki)→jubily(順輝)→A&D |
Vo.SHIZERU、Gt.YUKI、Gt.SAKI、Ba.KAGE、Dr.
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| quill | 09/01/07 | quill Shiny days T.W.G.T.69(ティダブリュージーティシックスティナイン) |
|
| 鈍色儚 | 09/07/01 | 鈍色儚 ~にびいろはかな~ UN:CONTROL Cube ルビナス |
|
| BLACK HEAVEN | 10/06/23 | BLACK HEAVEN BelieverS SAKURAソラロイド |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Aquarium | 08/10/15 | No>>>Eternity | |
| Aquarium | |||
| Revolution Music | |||
| GO TO MY WAY GO | |||
| BREAKER | |||
| NANAIRO SKY |
Vo.SHIZERU、Gt.YUKI、Gt.IRU、Ba.KAGE、Dr.KENzy
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Variable | 11/07/06 | Variable Fall Colors ナイフ |
|
| Nostalgia~ノスタルジア~ | 12/02/08 | CD+DVD | Nostalgia SAMURAI SOUL |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 彩FRAGILE街 | 12/08/15 | 蛍火-hotarubi- Glory Hopping Drive AG45° 嫉妬しくて… FRAGILE |
Vo.SHIZERU、Gt.YUKI、Gt.HIKARU、Ba.KAGE、Dr.KENzy
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 心色reality | 13/06/19 | 夏雪 | |
| Tears effect | |||
| 夏雪-Instriumental- | |||
| Delusion of FOOLS | 14/02/01 | ||
| Another Sky | 15/03/04 | TYPE-A TYPE-B |
AIR DIGNITY