Art Cube
| Vocal | Z/Rem | ゼタ/レム | 08月09日AB型 | →AFTER IMAGE→AMADEUS→AC BLANDISH→one finger→ONE→BUZZ→Brain Hacker→Art cube | HIZAKI、Moi dix Mois(Seth) |
| Guitar | Y | ユウ | 01月02日A型 | →Brain Hacker→Art cube | |
| Keyboard | M | エンメ | 08月11日O型 | →MALICE MIZER(サポート)→MAY BREEZE→Brain Hacker→Art cube | |
| Bass | N | エネ | 11月09日O型 | →LIGHT CIDER→ANTIQUE DOLL→Brain Hacker→Art cube | |
| Drums | S | エッセ | 07月02日A型 | →妃阿甦(SHIZUKI)→PLASMAJET→Art cube |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 砂の華 | 08/07/16 | 初回CD+DVD 通常 |
砂の華 Pain~Wing… |
| 失楽蝶 | 08/12/24 | CD+DVD | 失楽蝶 Blue Heaven you're here.... |
| 瑠璃雨/虹化鏡 | 09/06/17 | 雲に縛られた十二の境界 瑠璃雨 虹化鏡 虹にさらわれて~無の解放へ~ 瑠璃雨(Vocal off ver.) 虹化鏡(Vocal off ver.) |
|
| 花陽影~Petal~ | 10/04/28 | 限定盤A type(CD+DVD) 通常盤B type |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Luxuriouscube | 09/ | ヨーロッパツアー限定 | 雲に縛られた十二の境界 |
| Pain~ Wing… | |||
| Blue Heaven | |||
| 砂の華 | |||
| 瑠璃雨 | |||
| you're here... | |||
| 失楽蝶 | |||
| 虹化鏡 | |||
| 虹にさらわれて~無の解放へ~ | |||
| 螺旋月 | 09/10/23 | u・b・u・g・o・e | |
| 螺旋月 | |||
| 虹化鏡 | |||
| 失楽蝶 | |||
| 砂の華 | |||
| Soaring awakening | |||
| Art cube | ベスト | u・b・u・g・o・e (SE) | |
| 蓮華宙 | |||
| 戒幻郷 (新曲) | |||
| Pain~wing... | |||
| 瑠璃雨 | |||
| 雲に縛られた十二の境界 (SE) | |||
| 花陽影 | |||
| Blue Heaven | |||
| False prayer | |||
| Soaring awakening | |||
| you're here... | |||
| 虹にさらわれて (SE) |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| -無期限∞感染- | 09/05/10 | Blue Heaven |
http://art-cube.info/