-OZ-
Vocal | Natsuki | 01月01日A型 | →Scare Crow→-OZ- |
Guitar | Aki | 12月08日A型 | →Scare Crow→-OZ- |
Guitar | Tama | 11月29日 | →ジプシー→-OZ- |
Bass | Nao | 12月23日B型 | →ジプシー→-OZ- |
Drums | Zukki | 04月03日AB型 | →ウサギ(ズキ)→-OZ- |
ディスコグラフィ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
Decay… | 05/07/24 | R.A.T | ||||
Incompletion | ||||||
Instill | ||||||
and to the End | 06/09/29 | Ringing | ||||
FETTERS | ||||||
Thirsty | ||||||
Scene in the misereal | 06/03/5 | Birth | ||||
Replica | ||||||
Over again | ||||||
CRY the crime | SHOXX誌上限定配布 | CRY the crime | ||||
Eve's apple | 06/11/22 | 限定1000枚 | Misty | Natsuki | Tama | -OZ- |
Zenith | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Adam's apple | 06/12/29 | 限定1000枚 | Azalea | Natsuki | Tama | -OZ- |
End-Roll | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
elf | 07/10/31 | COLORS FADE |
||||
ATHENA | 08/03/5 | 完全予約限定生産 | ATHENA | |||
S.I.N | 08/04/2 | 完全予約限定生産 | S.I.N | |||
「ATHENA」「S.I.N」-NORMAL EDITION | 08/05/07 | ATHENA | ||||
S.I.N | ||||||
Bulk | 08/07/30 | Butterfly | Natsuki | Tama | -OZ- | |
Blot | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Spiral | 08/09/03 | CLOVER | ||||
MirroR | ||||||
RAZE | 08/12/28 | 会場限定 | RAZE | |||
VENOM | 09/03/06 | 初回限定盤A ブックレット付 初回限定盤B |
VENOM | |||
Perfect Ruler | ||||||
NEVER[F] | ||||||
Butterfly-Live ver.- | ||||||
DETROX | 09/04/01 | 初回限定盤A ブックレット付 初回限定盤B |
DETOX | |||
Public Speaker | ||||||
Nerve[less] | ||||||
wisteria | 10/02/24 | CD+DVD | Pressed flower | |||
Retrograde | ||||||
Another Reign | ||||||
virdian | 10/05/05 | CD+DVD | Rain Delay | |||
Protect:Code | ||||||
Blackout | ||||||
Force | 10/12/28 | 配布 | Force | |||
爪牙 | 11/10/05 | 限定盤 CD+DVD 通常版のみ |
Reverse | |||
Unseal | ||||||
Ecdysis | ||||||
STIGMA TYPE-A | 12/03/21 | STIGMA | ||||
Trusty | ||||||
STIGMA TYPE-B | 12/03/21 | STIGMA | ||||
Blast | ||||||
STIGMA TYPE-C | 12/03/21 | STIGMA | ||||
Flash back |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
SIX | 07/05/30 | DAIS | ||||
Erode | ||||||
Shangrila | ||||||
Illegal SLEEP | ||||||
Resemblance | ||||||
Enmity | ||||||
VERSUS | 09/09/16 | CD+DVD | LAST Shell | |||
FILMY | ||||||
BLAZE | ||||||
VENOM | ||||||
Needle | ||||||
Reservation | ||||||
ATHENA | ||||||
IN RUBBISH | ||||||
M.D.M.A | ||||||
MIGRANT | ||||||
DETOX | ||||||
Breathe trees | ||||||
Rouge | 10/11/10 | 初回限定盤 CD+DVD 通常盤のみ |
Birthday | |||
Rotate | ||||||
LEAD | ||||||
flood bead | ||||||
Pressed flower | ||||||
REborn | ||||||
PLANT | ||||||
Bitter&Sweet | ||||||
Strlngs | ||||||
Rain Delay | ||||||
Seventh Tler | ||||||
THRUST | ||||||
Sky high | ||||||
BEST | 10/12/01 | Misty | ||||
Azalea | ||||||
Colors | ||||||
ATHENA | ||||||
S.I.N | ||||||
Butterfly | ||||||
CLOVER | ||||||
VENOM | ||||||
DETOX | ||||||
Pressed flower | ||||||
Rain Delay | ||||||
CRUNK | 12/11/14 | 限定盤CD+DVD
通常盤 |
eve. | |||
Succubus | ||||||
Holy [CRAP BGM] | ||||||
I killed yesterday's me | ||||||
Destination | ||||||
Again:st | ||||||
COMPLETE BEST ALBUM | 13/04/03 | ベスト | Misty | Natsuki | Tama | -OZ- |
Zenith | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Azalea | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
End-Roll | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
DAIS | Natsuki | -OZ- | -OZ- | |||
Erode. | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Shangrila | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Illegal SLEEP | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Resemblance | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Enmity | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Colors | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Fade | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Butterfly | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Blot | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
CLOVER | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Mirror | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
CRY the crime | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
FETTERS | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
「 」 | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
【Disc-2】 | ||||||
LAST Sell | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
FILMY | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
BLAZE | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
VENOM | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Needle | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Reservation | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
ATHENA | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
IN RUBBISH | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
M.D.M.A | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
MIGRANT | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
DETOX | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Breathe trees | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Perfect Ruler | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
NEVER[F] | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Public Speaker | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Nerve[less] | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
S.I.N | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
RAZE | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
【Disc-3】 | ||||||
Birthday | Natsuki | -OZ- | -OZ- | |||
Rotate | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
LEAD | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
flood bead | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Pressed flower | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
REborn | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
PLANT | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Bitter&Sweet | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Strings | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Rain Delay | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
Seventh Tier | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
THRUST | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Sky high | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Retrograde | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Another Reign | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
Protect:code | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Blackout | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
White Pallet | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Force | Natsuki | Natsuki | -OZ- | |||
【Disc-4】 | ||||||
Reverse | Natsuki | Aki | -OZ-、成田 忍 | |||
Unseal | Natsuki | Natsuki | -OZ-、成田 忍 | |||
Ecdysis | Natsuki | Natsuki | -OZ-、成田 忍 | |||
STIGMA | kyo,Natsuki | Nao | -OZ-、成田 忍 | |||
Trusty | Natsuki | Natsuki | -OZ-、成田 忍 | |||
Blast | Natsuki | Tama | -OZ-、成田 忍 | |||
Flash back | Natsuki | Aki | -OZ-、成田 忍 | |||
eve. | Natsuki | -OZ- | -OZ- | |||
Succubus | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Holy[CRAP BGM] | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
I killed yesterday's me | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Destination | Natsuki | Aki | -OZ- | |||
Again:st | Natsuki | Tama | -OZ- | |||
Edge of desire | Natsuki | Nao | -OZ- | |||
to CONTINUE | Natsuki | Nao | -OZ- |
DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
A FACT OF LIFE 20090218 -Territory TOKYO- | 09/05/27 | ||
バンドエイド通販限定 |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
THE☆不思議☆サークル | 07/02/28 | Misty | |
LOOP OF LIFE X | 10/06/30 | DETOX |
https://www.territory-oz.com/