LUNA SEA
Vocal | 河村隆一 RAYLA→RYUICHI | レイラ→リュウイチ | 1970年05月20日 | →CRADLE→SLAUGHTER→LUNACY→LUNA SEA→ | Tourbillon |
Guitar,Violin | SUGIZO | スギゾー | 1969年07月08日 | →PINOCCHIO→KASHIMIR→LUNACY→LUNA SEA→THE FLARE | SHAG、Acid Black Cherry |
Guitar | INORAN | イノラン | 1970年09月29日 | →LUNACY→LUNA SEA→FAKE? | M×A×S×S、Tourbillon |
Bass | J | ジェイ | 1970年08月12日 | →LUNACY→LUNA SEA→ | M×A×S×S |
Drums,Percussion | 真矢 | しんや | 1970年01月13日 | →PINOCCHIO→KASHIMIR→LUNACY→LUNA SEA→ | 雅~miyavi~、INORAN、J、SUGIZO |
ディスコグラフィ
デモテープ | 発売日 | 参考 | 収録曲 | 原曲提供者 |
LUNACY | 89/08 | 100本限定 | Kill Me | J |
Sexual Perversion | J | |||
Nightmare | SUGIZO | |||
SHADE | 89/12/ | 1000本限定 | Shade | J |
Search for Reason | SUGIZO | |||
Suspicious | RYUICHI&INORAN | |||
LASTLY | 90/06/10 | 町田PLAYHOUSEで180本無料配布 | Lastly | INORAN |
CDシングル | 発売日 | 参考 | 収録曲 | 原曲提供者 |
BELIEVE | 93/02/24 | 初回ステッカー付き | BELIEVE | SUZGIZO |
Claustrophobia | INORAN | |||
IN MY DREAM (with Shiver) | 93/07/21 | IN MY DREAM (with Shiver) | J | |
SLAVE | J | |||
ROSIER | 94/07/21 | 初回プラケース | ROSIER | J |
RAIN | INORAN | |||
TRUE BLUE | 94/09/21 | TRUE BLUE | J | |
FALLOUT | J | |||
MOTHER | 95/02/22 | シングルカット | MOTHER | INORAN |
Dejavu(Live Version) | SUZGIZO | |||
DESIRE | 95/11/13 | 初回プラケース | DESIRE | SUZGIZO |
LUVU | INORAN | |||
END OF SORROW | 96/03/25 | 初回プラケース | END OF SORROW | SUZGIZO |
TWICE | INORAN | |||
IN SILENCE | 96/07/15 | シングルカット | IN SILENCE | SUZGIZO |
Ray | SUZGIZO | |||
STORM | 98/04/15 | 初回プラケース | STORM | J |
この世界の果てで | INORAN | |||
SHINE | 98/06/03 | 初回プラケース | SHINE | J |
Looper | LUNASEA | |||
I for you | 98/07/01 | 初回プラケース | I for you | SUZGIZO |
WITH | INORAN | |||
gravity | 00/03/29 | gravity | INORAN | |
inside you | 真矢 | |||
My Lover | SUZGIZO | |||
TONIGHT | 00/05/17 | 初回応募券付き | TONIGHT | J |
be gone | INORAN | |||
be in agony | INORAN | |||
LOVE SONG | 00/11/8 | LOVE SONG | SUZGIZO | |
IN TO THE SUN | J | |||
UNTIL THE DAY I DIE | RYUICHI |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 原曲提供者 |
LUNA SEA | 91/4/21 00/9/13 |
初回ブックレット付き | FATE | SUGIZO |
TIME IS DEAD | J | |||
SANDY TIME | INORAN | |||
BRANCH ROAD | SUGIZO | |||
SHADE | J | |||
BLUE TRANSPARENCH限りなく 透明に 近い ブルー | INORAN | |||
THE SLAIN | J | |||
CHESS | SUGIZO | |||
MOON | SUGIZO | |||
PRECIOUS | J | |||
IMAGE | 92/5/21 05/12/21 |
初回透明帯 | CALL FOR LOVE | SUGIZO |
Dejavu | SUGIZO | |||
MECHANICAL DANCE | J | |||
WALL | SUGIZO | |||
Image | INORAN | |||
SEARCH FOR REASON | SUGIZO | |||
IMITATION | J | |||
VAMPIRE'S TALK | INORAN | |||
SYMPTOM | SUGIZO | |||
IN MIND | J | |||
MOON | SUGIZO | |||
WISH | J | |||
EDEN | 93/4/21 05/12/21 |
初回透明帯 | JESUS | J |
BELIEVE | SUGIZO | |||
Rejuvenescence | INORAN | |||
RECALL | INORAN | |||
ANUBIS | SUGIZO | |||
LASTLY | INORAN | |||
IN MY DREAM(WITH SHIVER) | J | |||
STEAL | J | |||
LAMENTABLE | INORAN | |||
Providence | SUGIZO | |||
STAY | J | |||
MOTHER | 94/10/26 05/12/21 |
初回透明帯 ピクチャーレーベル |
LOVELESS | SUGIZO |
ROSIER | J | |||
FACE TO FACE | INORAN | |||
CIVILIZE | SUGIZO | |||
GENESIS OF MIND~夢の彼方へ~ | SUGIZO | |||
AURORA | SUGIZO | |||
IN FUTURE | J | |||
FAKE | INORAN | |||
TRUE BLUE | J | |||
MOTHER | INORAN | |||
STYLE | 94/10/26 05/12/21 |
初回特殊ジャケ | WITH LOVE | SUGIZO |
G | J | |||
HURT | J | |||
RA-SE-N | J | |||
LUVE | INORAN | |||
FOREVER&EVER | J | |||
1999 | SUGIZO | |||
END OF SORROW | SUGIZO | |||
DESIRE | SUGIZO | |||
IN SILENCE | SUGIZO | |||
SELVES | INORAN | |||
SINGLES | 97/12/17 | シングルベスト | ||
BELIEVE | SUGIZO | |||
IN MY DREAM (WITH SHIVER) | J | |||
ROSIER | J | |||
TRUE BLUE | J | |||
MOTHER | INORAN | |||
DESIRE | SUGIZO | |||
END OF SORROW | SUGIZO | |||
IN SILENCE | SUGIZO | |||
Claustrophobia | INORAN | |||
SLAVE | J | |||
RAIN | INORAN | |||
FALL OUT | J | |||
LUVU | INORAN | |||
TWICE | INORAN | |||
Ray | SUGIZO | |||
SHINE | 98/7/23 05/12/21 |
Time Has Come | J | |
STORM | J | |||
NO PAIN | SUGIZO | |||
SHINE | J | |||
I for you | SUGIZO | |||
Unlikelihood | J | |||
ANOTHER | J | |||
MILLENNIUM | SUGIZO,真矢 | |||
BROKEN | J | |||
VELVET | INORAN | |||
Love Me | SUGIZO | |||
BREATHE | INORAN | |||
UP TO YOU | INORAN | |||
NEVER SOLD OUT | 99/05/29 | ライブ盤 | disc one | |
LOVELESS | 95.12.23TOKYO DOME | |||
Dejavu | 98.12.20鳥取県立県民文化会館 | |||
END OF SORROW | 98.12.8三重県総合文化センター | |||
BELIEVE | 96.8.31日本武道館 | |||
SANDY TIME | 92.3.20渋谷公会堂 | |||
Providence | 98.12.24TOKYODOME | |||
ANOTHER | 98.12.23TOKYODOME | |||
STORM | 98.12.23TOKYODOME | |||
SILENT NIGHT~MOON | 96.12.23横浜スタジアム | |||
SHADE | 91.12.30日本武道館 | |||
ROSIER | 96.12.23横浜スタジアム | |||
MOTHER | 95.12.23TOKYODOME | |||
disc2 | ||||
Time Has Come | 98.12.24TOKYODOME | |||
G. | 96.12.23横浜スタジアム | |||
FACE TO FACE | 94.12.27日本武道館 | |||
DESIRE | 98.11.6富山オーバードホール | |||
RA-SE-N | 98.8.10横浜スタジアム | |||
GENESIS OF MIND~夢の彼方へ~ | 96.8.31日本武道館 | |||
IN MY DREAM(WITH SIVER) | 95.12.23TOKYODOME | |||
IN FUTURE | 95.4.2日比谷野外音楽堂 | |||
I for you | 98.12.23TOKYODOME | |||
PRESIOUS... | 92.3.20渋谷公会堂 | |||
WISH | 98.8.30日本武道館 | |||
UP TO YOU | 98.12.23TOKYODOME | |||
LUNACY | 00/7/12 05/12/21 |
初回特殊ジャケ | Be Awake | SUGIZO |
Sweetest Coma Again feat. DJ KRUSH | J | |||
gravity | INORAN | |||
KISS feat. DJ KRUSH | SUGIZO | |||
4:00 AM | INORAN | |||
VIRGIN MARY | SUGIZO+RYUICHI | |||
white out | INORAN&RYUICHI | |||
a Vision | J | |||
FEEL | SUGIZO | |||
TONIGHT | J | |||
Crazy About You | J | |||
PERIOD | 00/12/23 | 再録ベスト | LOVE SONG | |
STORM | ||||
gravity | ||||
TONIGHT | ||||
END OF SORROW | ||||
ROSIER | ||||
TRUE BLUE | ||||
SHINE | ||||
I for You | ||||
LOVELESS | ||||
BELIEVE | ||||
De'ja、vu | ||||
PRECIOUS… | ||||
IN SILENCE | ||||
WISH | ||||
Another side of “SINGLES II” | 02/03/6 | シングルベスト | この世界の果てで | |
Looper | ||||
WITH | ||||
inside you | ||||
My Lover | ||||
be gone | ||||
be in agony | ||||
INTO THE SUN | ||||
UNTIL THE DAY I DIE | ||||
COMPLETE SINGLE BOX コンプリートシングルボックス |
03/12/23 | シングルVOX 全12cmCD DVDつき CD14枚組 |
||
コンプリート・アルバム・ボックス | 04/05/29 | アルバムVOX | ||
SLOW | 05/03/23 | DVD付 スロウな曲ベスト |
Crazy About You | |
RAIN | ||||
BREATHE | ||||
UP TO YOU | ||||
MOON | ||||
MOTHER | ||||
Ray | ||||
WITH LOVE | ||||
I for You | ||||
gravity | ||||
FOREVER&EVER | ||||
LOVE SONG | ||||
LUNA SEA COMPLETE BEST | 08/03/26 | CD+DVD ベスト |
BELIEVE | |
IN MY DREAM(WITH SHIVER) | ||||
ROSIER | ||||
TRUE BLUE | ||||
MOTHER | ||||
DESIRE | ||||
END OF SORROW | ||||
IN SILENCE | ||||
STORM | ||||
SHINE | ||||
I for You | ||||
gravity | ||||
TONIGHT | ||||
LOVE SONG | ||||
LOVELESS | ||||
Dejavu | ||||
SLAVE | ||||
Sweetest Coma Again feat.DJ KRUSH - LUNA SEA feat.DJ KRUSH, DJ KRUSH | ||||
WITH LOVE | ||||
Be Awake | ||||
Crazy About You | ||||
JESUS | ||||
Providence | ||||
BREATHE | ||||
TO YOU | ||||
PRECIOUS... | ||||
MOON | ||||
WISH | ||||
LUNA SEA | 11/03/16 | PREMIUM BOX 初回限定盤 通常盤再録 |
FATE | SUGIZO |
TIME IS DEAD | J | |||
SANDY TIME | INORAN | |||
BRANCH ROAD | SUGIZO | |||
SHADE | J | |||
BLUE TRANSPARENCH限りなく 透明に 近い ブルー | INORAN | |||
THE SLAIN | J | |||
CHESS | SUGIZO | |||
MOON | SUGIZO | |||
PRECIOUS | J |
映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
IMAGE or REAL | 92/7/22(VT) 02/5/29(DVD) 04/6/23(DVD) |
渋谷公会堂ライブ | FATE |
MECHANICAL DANCE | |||
SUSPICIOUS | |||
SEARCH FOR REASON | |||
SANDY TIME | |||
IMITATION | |||
TIME IS DEAD | |||
BLUE TRANSPARENCY | |||
CHESS | |||
Dejavu | |||
MOON | |||
SIN AFTER SIN | 93/12/16(VT) 02/5/29(DVD) 04/6/23(DVD) |
日本武道館ライブ | SIN |
JESUS | |||
SLAVE | |||
ANUBIS | |||
Claustrophobia | |||
Providence | |||
OCEAN(Drum Solo) | |||
IN MY DREAM(WITH SHIVER) | |||
BELIEVE | |||
MOON | |||
WISH | |||
AFTER SIN | |||
ECLIPSE 1 | 95/5/24(VT) | PV集 DVDとは2とセットで再発 |
Dejavu BELIEVE IN MY DREAM ROSIER TRUE BLUE MOTHER |
Dejavu | |||
BELIEVE | |||
IN MY DREAM | |||
ROSIER | |||
TRUE BLUE | |||
MOTHER | |||
REW~リワインド~ | 97/5/21(VT) 02/5/29(DVD) 04/6/23(DVD) |
ヒストリー | WITH LOVE |
G. | |||
TIME IS DEAD | |||
SYMPTOM | |||
END OF SORROW | |||
BELIEVE | |||
JESUS | |||
RA-SE-N | |||
SILENT NIGHT | |||
MOON | |||
BLUE TRANSPARENCY-限りなく透明に近いブルー- | |||
1999 | |||
ROSIER | |||
TRUE BLUE | |||
WISH | |||
Romeo&Juliet "What Is A Youth" | |||
CIVILIZE | |||
HURT | |||
Dejavu | |||
MOTHER | |||
DESIRE | |||
PRECIOUS... | |||
FATE | |||
IN SILENCE | |||
FOREVER&EVER | |||
WISH (Acoustic Version) | |||
LUNATIC TOKYO~1995・12・23 TOKYO DOME~ | 96/7/15(VT) 02/5/29(DVD) 04/6/23(DVD) |
東京ドームライブ | LOVELESS |
PRECIOUS... | |||
JESUS | |||
SLAVE | |||
FACE TO FACE | |||
CIVILISE | |||
LUV U | |||
RAIN | |||
Providence | |||
GENESIS OF MIND ~夢の彼方へ~ | |||
LINX [Drum Solo] | |||
FATE | |||
Dejavu | |||
IN FUTURE | |||
BLUE TRANSPARENCY ~限りなく透明に近いブルー~ | |||
TIME IS DEAD | |||
ROSIER | |||
DESIRE | |||
TRUE BLUE | |||
WHITE CHRISTMAS | |||
IN MY DREAM [WITH SHIVER] | |||
BELIEVE | |||
WISH | |||
MOTHER | |||
CAPACITY∞DOCUMENT! | 99/09/29(VT) | ドキュメント VTはシリアルNo入10万本限定 |
|
CAPACITY∞LIVE! | 99/09/29(VT) | 真夏の野外ライブ VTはシリアルNo入10万本限定 |
LOVELESS |
ROSIER | |||
SHINE | |||
IMITATION | |||
END OF SORROW | |||
SLAVE | |||
1999 | |||
FACE TO FACE | |||
SANDY TIME | |||
GENESIS OF MIND ~夢の彼方へ~ | |||
LINX-2(Drum Solo)&Bass Solo | |||
BELIEVE | |||
DESIRE | |||
SHADE | |||
Dejavu | |||
STORM | |||
MOTHER | |||
PRECIOUS... | |||
WISH | |||
I for You | |||
ECLIPSE 2 | 01/11/28(VT) | PV集 DVDでは1とセットで再発 |
|
LUNA SEA THE FINAL ACT TOKYO DOME | (VT) 01/5/29(DVD) 03/12/19(DVD) |
VTはFC限定 | |
ECLIPSE 1+2 | 01/11/28(DVD) 03/10/29(DVD) |
PV集 | |
LUNA SEA 1998 REVIVE 真夏の野外 | 03/5/29(VT) 03/5/29(DVD) |
||
真冬の野外+真夏の野外 DVD | 05/12/21(DVD) | WITH LOVE | |
G | |||
END OF SORROW | |||
SLAVE | |||
1999 | |||
Ray | |||
RA-SE-N | |||
SELVES | |||
Dejavu | |||
DESIRE | |||
FATE | |||
TIME IS DEAD | |||
IN FUTURE | |||
ROSIER | |||
HURT | |||
MOON | |||
IN SILENCE | |||
IN MY DREAM | |||
WISH | |||
FOREVER & EVER | |||
Dejavu | |||
SLAVE | |||
Unlikelihood | |||
END OF SORROW | |||
Looper | |||
この世界の果てで | |||
RA-SE-N | |||
WITH | |||
Providence | |||
ANOTHER | |||
Z(Drum Solo) | |||
BELIEVE | |||
BREATHE | |||
DESIRE | |||
ROSIER | |||
TIME IS DEAD | |||
STORM | |||
I for You | |||
SHINE | |||
WISH | |||
PRECIOUS・・・ | |||
UP TO YOU | |||
真冬の野外 | 08/1/16 08/11/12 |
Dejavu | |
DESIRE | |||
FATE | |||
TIME IS DEAD | |||
IN FUTURE | |||
ROSIER | |||
HURT | |||
MOON | |||
IN SILENCE | |||
MY DREAM(WITH SHIVER) | |||
WITH LOVE | |||
WISH | |||
FOREVER&EVER | |||
G. | |||
END OF SORROW | |||
SLAVE | |||
1999 | |||
Ray | |||
RA-SE-N | |||
SELVES | |||
(DRUM SOLO) | |||
真夏の野外 | 08/1/16 08/11/12 |
ANOTHER | |
Z (DRUM SOLO) | |||
BELIEVE | |||
BREATHE | |||
DESIRE | |||
ROSIER | |||
TIME IS DEAD | |||
STORM | |||
I for You | |||
SHINE | |||
Dejavu | |||
WISH | |||
PRECIOUS... | |||
TO YOU | |||
SLAVE | |||
Unlikelihood | |||
END OF SORROW | |||
Looper | |||
この世界の果てで | |||
RA-SE-N | |||
WITH | |||
Providence | |||
LUNA SEA GOD BLESS YOU~One Night Dejavu~TOKYO DOME 2007.12.24 | 08/3/26 08/12/24(Blu-ray) |
LOVELESS | |
Dejavu | |||
JESUS | |||
SLAVE | |||
END OF SORROW | |||
TRUE BLUE | |||
FACE TO FACE | |||
gravity | |||
RA-SE-N | |||
Providence | |||
MOON | |||
Dedicate (Drum Solo) | |||
Back Line Beast~Holy session 07 (Bass Solo) | |||
FATE | |||
BREATHE | |||
STORM | |||
DESIRE | |||
TIME IS DEAD | |||
ROSIER | |||
TONIGHT | |||
I for You | |||
IN MY DREAM (WITH SHIVER) | |||
BELIEVE | |||
MOTHER | |||
PRECIOUS... | |||
WISH | |||
behaind the scenes (MAKING) | |||
BRAND NEW CHAOS ACT II in Taipei | 10/12/15(DVD) | Drum solo & Bass solo | |
INTO THE SUN | |||
LOVE SONG | |||
STORM | |||
a Vision | |||
TIME IS DEAD | |||
Be Awake | |||
I for You [EXTRA SCENE] | |||
WISH [EXTRA SCENE] | |||
TONIGHT | |||
G. | |||
Sweetest Coma Again feat.DJ KRUSH - LUNA SEA feat.DJ KRUSH | |||
KISS feat.DJ KRUSH - LUNA SEA feat.DJ KRUSH | |||
inside you | |||
gravity | |||
gone | |||
UNTIL THE DAY I DIE | |||
VIRGIN MARY | |||
FIRST ASIAN TOUR 1999 in HONG KONG | 10/12/15(DVD) | FATE | |
BREATHE | |||
DESIRE | |||
ROSIER | |||
BELIEVE | |||
STORM | |||
I for You | |||
SHINE | |||
WISH | |||
TO YOU | |||
Time Has Come | |||
Dejavu | |||
Unlikelihood | |||
END OF SORROW | |||
TRUE BLUE | |||
PAIN | |||
Providence | |||
ANOTHER | |||
Drum solo & Bass solo | |||
LUNA SEA 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR 『REBOOT -to the New Moon- TOKYO DOME』 | 11/03/30(DVD) 11/03/30(Blu-ray) |
Providence | |
GENESIS OF MIND~夢の彼方へ~ | |||
Drum Solo-楊貴妃- | |||
Bass Solo holy session ’10-beast beat- | |||
IN FUTURE | |||
I for You | |||
STORM | |||
DESIRE | |||
TIME IS DEAD | |||
ROSIER | |||
-Opening SE- | |||
TONIGHT | |||
SILENCE | |||
BELIEVE | |||
LOVE SONG | |||
PRECIOUS... | |||
WISH | |||
Curtain Call | |||
Time Has Come | |||
Dejavu | |||
JESUS | |||
END OF SORROW | |||
SHINE | |||
FACE TO FACE | |||
gravity | |||
RAIN | |||
LUNACY 黒服限定GIG -the Holy Night- | 11/03/30(DVD) 11/03/30(Blu-ray) |
SYMPTOM | |
SUSPICIOUS | |||
SEARCH FOR REASON | |||
Drum Solo [DE PROFUNDIS(OUT OF THE DEPTHS OF SORROW)] | |||
Bass Solo holy session ’10-dark night boogie- | |||
BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー | |||
SHADE | |||
CHESS | |||
TIME IS DEAD | |||
PRECIOUS... | |||
Requiem | |||
NIGHTMARE | |||
ROSIER | |||
MOTHER | |||
Curtain Call | |||
FATE | |||
Dejavu | |||
MECHANICAL DANCE | |||
IMITATION | |||
Image | |||
SLAVE | |||
BRANCH ROAD | |||
SANDY TIME | |||
LUNA SEA 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR 『REBOOT -to the New Moon- TOUR DOCUMENT』 | 11/03/30 | 限定盤 |
参加オムニバス | 販売日 | その他 | 収録曲 |
NUCLER FUSION | 91/03/10~22 | 配布 | PRECIOUS... |
ロックNIPPON 東海林のり子セレクション | 07/01/24 | MOTHER |
途中からどの作品もクレジットが作詞作曲編曲LUNASEAになっているので、
原曲提供者だけ乗せてみました。基本的に作詞はRYUICHIのようです。
あとNEVER SOLD OUTは原曲の部分にライブ会場と時を書いてあります。
改名
SEXUAL PERVERSION→TIME IS DEAD
FEELING→VAMPIRE'S TALK
CONCLUSION→A‐I→BELIEVE
DEJAVU→Deja-vu
SINFUL SONG→IN MIND
WALTZ→Providence
第三の言葉→PRECIOUS...
LUNACY→PERIOD
未発表曲
もう死んだふりさせない
DREAM IS OVER