DuelJewel
【シングル】
03.11.01 ***位 ***回 ***,*** ***,*** Vermilion
05.02.21 ***位 ***回 ***,*** ***,*** The Birth
06.07.05 *79位 **2回 **1,377 **1,771 azure
06.11.01 *49位 **2回 **2,466 **2,852 愛愁メランコリア(GONE、FROM)
07.07.11 *70位 **1回 **1,220 **1,220 es
08.06.11 *59位 **2回 **1,461 **1,771 アイオライト(初回、通常)
10.09.22 ***位 ***回 ***,*** ***,*** [ZERO](初回、通常)
【アルバム】
01.08.22 ***位 **0回 ***,*** ***,*** Lapidary
02.09.25 ***位 **0回 ***,*** ***,*** Noah
06.02.22 199位 **1回 **1,195 **1,195 Visions
07.12.12 151位 **1回 **1,440 **1,440 BULLET(初回、通常)
08.11.26 112位 **1回 **1,855 **1,855 グラスフィア(初回、通常)
09.06.24 115位 **1回 **1,350 **1,350 Revine
10.02.24 121位 **1回 ***,824 ***,824 Will
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan