狂舞→Kyo-Mai→Ize
Vocal | HIROKI | ヒロキ | →狂舞→Kyo-Mai→Ize→ |
Guitar | YO-YO | ヨーヨー | →Ravecraft→Ize→ |
Bass | KAZU | カズ | →狂舞→Kyo-Mai→Ize→GIMMEE |
Drums | YASU | ヤス | →Tinker Bell→Ize→the TRADS→THE GLENMEN JOE |
Keyboard | NACK | ナック | →狂舞→Kyo-Mai→Ize→ |
関係者
Guitar | KO-JI | コージ | →狂舞→Kyo-Mai→Ize→CUNE(生熊 耕治) |
Drums | KIMITO | キミト | →狂舞→Kyo-Mai→Ize→CUNE(大北 公登) |
ディスコグラフィ
Vo.HIROKI、Gt.KO-JI、Ba.KAZU、Dr.KIMITO、Key.NACK(Kyo-Mai)
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
TOMORROW-果てしない予想- | 95/10/13 | 限定1000枚 | TOMORROW-果てしない予想- DAHLIA |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
Jester's Brain | 96/01/14 | Sweet Days | HIROKI | KAZU | |
Sky | HIROKI | Kyo-Mai |
Vo.HIROKI、Gt.KO-JI、Ba.KAZU、Dr.KIMITO、Key.NACK(Ize)
デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Pierrot | 98/03/13 | 心斎橋MUSE HALL配布 | Pierrot |
Future of Dream | 98/08/26.30 | 心斎橋MUSE HALL・新宿LOFT配布 | Future of Dream |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
【Ark】 | 96/01/14 | Sky、STILL(Reprise)は初回のみ。 | Picture of You | HIROKI | NACK |
LIFE | HIROKI | KO-JI | |||
STILL | HIROKI | KAZU | |||
Parfum | HIROKI | KO-JI | |||
CYCLE | HIROKI | KAZU | |||
ARK | HIROKI | KAZU | |||
Sky | HIROKI | Ize | |||
STILL(Reprise) | Nack、Kazu |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
HYPER-INDEX THE FINAL EVOLUTION | 97/10/17 | STILL GK#2 VERSION | HIROKI | KAZU | Ize | |
Kreis | 98/05/29 | Sky | HIROKI | HIROKI | Ize |
Vo.HIROKI、Gt.YO-YO、Ba.KAZU、Dr.YASU、Key.NACK
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Telephone number 0x0 | 00/07/7 | Telephone number 0x0 Velvet Silver Love |
オフィアド→http://page.freett.com/ize/