ガイズファミリー(Guy's family)
Vocal | Kight | カイト | 05月18日B型 | →VANIZA→Clair de Lune(KUNI)→Shulla(海斗)→ガイズファミリ→AUBE | どるどる、ぽけ…。、Chulla |
Guitar | Shinobu | シノブ | 02月24日B型 | →PlatinA Forest→Vanilla→ガイズファミリー→Creature Creature | Creature Creature |
Guitar | Reo | レオ | 07月30日A型 | →plu'to→Clavier~クラビア~→ガイズファミリー→Brother→Lc5 | |
Bass | Kazutake | カズタケ | 10月24日A型 | →Noah die welt→Clair de Lune→Laissez Faire→ZAZU(ハック)→Aioria→S to M→MASK→ガイズファミリー | アイオロス |
Drums | Takumi | タクミ | 10月22日A型 | MASKローディ→INCREAL→ガイズファミリー |
ディスコグラフィ
Vo.Kight、Gt.Shinobu、Gt.Reo、Ba.Kazutake、Dr.Takumi
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
サンセンチ | 06/12/6 07/2/21 |
2ndプレスのみ 黄昏コーリング追加 |
かぞえうた |
不器用メリーゴーランド | |||
涙囃子~なみだばやし~ | |||
黄昏コーリング | |||
スリーピース | 07/4/18 07/7/18 |
ため息風船ガム | |
no no spare key | |||
いじわる空 | |||
999 トリプルナイン |
07/07/18 | Downright Answer | |
リップスライ | |||
ブライスター | |||
VOLTAGE | 07/10/24 | CHEAP DISH | |
エスコート | |||
Night blindness | |||
ROYAL HONEY | 08/03/12 | JULIET | |
innocent tears | |||
Return Walker |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Final Party | 08/07/02 | CD+DVD | Opening Theme |
かぞえうた | |||
エスコート | |||
JULIET | |||
Liar Darlin | |||
いじわる空 | |||
黄昏コーリング | |||
ブライスター | |||
不器用メリーゴーランド | |||
Return Walker | |||
SLY | |||
RULE | |||
ため息風船ガム | |||
innocent tears | |||
Night Blindness | |||
涙囃子~なみだばやし~ | |||
Ending Theme |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
CANNONBALL Vol.3 | 07/02/21 | RULE |
http://www.guysfamily.com/