Dir en grey
【シングル】
98.05.10 *35位 **3回 *16,670 *26,340 JEALOUS
98.08.12 **7位 *10回 *52,240 150,040 -I'll-
99.01.20 **5位 **8回 101,080 179,150 ゆらめき
99.01.20 **6位 **5回 *97,420 143,220 残-ZAN-
99.01.20 **7位 **5回 *92,130 131,210 アクロの丘
99.05.26 **6位 **7回 *70,370 118,920 Cage
99.07.14 **6位 **5回 *71,730 109,990 予感
00.02.16 **8位 **5回 *80,560 108,140 脈
00.06.07 **6位 **6回 *72,430 100,540 【KR】cube
00.07.26 **7位 **6回 *74,290 106,780 太陽の碧
01.04.18 **7位 **4回 *50,270 *71,000 ain't afraid to die
01.09.12 **4位 **5回 *40,830 *62,940 FILTH
01.11.14 **9位 **3回 *43,420 *56,190 JESSICA
01.12.19 **6位 **4回 *36,020 *47,890 embryo
02.07.31 **8位 **4回 *30,040 *41,070 Child prey
03.01.22 **7位 **6回 *29,468 *41,175 DRAIN AWAY
03.04.23 **7位 **7回 *28,991 *41,139 かすみ
04.03.17 **7位 **6回 *23,762 *33,050 THE FINAL
04.07.14 **4位 **6回 *26,055 *35,896 朔-saku-
05.09.21 *10位 **6回 *25,473 *35,613 CLEVER SLEAZOID
06.07.26 **8位 **6回 *22,946 *32,091 凌辱の雨(初回、通常)
06.11.15 **5位 **8回 *23,366 *32,590 Agitated Screams of Maggots(初回、通常)
07.10.24 **3位 **5回 *23,882 *32,935 DOZING GREEN(初回、通常)
08.09.10 **6位 **7回 *25,890 *35,053 GLASS SKIN(初回、通常)
09.12.02 **2位 **8回 *26,871 *37,949 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇(初回、通常)
【アルバム】
97.07.25 *93位 **1回 **3,490 **3,490 MISSA
99.07.28 **5位 **7回 154,720 216,040 GAUZE
00.09.20 **4位 **4回 *60,510 *82,490 MACABRE
01.08.22 *22位 **3回 *14,030 *22,500 改-kai-
02.01.30 **3位 **3回 *65,230 *77,400 鬼葬
02.07.31 **9位 **3回 *34,470 *43,640 six Ugly
03.09.10 **6位 **6回 *42,780 *55,206 VULGAR(初回、通常)
05.03.09 **8位 **9回 *40,236 *57,718 Withering to death
07.02.07 **7位 **6回 *35,930 *48,352 THE MARROW OF A BONE(初回、通常)
07.12.19 *14位 **8回 *21,955 *37,322 DECADE 1998-2002
07.12.19 *15位 **7回 *20,648 *33,826 DECADE 2003-2007
08.11.22 **4位 **9回 *37,588 *52,295 UROBOROS(完全、初回、通常)
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan