12012

【シングル】
03.07.28 ***位 **0回 ***,*** ***,*** depression sign
04.03.31 ***位 **0回 ***,*** ***,*** Shudder
05.03.16 *69位 **1回 **1,659 **1,659 swallow
05.03.16 *71位 **1回 **1,647 **1,647 Sick
05.06.15 105位 **1回 **1,345 **1,345 depression sign完全盤
05.06.15 101位 **1回 **1,380 **1,380 Shudder完全盤
06.05.10 *86位 **2回 **1,181 **1,457 Heart Type-A
06.05.10 *92位 **1回 **1,101 **1,101 Heart Type-B
06.05.10 *97位 **1回 **1,028 **1,028 Heart Type-C
06.09.20 *90位 **1回 **1,216 **1,216 PISTOL
06.10.18 *58位 **1回 **1,414 **1,414 
06.11.15 *66位 **1回 **1,398 **1,398 Over...
07.06.13 *20位 **4回 **6,457 **8,987 CYCLONE(AB通常)
07.10.17 *23位 **3回 **3,311 **4,518 SHINE(AB通常)
08.04.16 *20位 **3回 **5,578 **6,815 MERRY GO WORLD(AB通常)
08.08.20 *27位 **2回 **4,012 **4,716 太陽(AB通常)
08.10.29 *33位 **3回 **3,304 **4,190 逢いたいから....(AB通常)
09.01.21 *29位 **2回 **3,113 **3,642 As(AB通常)
09.02.18 *37位 **1回 **2,574 **2,574 Hallelujah(AB通常)
09.10.07 *20位 **2回 **3,658 **3,907 薄紅と雨 (AB通常)
10.02.24 *38位 **2回 **3,232 **3,581 TATTOO(AB通常)
10.05.26 *49位 **1回 **2,251 **2,251 THE PAIN OF CATASTROPHE(AB通常)
【アルバム】
04.04.28 ***位 **0回 ***,*** ***,*** Increasingly
04.10.06 189位 **1回 **1,196 **1,196 ベルサレム
04.11.03 166位 **1回 **1,224 **1,224 Knight mare
04.12.01 179位 **1回 **1,343 **1,343 深~deep~
05.06.15 128位 **1回 **1,518 **1,518 Increasingly完全盤
06.02.01 111位 **1回 **1,917 **1,917 not obtain+1
06.02.01 *62位 **2回 **3,539 **4,493 PLAY DOLLs(AB)
07.12.12 *70位 **2回 **2,905 **3,812 DIAMOND(初回通常)
09.03.11 *50位 **2回 **3,208 **3,828 mar maroon(初回通常)
10.07.14 *48位 **1回 **2,544 **2,544 SEVEN(初回通常)

Twitterでフォローしよう

新しい更新