彩冷える-ayabie-
【シングル】
04.09.15 105位 **1回 ***,859 ***,859 貯水槽より三人
04.10.15 *82位 **1回 **1,233 **1,233 ゴシックパーティー
06.07.19 143位 **2回 ***,890 **1,463 ロマンサー/変態最終頁/デジタルロリータデモンストレーション/+
06.07.19 *80位 **1回 **1,618 **1,618 エム
05.06.15 *75位 **1回 **1,803 **1,803 ~いぎょうのそうのとうじしゃ~「戴冠式前夜」
05.07.13 *76位 **1回 **1,371 **1,371 ~かこやかすれさけびし~「月請い」
05.08.10 *57位 **2回 **2,066 **2,562 ~まなつゆきとろけるしょうげん~「キスミイスノウ」
06.01.18 *62位 **2回 **1,529 **2,015 真冬、四連夜奏
06.02.15 *45位 **1回 **3,262 **3,262 ジャパニーズロウレゾキャラメルタウン(A、B)
06.07.19 *39位 **2回 **3,021 **3,525 FAINT/トパーズ(A、B)
06.11.01 *79位 **1回 **1,480 **1,480 君の声と約束 TYPE-A
06.11.01 *80位 **1回 **1,467 **1,467 君の声と約束 TYPE-B
06.07.19 *59位 **2回 **2,471 **3,096 桜舞う季節に(A、B)
06.07.19 *29位 **2回 **3,459 **3,946 Cubic「L/R」ock(A、B)
06.07.19 *43位 **2回 **2,932 **3,552 ユビサキ
08.03.19 *17位 **5回 **6,098 **9,269 メルト・アウェイ(A、B、C)
08.06.25 *23位 **4回 **5,832 **7,983 ミカヅキノキセキ(A、B、C)
09.05.27 *12位 **6回 *12,273 *16,718 会いたくて(初回、通常盤A、通常盤B)
09.08.19 *10位 **6回 *11,485 *15,065 夏物語(初回A、初回B、初回C、通常)
09.12.02 *11位 **3回 *11,595 *13,076 サヨナラ(初回A、初回B、通常)
10.06.16 *10位 **3回 **8,433 **9,603 ドラマティック
【アルバム】
05.01.01 208位 **2回 **2,433 **2,433 鉄の島
05.03.21 130位 **1回 **2,179 **2,179 アヤビエ即完音源集
05.10.26 145位 **1回 **1,672 **1,672 EquAL pRayer 2 aLL(初回、通常)
06.07.19 ***位 ***回 ***,*** ***,*** 鉄の島 2nd press
06.11.15 *77位 **1回 **1,751 **1,751 バージン スノー カラー
07.03.07 *99位 **2回 **2,057 **2,765 エキュメニカル
07.11.28 *62位 **1回 **2,959 **2,959 六花星
10.01.27 *18位 **4回 **8,848 *11,591 彩-irodori-(A、B、通常盤)
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan