FANATIC◇CRISIS
【シングル】
96.07.05 *44位 *2回 **8,380 *13,710 月の花
96.07.05 *47位 *2回 **8,110 *13,680 Rain
97.08.06 *23位 *4回 *22,400 *39,780 SUPER SOUL
97.10.29 *23位 *5回 *25,370 *52,330 SLEEPER
98.01.28 *14位 10回 *34,430 *94,800 ONE -you are the one-
98.05.13 *15位 *5回 *39,780 *73,050 Rainy merry-go-round
98.07.01 *10位 11回 *37,100 136,880 火の鳥
98.09.23 **5位 *7回 *56,720 112,190 Maybe true
99.01.01 *13位 *7回 *36,620 *81,250 beauties-beauty eyes-/ジェラシー
99.04.14 **6位 *5回 *37,200 *69,290 7[seven]
00.05.17 *20位 *3回 *15,250 *22,210 心に花を 心に棘を
00.08.09 *20位 *3回 *19,890 *27,610 Behind
00.08.09 *26位 *2回 *14,470 *18,420 DEFECT LOVER COMPLEX
00.10.25 *30位 *2回 *11,910 *14,440 LIFE
01.02.16 *28位 *3回 *16,460 *25,760 hal[ハル]
01.04.11 *22位 *2回 *10,180 *13,140 JET hyp!
01.05.30 *27位 *2回 *10,770 *13,080 ゆらぎ
01.10.03 *10位 *3回 *16,790 *24,440 ダウンコード
02.02.06 *25位 *2回 *13,050 *15,600 スプートニク -旅人たち-
02.04.11 *15位 *2回 **9,540 *12,570 LOVE MONSTER
02.06.12 *10位 *3回 *16,720 *21,940 ドラキラ
02.11.07 *28位 *3回 **7,600 *10,840 BLUE ROSE
03.01.16 *15位 *3回 **8,541 *11,024 夢じゃない世界。
03.04.16 *20位 *3回 **6,580 **8,482 moonlight
03.11.06 *37位 *2回 **4,591 **5,668 月の魔法
04.01.09 *24位 *4回 **5,793 *12,934 鴉(KARASU)
04.05.12 *10位 *3回 *18,771 *26,903 everlove
【アルバム】
96.11.25 *47位 *3回 **7,750 *16,830 MARBLE
98.03.04 **5位 *7回 *66,160 119,360 ONE-one for all-
99.02.24 **6位 *5回 108,920 162,110 THE,LOST,INNOCENT
99.05.19 *85位 *3回 **2,490 **2,490 MARBLE(99.05)
00.09.13 *11位 *3回 *15,260 *23,180 EAS
01.06.27 *19位 *2回 *15,720 *19,200 POP
01.12.06 *30位 *2回 *11,320 *14,690 beautiful world
02.07.10 *24位 *2回 *13,280 *16,090 5
03.07.02 *32位 *3回 **7,213 *10,133 neverland
04.07.28 *18位 *2回 *12,221 *13,451 marvelous+
05.03.30 *50位 *2回 **4,865 **6,602 THE BEST of FANATIC◇CRISIS Single Collection1
05.03.30 *59位 *1回 **4,290 **5,997 THE BEST of FANATIC◇CRISIS Single Collection2
06.08.09 192位 *1回 ***,983 ***,983 THE BEST of FANATIC◇CRISIS B-Side Collection
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan