ROUAGE
【シングル】
96.04.22 *34位 03回 ***,*** *27,650 Queen
96.08.26 *29位 04回 ***,*** *32,820 insomnia
97.01.15 *20位 05回 *18,130 *46,900 白い闇
97.03.05 *36位 02回 *14,950 *21,480 月の素顔
97.08.27 *26位 04回 *19,360 *31,400 ever[blue]
97.10.22 *32位 02回 *11,220 *16,210 冷たい太陽
98.03.01 *45位 03回 **8,200 *19,290 angel-fishの涙
98.06.01 *38位 04回 *11,590 *24,130 endless loop
98.10.07 *20位 02回 *12,750 *16,310 深空
99.11.26 *43位 02回 **7,940 *10,460 胸に降る雨、胸に咲く花。
00.03.01 *33位 02回 **8,490 *11,920 瞳をあけてみるゆめ
00.04.26 *40位 02回 **8,610 *11,560 月のながめかた
00.07.26 *40位 02回 **7,040 **9,650 肌色。
【アルバム】
96.06.03 *14位 04回 ***,*** *43,300 BIBLE
97.03.05 *15位 04回 *12,220 *39,040 MIND
97.12.03 *25位 02回 *20,890 *25,030 CHILDREN
98.06.29 *28位 03回 **6,520 *20,110 -312604806-
98.11.11 *18位 03回 *18,080 *27,380 SOUP
99.03.17 *29位 02回 *13,160 *17,850 カルチャー
99.08.18 *68位 01回 **3,650 **3,650 プロトカルチャー 1999.05.08 日本武道館
00.05.24 *33位 02回 **8,830 *11,490 Lab
00.06.28 *44位 02回 **6,560 **9,220 Single Collection
01.03.07 ***位 00回 ***,*** ***,*** NK AUG.26.2000

Twitterでフォローしよう

新しい更新