STRIPPED LADY→La'cryma Christi
| Vocal | TAKA | タカ | 10月06日B型 | →HANOI ROSES→WYYERN→STRIPPE-D LADY→La'cryma Christi→Libraian | |
| Guitar,Vocal | HIRO | ヒロ | 8月05日O型 | →NOISE→WYYERN→STRIPPE-D LADY→La'cryma Christi→Libraian | Creature Creature |
| Bass,Vocal | SHUSE | シュウセ | 3月17日A型 | →KNOCK'EM DEAD→THE 6-TEENS→La'cryma Christi→Samurai Dead City | Acid Black Cherry |
| Drums | LEVIN | レビン | 6月03日B型 | →ハックルベリー・フィン→STRIPPE-D LADY→La'cryma Christi→THE HUSKY |
関係者
| Drums | SIMA-CHAN | →STRIPPE-D LADY→ | ||
| Bass | KITA-J | →STRIPPE-D LADY→ | ||
| Bass | JUN | →STRIPPE-D-LADY→SAFETY SLIM→VICIOUS→Blüe→one finger→ONE→BUZZ→oxied | ||
| Guitar,Pro tools | KOJI | コージ | 4月12日A型 | →ハックルベリー・フィン→STRIPPE-D LADY→La'cryma Christi→ALvino |
ディスコグラフィ
Vo.TAKA、Gt.HIRO、Gt.KOJI、Ba.KITA-J、Dr.LEVIN(STRIPPE-D LADY)
Vo.TAKA、Gt.HIRO、Gt.KOJI、Ba.JUN、Dr.LEVIN(STRIPPE-D LADY)
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Stay Close Tonight | 93/10/9 | 寝屋川VINTAGE BAR配布 | Stay Close Tonight |
| STRIPPED-LADY | 七色のピアス | ||
| ひび割れた鏡に映った私を殺したあとに・・・ | |||
| メタモルフォーゼ |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Stay Close Tonight | 配布 | Stay Close Tonight |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 1993 VINTAGE BAR PRESENT | 93/10/9 | 寝屋川VINTAGE BAR500枚配布 | Stay Close Tonight |
93年6月12日寝屋川VINTAGE BARで70本VT配布。
Vo.TAKA、Gt.HIRO、Gt.KOJI、Ba.SHUSE、Dr.LEVIN(La'crymaChristi)
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| STRIPPED-LADY | 限定4000本 | 七色のピアス | |
| ひび割れた鏡に映った私を殺したあとに・・・ | |||
| メタモルフォーゼ |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Forest | 97/03/12 | 初回特殊ジャケ | Forest | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI |
| Poison Rain | TAKA | SHUSE,HIRO,KOJI | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Forest(Radio edit) | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Ivory tree | 97/05/08 | 初回Pケース入り。 | Ivory trees | TAKA | HIRO | SHOHEI NARABE,La'cryma Christi |
| 偏西風(Remix version) | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,La'cryma Christi | |||
| THE SCENT | 97/07/30 | 初回Pケース入り。 | THE SCENT | TAKA | HIRO | La'cryma Christi |
| eternal colors | TAKA | SHUSE,HIRO,KOJI | La'cryma Christi | |||
| 南国 | 97/10/29 | 初回Pケース入り。 | 南国 | TAKA・SHUSE | SHUSE | ラクリマ・クリスティー |
| morning whisper | TAKA | HIRO・SHUSE | ラクリマ・クリスティー | |||
| With-you | 98/05/08 | 初回Pケース入り 12P写真集付き |
With-you | TAKA | TAKA | La'cryma Christi and Nobuhiko Sato |
| Egos and Lies | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Nobuhiko Sato | |||
| With-you unvocal version | TAKA | La'cryma Christi and Nobuhiko Sato | ||||
| 未来航路 | 98/08/26 | 初回Pケース入り あとなんかついてた |
未来航路 | TAKA | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano |
| Siam's Eye | TAKA | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| 未来航路(unvocal version) | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano | ||||
| Siam's Eye(unvocal version) | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano | ||||
| IN FOREST | 98/11/11 | 初回Pケース入り あとなんかついてた |
IN FOREST | TAKA | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano |
| Lhasa(unplugged) | TAKA | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| IN FOREST*unvocal version | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | ||||
| Lhasa(unplugged)*unvocal version | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | ||||
| Without you | 99/05/26 | 初回Pケース入り カラーフィルムしおり付き |
Without you | TAKA | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano |
| I Love You | TAKA | SHUSE | SHUSE,Yoichiro Kakizaki | |||
| Without you | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | ||||
| I Love You | SHUSE | SHUSE,Yoichiro Kakizaki | ||||
| 永遠 | 99/08/25 | 初回Pケース | 永遠 | TAKA | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano |
| Blossom | HIRO,TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| 永遠*unvocal version | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano | ||||
| Blossom*unvocal version | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Siam's Eye | 94/10/7 | 1st限定2000枚 2nd限定2000枚 3rd限定2000枚 4th限定2000枚 White Periodは3rd以降に収録 実はSHUSEさんベース弾いてない! |
S.E.A | Taka | Hiro | La'cryma Christi |
| Siam's Eye | Taka | Koji | La'cryma Christi | |||
| White Period | Taka | La'cryma Christi | La'cryma Christi | |||
| Lime Rain | 00/01/19 | Lime Rain | TAKA | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | |
| ファシズム | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Lime Rain*unvocal version | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | ||||
| ファシズム*unvocal version | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | ||||
| LIFE | 00/11/22 | LIFE | TAKA | TAKA | ||
| Down to Earth | TAKA,SHUSE | KOJI | ||||
| LIFE un vocal version | ||||||
| Down to Earth un vocal version | ||||||
| JUMP!! | 01/10/24 | JUMP!! | SHUSE&TAKA | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |
| STAY... | SHUSE&TAKA | KOJI | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| JUMP!!(unvocal version) | ||||||
| STAY...(unvocal version) | ||||||
| 情熱の風 | 02/02/06 | 情熱の風 | TAKA | HIRO | La'cryma Christi&Akashi Masao | |
| Can't hold you in my dream | TAKA | TAKA | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| 情熱の風(unvocal version) | ||||||
| Can't hold you in my dream(unvocal version) | ||||||
| HIRAMEKI | 02/12/4 | HIRAMEKI | TAKA SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |
| Missing Pieces | TAKA | HIRO | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| HIRAMEKI(unvocal version) | ||||||
| Missing Pieces(unvocal version) | ||||||
| Mystical Glider | 03 | 会場限定 | Mystical Glider | TAKA | HIRO | La'cryma Christi |
| Drying heaven | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| animism | TAKA | KOJI | La'cryma Christi | |||
| Mystical Glider(unvocal version) | ||||||
| Drying heaven(unvocal version) | ||||||
| animism(unvocal version) | ||||||
| GROOVE WEAPON | 03/07/30 | GROOVE WEAPON | ||||
| LOOP | ||||||
| Sister mon amour (Live at SHIBUYA - AX) | ||||||
| イスラエル (Live at SHIBUYA - AX) | ||||||
| GROOVE WEAPON (unvocal version) | ||||||
| LOOP (unvocal version) | ||||||
| CANNONBALL | 04/04/21 | CANNONBALL | ||||
| Hysteric Style | ||||||
| CANNONBALL(unvocal version) | ||||||
| Hysteric Style(unvocal version) | ||||||
| Hot Rod Circuit | 04/08/11 | Hot Rod Circuit | ||||
| Nothin' To Lose | ||||||
| Hot Rod Circuit(unvocal version) | ||||||
| Nothin' To Lose(unvocal version) | ||||||
| yesterday | 05/03/23 | CD+DVD | yesterdays | |||
| CHELSEA HOTEL | ||||||
| yesterdays(unvocal version) | ||||||
| CHELSEA HOTEL(unvocal version) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Warm Snow | 限定15000枚 | Warm Snow | TAKA | HIRO,SHUSE | L'ACRYMA CHRISTI | |
| Forest | TAKA | HIRO | L'ACRYMA CHRISTI | |||
| A.S.I.A | TAKA | HIRO | L'ACRYMA CHRISTI | |||
| カリブで生まれた月 | TAKA,SHUSE | SHUSE | L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Poison Rain | TAKA | SHUSE,HIRO,KOJI | L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Dwellers of a Sandeastle | 96/7/22 10/1/1(紙ジャケ) |
初回限定30000枚 | Warm Snow | TAKA | HIRO,SHUSE | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI |
| Forest | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| A.S.I.A | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| カリブで生まれた月 | TAKA,SHUSE | SHUSE | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Poison Rain | TAKA | SHUSE,HIRO,KOJI | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |||
| Sculpture of Time スカルプチャー・オブ・タイム |
97/11/12 07/1/24 10/1/1(紙ジャケ) |
Nigit Flight | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi | |
| 南国 | TAKA.SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| Sanskrit Shower | TAKA | SHUSE・HIRO | La'cryma Christi | |||
| Ivory trees | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| Angolmois | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| Letters | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| 偏西風 | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| ねむり薬 | TAKA | SHUSE・HIRO | La'cryma Christi | |||
| THE SCENT | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| Blueberry Rain | TAKA | HIRO・KOJI | La'cryma Christi | |||
| Lhasa ラサ |
98/11/25 07/1/24 10/1/1(紙ジャケ) |
未来航路*Album Mix | TAKA | KOJI | La'cryma Christi and Hajime Okano | |
| 月の瞼 | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| With-you*Album Mix | TAKA | TAKA | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| SHY | LEVIN | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| Lhasa | TAKA | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| Green | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| PSYCHO STALKER | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| Frozen Spring | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| 鳥になる日 | TAKA | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| Zambara | TAKA | HIRO | La'cryma Christi and Hajime Okano | |||
| magic theatre マジックシアター |
00/3/15 07/1/24 10/1/1(紙ジャケ) |
Magic theatre | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |
| イスラエル | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Cry Sour Grape | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| SCORPION GLASS | TAKA | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Blossom | TAKAandHIRO | SHUSE | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Sweet Suicide | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Subconscious Desire | TAKA | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| GUM | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Lime rain | TAKA | KOJI | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| ファシズム | TAKA | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| 雪になって消えた二人 | LEVIN | LEVIN | La'cryma Christi,Hajime Okano | |||
| Dear Natural | HIRO | La'cryma Christi,Hajime Okano | ||||
| Single Collection シングルコレクション |
00/06/28 | 初回トレカ付き | Ivory trees | |||
| 偏西風 | ||||||
| THE SCENT | ||||||
| eternal colors | ||||||
| 南国 | ||||||
| morning whisper | ||||||
| With-you | ||||||
| Egos and Lies | ||||||
| 未来航路 | ||||||
| Siam's Eye | ||||||
| IN FOREST | ||||||
| Lhasa | ||||||
| Without you | ||||||
| I Love You | ||||||
| 永遠 | ||||||
| &・U | 02/3/6 07/1/24 10/1/1(紙ジャケ) |
Your song | HIRO&TAKA | LEVIN&HIRO | La'cryma Christi&Akashi Masao | |
| Sister mon amour | SHUSE&TAKA | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| 情熱の風 | TAKA | HIRO | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| PRIDE | TAKA | KOJI | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| JUMP!!(&U STYLE) | SHUSE&TAKA | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| ASH | SHUSE&TAKA | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| カメレオン | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| LIFE | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| my generation | SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| SCREAMING | HIRO&TAKA | HIRO | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| Heart&Soul | SHUSE&TAKA | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| DEEP SPACE SYNDICATE | 03/11/5 | 初回プラケースの色5種類 | intro | KOJI | La'cryma Christi | |
| Mystical Glider(ALBUM MIX) | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| GROOVE WEAPON(ALBUM MIX) | SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| DEEP SPACE SYNDICATE | SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| Vampier Circus | TAKA | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| surrealisme | TAKA | HIRO | La'cryma Christi | |||
| simply red | SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| raggle-taggle-revolver | TAKA&SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| HIRAMEKI | TAKA&SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi&Akashi Masao | |||
| HAVEN | SHUSE | SHUSE | La'cryma Christi | |||
| REVERSE | TAKA | KOJI | La'cryma Christi | |||
| GREATEST-HITS | 04/09/08 | Warm Snow | ||||
| Forest | ||||||
| 偏西風 | ||||||
| THE SCENT | ||||||
| 南国 | ||||||
| With-you | ||||||
| 未来航路 | ||||||
| Lhasa 09.イスラエル | ||||||
| Blossom | ||||||
| 雪になって消えた二人 | ||||||
| LIFE | ||||||
| カメレオン | ||||||
| my generation | ||||||
| SCREAMING | ||||||
| sound&Vision THE SINGLES~10th Anniversary | 06/06/28 | ベスト CD+DVD |
Disc1 | |||
| Forest | ||||||
| Ivory trees | ||||||
| THE SCENT | ||||||
| 南国 | ||||||
| With-you | ||||||
| 未来航路 | ||||||
| IN FOREST | ||||||
| Lhasa (unplugged) | ||||||
| Without you | ||||||
| 永遠 | ||||||
| Disc2 | ||||||
| Lime rain | ||||||
| LIFE | ||||||
| JUMP!! | ||||||
| 情熱の風 | ||||||
| HIRAMEKI | ||||||
| Mystical Glider | ||||||
| GROOVE WEAPON | ||||||
| CANNONBALL | ||||||
| Hot Rod Circuit | ||||||
| yesterdays | ||||||
| With-you (acoustic version) | ||||||
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Glass Castle | 97/04/9(VT) | Warm Snow Forest カリブで生まれた月 偏西風 |
|
| 4U | 98/02/11(VT) | ||
| ZERO | 98/12/24(VT) | ||
| Live at Lhasa | 99/06/30(VT) | ||
| True Color | 99/12/22(VT) | ||
| 4U・True Color | 00/5/31(DVD) 05/6/29(DVD) |
Ivory trees THE SCENT 南国 Sanskirit Shower with-you 未来航路 IN FOREST Lhasa (unplugged) WITHOUT YOU 永遠 |
|
| Six Visions | 04/06/30(DVD) | Lime rain LIFE JUMP!! 情熱の風 HIRAMEKI GROOVE WEAPON |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Who's Next Cry-Max Pleasure Super~Loud,Trance and Violence for Extacy~ | 95/05/24 | ひび割れた鏡に映った私を殺した後... | TAKA | HIRO | TOSHIHIRO NARA,L'ACRYMA CHRISTI | |
| COSMIC FIELDS | 95/8 | White Period | Taka | La'cryma Christi | La'cryma Christi | |
| A Tribute To LOUDNESS | 03/11/27 | CRAZY DOCTOR | ||||
| ロックNIPPON 東海林のり子セレクション | 07/01/24 | 未来航路 |
Vo.TAKA、Gt.HIRO、Ba.JUN、Dr.LEVIN(La'crymaChristi)
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Sweet lil' devil | 06/5 | 会場&通販限定 | Sweet lil' devil Start me up Sweet lil' devil(unvocal version) Start me up(unvocal version) |
| Breaking | 06/08/23 | Breaking Naked Breaking(unvocal version) Naked(unvocal version) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ZEUS | 05/06/29 | AWAKEN | |
| Lay down | |||
| Hot Rod Circuit | |||
| DESERT | |||
| DANCING IN THE DARK | |||
| Under my skin | |||
| CANNONBALL | |||
| Don't tell me lies | |||
| DRONE | |||
| SAME OLD SHIT! | |||
| yesterdays | |||
| WHERE THE EARTH IS ROTTING AWAY | 06/09/27 | 初回 通常 |
Shuttle |
| Breaking | |||
| Heartbreaker | |||
| Long distance | |||
| Standing on the edge | |||
| Soulful day | |||
| Sweet lil' devil | |||
| Back against the wall | |||
| Million miles away | |||
| Day by day | |||
| Fly to the moon |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| The 10th Anniversary Live "DECADE" DVD | |||
| LAST LIVE White Period | 07/08/8 |
Vo.TAKA、Gt.HIRO、Gt.KOJI、Ba.SHUSE、Dr.LEVIN(La'crymaChristi) V-Rockフェス再結成
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| La'cryma Christi Tour 未来航路 1998.8.28 東京国際フォーラム ホールA | 09/10/7 | ライブ盤 | 南国 |
| Egos and Lies | |||
| Letters | |||
| 偏西風 | |||
| Poison Rain | |||
| Guitar Solo | |||
| Angolmois | |||
| Drum Solo | |||
| Sanskrit Shower | |||
| Siam's Eye | |||
| 未来航路 | |||
| Ivory trees | |||
| Lhasa | |||
| With-you | |||
| THE SCENT | |||
| メドレー(未来航路 / 南国 / Ivory trees / Warm Snow / Forest)* | |||
| Lhasa* | |||
| SCREAMING* | |||
| カメレオン* | |||
| my generation**BONUS TRACKS from SWEET TRANCE 2002 "THE GRADUATE." | |||
| La'cryma Christi Live At Lhasa 1999.3.31 日本武道館 | 09/10/7 | ライブ盤 | Zambara |
| With-you | |||
| 偏西風 | |||
| Green | |||
| Sanskrit Shower | |||
| Siam's Eye | |||
| White Period. | |||
| Drum Solo | |||
| 鳥になる日 | |||
| SHY | |||
| 月の瞼 | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| 未来航路 | |||
| Ivory trees | |||
| Lhasa | |||
| Without you | |||
| IN FOREST | |||
| 南国 | |||
| THE SCENT | |||
| Blossom (BONUS TRACK from SWEET TRANCE 2001 "THE SPACE ODYSSEY") | |||
| La'cryma Christi Tour Angolmois 1999.9.4 横浜アリーナ | 09/10/7 | ライブ盤 | Angolmois |
| 南国 | |||
| Forest | |||
| Zambara | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| Without you | |||
| Night Flight | |||
| morning whisper | |||
| Siam's Eye | |||
| Lhasa | |||
| I Love You | |||
| Blossom | |||
| SHY | |||
| With-you | |||
| White Period. | |||
| 未来航路 | |||
| 月の瞼 | |||
| 永遠 | |||
| Ivory trees | |||
| IN FOREST | |||
| THE SCENT | |||
| 情熱の風 (BONUS TRACK from SWEET TRANCE 2001 "THE SPACE ODYSSEY") | |||
| 10th Anniversary Live Decade 1st Day | 09/10/7 | ライブ盤 | Green |
| Letters | |||
| Warm Snow | |||
| Cry Sour Grape | |||
| Blueberry Rain | |||
| Down to Earth | |||
| ファシズム | |||
| Sweet Suicide | |||
| Zambara | |||
| カリブで生まれた月 | |||
| Drum Solo | |||
| SHUSEスペシャルバンド | |||
| SAME OLD SHIT! | |||
| CANNONBALL | |||
| SHY | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| JUMP!! | |||
| GUM | |||
| With-you | |||
| Ivory trees | |||
| 南国 | |||
| 月の瞼 (BONUS TRACK from SWEET TRANCE 2001 "THE SPACE ODYSSEY") | |||
| 10th Anniversary Live Decade 2nd Day | 09/10/7 | ライブ盤 | Night Flight |
| 未来航路 | |||
| 情熱の風 | |||
| STAY... | |||
| Your song | |||
| Egos and Lies | |||
| 偏西風 | |||
| Lhasa | |||
| Drum Solo | |||
| Sanskrit Shower | |||
| 鳥になる日 | |||
| Forest | |||
| eternal colors | |||
| Hot Rod Circuit | |||
| Without you | |||
| Blossom | |||
| Mystical Glider | |||
| yesterdays | |||
| 月の瞼 | |||
| SCORPION GLASS | |||
| White Period. | |||
| 南国 (BONUS TRACK from SWEET TRANCE 2001 "THE SPACE ODYSSEY") | |||
| 10th Anniversary Live Decade 3rd Day | 09/10/7 | ライブ盤 | Magic Theatre |
| Siam's Eye | |||
| Poison Rain | |||
| Nothin' To Lose | |||
| SCREAMING | |||
| ねむり薬 | |||
| A.S.I.A. | |||
| Frozen Spring | |||
| Drum Solo | |||
| Angolmois | |||
| Don't tell me lies | |||
| Lime rain | |||
| Sister mon amour | |||
| Missing pieces | |||
| イスラエル | |||
| Subconscious Desire | |||
| my generation | |||
| 永遠 | |||
| 雪になって消えた二人 | |||
| S.E.A. | |||
| THE SCENT | |||
| Hot Rod Circuit | |||
| 未来航路 (BONUS TRACK from SWEET TRANCE 2001 "THE SPACE ODYSSEY") | |||
| La'cryma Christi Singles+Clips | 10/01/01 | Forest | |
| Poison Rain | |||
| Ivory trees | |||
| 偏西風 | |||
| THE SCENT | |||
| eternal colors | |||
| 南国 | |||
| morning whisper | |||
| With-you | |||
| Egos and Lies | |||
| 未来航路 | |||
| Siam's Eye | |||
| IN FOREST | |||
| Lhasa (unplugged) | |||
| Without you | |||
| I Love You | |||
| 永遠 | |||
| Blossom | |||
| Lime rain | |||
| ファシズム | |||
| LIFE | |||
| Down to Earth | |||
| JUMP!! | |||
| STAY… | |||
| 情熱の風 | |||
| Can't hold you in my dream | |||
| HIRAMEKI | |||
| Missing Pieces | |||
| Mystical Glider | |||
| Drying heaven | |||
| animism | |||
| GROOVE WEAPON | |||
| LOOP | |||
| CANNONBALL | |||
| Hysteric Style | |||
| Hot Rod Circuit | |||
| Nothin' To Lose | |||
| yesterdays | |||
| CHELSEA HOTEL |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| La'cryma Christi Tour 未来航路 1998.8.28 東京国際フォーラム ホールA | 09/10/7 | 南国 | |
| Egos and Lies | |||
| Letters | |||
| 偏西風 | |||
| Poison Rain | |||
| Angolmois | |||
| Sanskrit Shower | |||
| Siam's Eye | |||
| 未来航路 | |||
| Ivory trees | |||
| Lhasa | |||
| With-you | |||
| THE SCENT | |||
| La'cryma Christi Live At Lhasa 1999.3.31 日本武道館 | 09/10/7 | Zambara | |
| With-you | |||
| 偏西風 | |||
| Green | |||
| Sanskrit Shower | |||
| Siam's Eye | |||
| White Period. | |||
| 鳥になる日 | |||
| SHY | |||
| 月の瞼 | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| 未来航路 | |||
| Ivory trees | |||
| Lhasa | |||
| Without you | |||
| IN FOREST | |||
| 南国 | |||
| THE SCENT | |||
| La'cryma Christi Tour Angolmois 1999.9.4 横浜アリーナ | 09/10/7 | Angolmois | |
| 南国 | |||
| Forest | |||
| Zambara | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| Without you | |||
| Night Flight | |||
| morning whisper | |||
| Siam's Eye | |||
| Lhasa | |||
| I Love You | |||
| Blossom | |||
| SHY | |||
| With-you | |||
| White Period. | |||
| 未来航路 | |||
| 月の瞼 | |||
| 永遠 | |||
| Ivory trees | |||
| IN FOREST | |||
| THE SCENT | |||
| 10th Anniversary Live Decade 1st Day | 09/10/7 | Green | |
| Letters | |||
| Warm Snow | |||
| Cry Sour Grape | |||
| Blueberry Rain | |||
| Down to Earth | |||
| ファシズム | |||
| Sweet Suicide | |||
| Zambara | |||
| カリブで生まれた月 | |||
| Drum Solo | |||
| SHUSEスペシャルバンド | |||
| SAME OLD SHIT! | |||
| CANNONBALL | |||
| SHY | |||
| PSYCHO STALKER | |||
| JUMP!! | |||
| GUM | |||
| With-you | |||
| Ivory trees | |||
| 南国" | |||
| 10th Anniversary Live Decade 2nd Day | 09/10/7 | ||
| 10th Anniversary Live Decade 3rd Day | 09/10/7 | Magic Theatre | |
| Siam's Eye | |||
| Poison Rain | |||
| Nothin' To Lose | |||
| SCREAMING | |||
| ねむり薬 | |||
| A.S.I.A. | |||
| Frozen Spring | |||
| Drum Solo | |||
| Angolmois | |||
| Don't tell me lies | |||
| Lime rain | |||
| Sister mon amour | |||
| Missing pieces | |||
| イスラエル | |||
| Subconscious Desire | |||
| my generation | |||
| 永遠 | |||
| 雪になって消えた二人 | |||
| S.E.A. | |||
| THE SCENT | |||
| Hot Rod Circuit" |
1992年1月結成
https://www.lacrymachristi.jp/