GUNIW TOOLS
| Vocal | 古川とも | →GUNIW TOOLS→Nookicky、、TAFUCA MADARA | |
| Guitar | 山鼻あさき | →GUNIW TOOLS→Age of PUNK、BUG | |
| サポートDrums | 岡崎達成 | →M-AGE→GUNIW TOOLS→Age of PUNK | Lucy |
関係者
| Guitar | Jake | →GUNIW TOOLS→ |
ディスコグラフィVo.古川とも、Gt.Jake、Gt.山鼻あさき(~97/9/16)
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| FancyPink | 96/10/23 | FANCY PINK From the Inside |
|
| ヨモギの心 | 97/01/22 | ヨモギの心(Single edit) Living Hairspring(1994) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | |||
| NIWLUN | 96/4/24 03/7/23 |
再発のみラスト2曲追加 | 頭上の石 | |||
| Ut's usual | ||||||
| 未練は思い上がり | ||||||
| 真心求める自己愛者 | ||||||
| モラリストの事 | ||||||
| 腐肉にとっての愛 | ||||||
| Either Wise or Fool | ||||||
| か細さを武器に | ||||||
| 傘さすことの喜び | ||||||
| 優しさは暖かな支配者 | ||||||
| スタイリッシュパンピーの青年期 | ||||||
| Fade story | ||||||
| Living Hairspring(1994) | ||||||
| From the Inside | ||||||
| OTHER GOOSE | 97/1/22 03/7/23 |
再発のみラスト2曲追加 | Plenty of Flour | Full | Jake | |
| 香風積 | Full | Jake | ||||
| Stupid Person | Full | Full/Jake | ||||
| ヨモギの心 | Full | Jake | ||||
| ユキドケミズ | Full | Jake/Full | ||||
| Fancy Pink | Full | Jake | ||||
| Billy what wild cool night | Asakichis | Asaki | ||||
| DISTORTION | Full | Asaki | ||||
| Living Hairspring | Full | Full/Jake | ||||
| 冬のうぐいす | Full | Jake/Full | ||||
| FANCY PINK | ||||||
| ヨモギの心(Single edit) | ||||||
| SPARKY | 97/8/21 03/7/23 |
再発のみラスト2曲追加 | SPARKY | JAKE | JAKE | |
| NO MAN | FULL | JAKE | JAKE | |||
| BUZZ HEAD | ASAKI | ASAKI | ASAKI | |||
| SOUP | FULL | ASAKI | ASAKI | |||
| EASY SMALL WORLD | FULL,ASAKI | JAKE | JAKE | |||
| 不断の窓 | FULL | JAKE | JAKE | |||
| リマスター盤ボーナストラック | ||||||
| 痛まない雲 | GUNIW TOOLS | GUNIW TOOLS | GUNIW TOOLS | |||
| FAT DECEMBER | GUNIW TOOLS | GUNIW TOOLS | GUNIW TOOLS | |||
| LIVE SPARKY | 98/3/21 03/7/23 |
ライブ盤 再発のみラスト3曲追加 |
CHROMIUN | |||
| It's usual | ||||||
| Fancy Pink | ||||||
| HANDS | ||||||
| 香風積 | ||||||
| SOUP | ||||||
| Stupid Person | ||||||
| DISTORTION | ||||||
| Billy what wild cool night | ||||||
| Plenty of flour | ||||||
| Living Hairspring | ||||||
| 真心求める自己愛者 | ||||||
| DEVIL'S BREAKFAST | ||||||
| CHAIN DRUG | ||||||
| HUSH and COOL | ||||||
Vo.古川とも、Gt.山鼻あさき
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| HUSH and COOL | 98/08/21 | HUSH and COOL DEVIL'S BREAKFAST |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| DADA | 97/12/17 | DADA | |
| 痛まない雲 | |||
| FAT DECEMBER | |||
| 真鍮卵 | 99/04/21 | 真鍮卵 | |
| STEEL LEAF | |||
| Case of Destruction | |||
| GREEN CARNIVAL | 99/07/23 | GREEN CARNIVAL | |
| CHAIN DRUG | |||
| 終焉の野 | |||
| CULLUCOO VISION | 00/05/24 | CULLUCOO VISION | |
| ヒルガオの浜 | |||
| Dearly dark Nap | |||
| Dearly dark Nap(Fortress fourteen Mix:GARY STOUT featuring KATSUSHIGE) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| DAZZLE | 98/8/21 03/7/23 |
再発のみラスト4曲追加 | Border of Taboo |
| baby's one do | |||
| Maggot Gun | |||
| GRAZING | |||
| VANITY | |||
| TONE | |||
| 遠い雁 | |||
| Picture of Utopia | |||
| DROP an OAR | |||
| Hush and… | |||
| 真鍮卵 | |||
| STEEL LEAF | |||
| Case of Destruction | |||
| DADA | |||
| FICKLE BOON | 99/10/21 03/7/23 |
再発のみラスト6曲追加 | Equal in vain |
| 真鍮卵(Blind)(shilling mix) | |||
| MISTY GATE | |||
| TIN MAN'S HALF CIRCUIT | |||
| GREEN CARNIVAL(VER:2.0) | |||
| Ladybird's sleeping art | |||
| 畏俘 captive of fear | |||
| 殻の一脚 | |||
| Looser Sugar | |||
| 無題の塔 | |||
| Dearly dark Nap | |||
| 終焉の野 | |||
| ヒルガオの浜 | |||
| Dearly dark Nap-Fortress Fourteen Mix Remixed by GARYSTOUT featuring KATSUSHIGE | |||
| GREEN CARNIVAL | |||
| CULLUCOO VISION | |||
| GUNIW 2000Ls BEST | 00/11/22 | ベスト | 頭上の石 |
| Either Wise or Fool | |||
| 傘さす事の歓び | |||
| FANCY PINK | |||
| 未練は思い上がり | |||
| ヨモギの心 | |||
| 香風積(カフウセキ) | |||
| It's usual | |||
| NO MAN | |||
| From the Inside | |||
| Living Hairspring | |||
| 冬のうぐいす | |||
| Fade Story | |||
| DADA | |||
| FAT DECEMBER | |||
| baby's one do | |||
| TONE | |||
| HUSH and COOL | |||
| DROP an OAR | |||
| VANITY | |||
| 真鍮卵 | |||
| GREEN CARNIVAL | |||
| CHAIN DRUG | |||
| MISTY GATE | |||
| 殻の一脚 | |||
| Looser Sugar | |||
| CULLUCOO VISION |