ALL I NEED
| Vocal | AKITO 橋都章人 | →SYNDROME→VIRGIN→ALL I NEED→HUSH→BEAUTY MANIACS | |
| Guitar | Mar | →KALEN→ALL I NEED→8-13→LION→MUFF | |
| Bass | HAYASHI | →ALL I NEED→SPOONHEAD | |
| Drums | TAMAKI | →ALL I NEED→MONKEY★SPUNK | BEAUTY MANIACS |
ディスコグラフィ
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Running over me | 98/05/20 | Running over me バランス Running over me |
|
| 傷跡 | 98/09/23 | 傷跡 aqua 傷跡 |
|
| 7枚の地図 | 99/03/3 | 7枚の地図 LINK 7枚の地図 |
|
| She's so lovely | 99/07/1 | She's so lovely 世界中敵に回したっていいね She's so lovely |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 愛情のスピード | 99/11/1 | 愛情のスピード Nothing like the sky 愛情のスピード(Jah-ahh-mix) |
|
| YOU | 00/03/23 | YOU アブソーブド To the lost children in the lost generation YOU(インストゥルメンタル) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| Beauty Maniacs | 97/11/11 | Travel in space | Akito Hashizume | Akito Hashizume | |
| absorbed | Akito Hashizume | Akito Hashizume | |||
| ガラス細工 | Akito Hashizume | Akito Hashizume | |||
| So Blue | Akito Hashizume | Akito Hashizume | |||
| if... | Akito Hashizume | Akito Hashizume | |||
| [BEAUTY MANIACS] | Akito Hashizume | ALL I NEED | |||
| 想像の彼方 | 98/11/11 | 想像の彼方 | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |
| 傷跡 | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| butterfly | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| creak days | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| Sleeping brings my love | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| バランス | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME&MASAYUKI TAGUCHI | |||
| autism | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME,MASAYUKI TAGUCHI&HIKARU YOSHIDA | |||
| holiday | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| 葛藤 | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME&HIKARU YOSHIDA | |||
| 恋わずらい | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| Running over me(Remix) | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME | |||
| for selfish children-for ache-for salvation | AKITO HASHIZUME | ALL I NEED,HIKARU YOSHIDA&HOPPY KAMIYAMA | |||
| aqua | AKITO HASHIZUME | AKITO HASHIZUME&MASAYUKI TAGUCHI | |||
| Sign | 99/12/1 | キレイゴト KISS ME 7枚の地図 leave 少年とロックスター into the blue She's so lovely 走馬灯のような... 衝動の光 愛情のスピード ハシリヌケル Stereo Humanity Switch |
|||
| Face and Back Unity | 00/11/15 | Play | 橋都章人 | 橋都章人 | |
| SPIKE! | 橋都章人 | 橋都章人 | |||
| 時には太陽の様に | 橋都章人 | 橋都章人 | |||
| Form | 橋都章人 | 橋都章人 | |||
| ピノキオ | 橋都章人 | 田口将之,橋都章人 | |||
| Rain drops | 橋都章人 | 田口将之,橋都章人 | |||
| Lives | 橋都章人 | 橋都章人 | |||
| 熱 | 橋都章人 | 田口将之,橋都章人,林貴之 | |||
| Youth sick | 橋都章人 | 田口将之,橋都章人 | |||
| 未来 | 橋都章人 | 橋都章人 | |||
| YOU [acoustic version] | 橋都章人 | 橋都章人 |
95結成
AKITOとTAKAMIは3連続で同じバンド。