アリス九號.
| Vocal | 将 | しょう | 7月05日O型 | →lost age→ギブス→アリス九號.→Alice Nine | キジン譚 |
| Guitar | 虎 | とら | 9月17日O型 | →カラス→アラクネ(サポート)→ギブス(天野虎)→アリス九號.→Alice Nine | |
| Guitar | ヒロト | ひろと | 5月04日O型 | →BAQUEPIA→アリス九號.→Alice Nine | カラス |
| Bass | 沙我 | さが | 6月24日AB型 | →Vall'na racill→Visage→Delta Ark(鎖河)→アリス九號.→Alice Nine | |
| Drums | nao | ナオ | 7月31日A型 | →Fatima→RusH→アリス九號.→Alice Nine |
ディスコグラフィ
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 名前は未だ無ひ。 | 04/07/05 04/08/11 05/11/30 10/03/01 |
初回限定1000枚 2nd限定3000枚 メロウに沈んでは2nd以降に収録 |
タイムマシン |
| メロウに沈んで | |||
| 華一刄 | |||
| 銀の月 黒い星 | 05/03/30 | 初回限定5000枚 CD+DVD |
銀の月 黒い星 |
| 光彩ストライプ | |||
| 闇ニ散ル桜 | 05/04/27 | 初回限定5000枚 CD+DVD |
闇ニ散ル桜 |
| 白夜ニ黒猫 | |||
| 百合は蒼く咲いて | 05/05/25 | 初回限定5000枚 CD+DVD |
百合は蒼く咲いて |
| 聖者のパレード | |||
| 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- TYPE-A | 06/01/25 | CD+DVD | 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- |
| RED CARPET GOING ON | |||
| 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- TYPE-B | 06/01/25 | Aに1曲追加 | 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- |
| RED CARPET GOING ON | |||
| 戦場に花束を | |||
| FANTASY TYPE-A | 06/02/22 | CD+DVD | FANTASY |
| 檸檬 | |||
| FANTASY TYPE-B | 06/02/22 | Aに1曲追加 | FANTASY |
| 檸檬 | |||
| 天体アンブレラ | |||
| 暁/幾億のシャンデリア | 06/02/22 | 初回暁のPVのDVD付 通常 |
暁 |
| 幾億のシャンデリア | |||
| JEWELS | 07/03/21 | 初回限定盤 通常盤のみ"13"収録 |
JEWELS |
| ROSARIO | |||
| “13” | |||
| WHITE PRAYER | 07/06/06 | 初回DVD付 通常盤のみTHE LAST EMPIRE 収録 |
WHITE PRAYER |
| ストレイキャット | |||
| THE LAST EMPIRE | |||
| TSUBASA | 07/10/24 | 初回限定生産Type-A 初回限定生産Type-B 通常盤のみFOLLOW ME収録 |
TSUBASA. |
| 瑠璃の雨 | |||
| FOLLOW ME | |||
| MIRROR BALL | 08/03/26 | 完全初回限定盤Type-A 完全初回限定盤Type-B 通常盤のみ レイザー -Memoire d’une fleur-未収録 |
MIRROR BALL |
| 奇跡 | |||
| レイザー -Memoire d’une fleur- | |||
| RAINBOWS | 08/08/06 | 初回限定盤TYPE-A 初回限定盤TYPE-B 通常盤のみ 胡蝶蘭収録 |
Rainbows |
| ストロベリー ファズ | |||
| 胡蝶蘭 | |||
| CROSS GAME | 08/12/10 | 完全初回限定盤 通常盤のみ 夢幻-electric eden-収録 |
CROSS GAME |
| 【atmosphere】 | |||
| 夢幻-electric eden- |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 祇園盛者の鐘が鳴る。 | 04/11/17 05/11/23 10/03/01 |
初回限定5000枚 デジパック仕様 |
グラデーション |
| 極彩極色極道歌<G3> | |||
| 朱い風車 | |||
| 本日ハ晴天ナリ | |||
| H.A.N.A.B.I. | |||
| ALICE IN WONDEЯLAND | 05/7/27 05/11/23 10/03/01 |
初回限定10000枚 | Siva&Diva |
| 春夏秋冬 | |||
| 葬園-名も無き君へ- | |||
| ハイカラなる円舞曲 | |||
| 平成十七年七月七日 | |||
| 華想夢想紙 | 05/11/23 | 聖者のパレード | |
| 銀の月 黒い星 | |||
| 闇ニ散ル桜 | |||
| 白夜ニ黒猫 | |||
| 百合は蒼く咲いて | |||
| 光彩ストライプ | |||
| 無限の花 | |||
| 絶景色 | 06/04/26 | 初回DVD付 通常 |
光環 |
| ヴェルヴェット | |||
| FANTASY | |||
| 3.2.1.REAL-SE- | |||
| 春、さくらの頃 | |||
| DEAD SCHOOL SCREAMING | |||
| 黒海の海月-Instrumental- | |||
| jelly fish | |||
| ワールドエンドアンソロジー | |||
| Q. | |||
| 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- | |||
| ARMOR RING | |||
| Alpha | 07/11/28 | 初回限定盤DVD付 通常盤 |
ZERO |
| cosmic world | |||
| 蒼い鳥 | |||
| JEWELS | |||
| 9th Revolver | |||
| -Dice- | |||
| NUMBER SIX. | |||
| 虹彩 | |||
| WHITE PRAYER | |||
| イレイザー | |||
| ブループラネット | |||
| Cradle to [Alpha] | |||
| VANDALIZE | 09/01/14 | 初回限定盤 通常盤 |
the beautiful name |
| 百花繚乱 | |||
| RAINBOWS | |||
| Kiss twice, Kiss me deadly | |||
| CROSS GAME | |||
| 昴 | |||
| www. | |||
| Drella | |||
| MIRROR BALL [VANDALIZE EDITION] | |||
| イノセンス | |||
| Waterfall |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ALICE IN WONDEЯ FILM | 06/01/12 10/03/01 |
渋谷AXライブ | Sive&Dive |
| 朱い風車 | |||
| 聖者のパレード | |||
| グラデーション | |||
| 闇ニ散ル桜 | |||
| 百合は蒼く咲いて | |||
| 葬園-名も無き君へ- | |||
| ハイカラなる輪舞曲 | |||
| 極彩極色極道歌<G3> | |||
| 平成十七年七月七日 | |||
| 銀の月 黒い星 | |||
| タイムマシン | |||
| 2006.10.6-fri- 渋谷公会堂 HELLO,DEAR NUMBERS | 07/01/24 | 初回限定盤 通常盤 |
ヴェルヴェット |
| Q. | |||
| RED CARPET GOING ON | |||
| H.A.N.A.B.I. | |||
| 檸檬 | |||
| 無限の花 | |||
| FANTASY | |||
| ハイカラなる輪舞曲 | |||
| DEAD SCHOOL SCREAMING | |||
| NUMBER SIX | |||
| 平成十七年七月七日 | |||
| 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- | |||
| ブループラネット | |||
| 春夏秋冬 | |||
| alice in pictures I | 08/07/2 | ||
| alice in pictures II | 08/07/2 | ||
| DISCOTHEQUE play like "A" RAINBOWS -enter & exit- | 08/10/29 |
Alice Nine
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 華【hae・na】 | 09/08/05 | TYPE-A TYPE-B TYPE-Cのみ ハイ・アンド・ロウ収録 |
華【hae・ne】 |
| SLEEPWALKER | |||
| ハイ・アンド・ロウ | |||
| 閃光(初回限定盤) | 10/08/25 | CD+DVD | 閃光 |
| Le Grand Bleu | |||
| 閃光(通常盤A) | 10/08/25 | 閃光 | |
| Le Grand Bleu | |||
| Solar Eclipse | |||
| 涙の在る場所 | |||
| 閃光(通常盤B) | 10/08/25 | 閃光 | |
| Le Grand Bleu | |||
| RAINBOWS(Live at ZEPP TOKYO 2010.4.10) | |||
| ブループラネット(Live at ZEPP TOKYO 2010.4.10) | |||
| Stargazer: | 10/11/10 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤のみ カルマ収録 |
Stargazer: |
| 蜃気楼 | |||
| カルマ | |||
| BLUE FLAME | 11/06/08 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤のみ G3収録 |
BLUE FLAME |
| 残響ホワイトアウト | |||
| G3 | |||
| Heart of Gold | 11/09/07 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤のみ ハイカラなる輪舞曲 (another version)収録 |
Heart of Gold |
| Ray | |||
| ハイカラなる輪舞曲 (another version) | |||
| 虹の雪 | 11/12/21 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤のみ 闇ニ散ル桜 (another version)収録 |
虹の雪 |
| NEMESIS | |||
| 闇ニ散ル桜 (another version) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Alice Nine Complete Collection 2006-2009 | 10/03/24 | ベスト | 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW- |
| FANTASY | |||
| ヴェルヴェット | |||
| NUMBER SIX. | |||
| JEWELS | |||
| WHITE PRAYER | |||
| TSUBASA. | |||
| cosmic world | |||
| ブループラネット | |||
| MIRROR BALL | |||
| RAINBOWS | |||
| the beautiful name | |||
| 華【ha・ne】 | |||
| Gemini | 11/2/09 | 初回限定盤 通常盤 |
GEMINI-0-eternal |
| GEMINI-I-the void | |||
| GEMINI-II-the luv | |||
| birth in the death | |||
| Overture -Bonus Track- | |||
| I. | |||
| RUMWOLF | |||
| Stargazer: | |||
| 4U | |||
| 蜃気楼 | |||
| KING&QUEEN | |||
| Entr'acte | |||
| 閃光 | |||
| 風凛 |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| UNTITLED VANDAL(ism)#Finale「Graced The Beautiful Day」 | 09/11/11 | 初回限定盤 |
itunes限定。 クリックするとitunesが起動します。
| ブループラネット | |
| NUMBER SIX. |
ALICE IN WONDERLAND
05/11/23にアリス九號.の作品をキングレコードより再発
旧オフィ→http://sound.jp/alicenine/
アニメ 吟遊黙示録マイネリーベ -wieder-