PENICILLIN
| Vocal | HAKUEI | 12月16日O型 | →Penicillin→PENICILLIN | machine、海賊、The LEGENDARY SIX NINE |
| Guitar | 千聖 | 10月04日B型 | →Penicillin→PENICILLIN | Crack6、R、Acid Black Cherry |
| Drums | O-JIRO | 9月14日O型 | →Penicillin→PENICILLIN | 808 |
関係者
| Guitar | 泰祐 | ブランシュ(Ba)→Penicillin→Deshabillz(Ba)→BAISER(Ba)→Swallowtail(Ba) | ||
| Guitar | YUJI | →Deshabillz→Penicillin→ | ||
| Bass | GISHO | 5月20日A型 | →Penicillin→PENICILLIN | 大滝純 |
| サポートBass | SHUSE | |||
| サポートBass | HIROKI | The ROMEO |
ディスコグラフィ
デモテープが2本あるみたいです。
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| Penicillin | 狂死曲 ROMANCE Silent~月夜を売った女神~ EXIT PART1 |
|||
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| In the Kingdom of the Moonlight | 95/09/30 | 渋谷公会堂配布 | In the Kingdom of the Moonlight | ||||
| MELODY/マザー・グース | 96/01/25 | MELODY | |||||
| マザー・グース | |||||||
| Blue Moon/天使よ目覚めて | 96/03/15 | Blue Moon | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | ||
| 天使よ目覚めて | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | ||||
| Imitation Love | 96/05/15 | 予約限定盤あり | Imitation Love | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |
| Never Ending Story | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | ||||
| Imitation Love (Without Vox) | |||||||
| Never Ending Story (Without Vox) | |||||||
| 99番目の夜 | 97/3/19 98/10/21 |
99番目の夜 | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彰&PENICILLIN | ||
| 99番目の夜 (Without Vox) | |||||||
| DEAD or ALIVE/ナルシスの花 | 97/5/28 98/10/21 |
DEAD or ALIVE | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彰&PENICILLIN | ||
| ナルシスの花 | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彰&PENICILLIN | ||||
| マザー・グース (1996.2.11 NHK HALL INDESE LAST LIVE) | HAKUEI | 千聖 | PENICILLIN | ||||
| 夜をぶっとばせ | 97/06/25 | 夜をぶっとばせ | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彰&PENICILLIN | ||
| QUARTER DOLL (1997 Version) | HAKUEI | HAKUEI | PENICILLIN | ||||
| The Flame | Nick Graham,Bob Michell | Nick Graham,Bob Michell | |||||
| ロマンス | 98/01/15 | ロマンス | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN/重盛美晴 | ||
| Tomorrow | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN/重盛美晴 | ||||
| ロマンス(Without Vox) | |||||||
| make love | 98/05/30 | make love | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||
| prison | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| make love (No Vocal Edition) | |||||||
| CRASH | 98/09/09 | CRASH | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&重盛美晴 | ||
| Blue Moon (Live on March 27th 1998) | HAKUEI | PENICILLIN | |||||
| CRASH (No Vocal Edition) | PENICILLIN | PENICILLIN&重盛美晴 | |||||
| Butterfly | 98/11/26 | Butterfly | |||||
| Little Love Story | |||||||
| Butterfly (No Vocal Edition) | |||||||
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| MELODY/マザー・グース | 98/12/18 | ヒストリー、バンドスコア などいろいろおまけつき |
MELODY マザー・グース |
||||
| NICE IN LIP+L | 99/09/01 | 初回マルチエンディングぱらぱらまんがつき | NICE IN LIP+L | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&崩場埒夫 | |
| ×・×・× (Born in 1995) | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | ||||
| NICE IN LIP+L (No Vocal Edition) | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&崩場埒夫 | ||||
| 理想の舌 | 00/02/23 | 理想の舌 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | ||
| NICE IN LIP+L (New Year 2000 Mix) | HAKUEI | PENICILLIN | CMJK | ||||
| 理想の舌 (No Vocal Edition) | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | |||||
| ウルトライダー | 00/05/17 | ウルトライダー | |||||
| 理想の舌?-Tongue my love Mix- | |||||||
| ウルトライダー (No Vocal Edition) | |||||||
| Japanese Industrial Students | 00/05/17 | Japanese Industrial Students | |||||
| ロマンス?-ギターストラングラーMIX- | |||||||
| ロマンス?-Depth Of The Mind MIX- | |||||||
| Japanese Industrial Students (No Vocal Edition) | |||||||
| イナズマ | 01/01/24 | DVDつき | イナズマ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | |
| CROSS HEART | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| イナズマ(Instrumental) | |||||||
| リミットコンプレックス | 01/05/30 | DVDつき | リミットコンプレックス | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN/重盛美晴 | |
| JULIET | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN/重盛美晴 | ||||
| リミットコンプレックス (Instrumental) | |||||||
| JULIET (Instrumental) | |||||||
| 腐海の砂/聖・MARIAN HURRICANE | 01/11/28 | HAKUEI、千聖、 GISHO、O-JIRO バージョン有り。 |
腐海の砂 聖・MARIAN HURRICANE |
||||
| NEW FUTURE | 02/06/26 | NEW FUTURE one star NEW FUTURE (instrumental) one star (instrumental) |
|||||
| 花園キネマ | 02/09/19 | 花園キネマ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||
| 若きウェルテルの悩み | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| 男のロマンZ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| 花園キネマ (instrumental) | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| 若きウェルテルの悩み (instrumental) | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| 四次元ダイバー/少年ダイバー | 03/05/28 | 四次元ダイバー | |||||
| 少年ダイバー | |||||||
| 四次元ダイバー (Inst) | |||||||
| 少年ダイバー (Inst) | |||||||
| 白髏の舞 | 03/11/27 | 白髏の舞 | |||||
| 赤裸の境界~ | |||||||
| Remix Version~ | |||||||
| 墓標~Remix Version~ | |||||||
| 白髏の舞 (inst) | |||||||
| SAMURAI BOY/LOVE DRAGOON | 04/05/26 | FOR BEAUTIFUL MAD HUMAN LIFE (Shigeもみっくす) は通常盤のみ収録 |
SAMURAI BOY | ||||
| LOVE DRAGOON | |||||||
| 白髏の舞 (Shigeもみっくす) | |||||||
| FOR BEAUTIFUL MAD HUMAN LIFE (Shigeもみっくす) | |||||||
| SAMURAI BOY (Inst) | |||||||
| LOVE DRAGOON (Inst) | |||||||
| フリージアA | 05/02/02 | フリージア | |||||
| AURORA | |||||||
| フリージア(Instrumental) | |||||||
| AURORA(Instrumental) | |||||||
| スペードKING(SOLT FUSION MIX) | |||||||
| フリージア(Shigeもみっくす) | |||||||
| フリージアB | 05/02/02 | フリージア | |||||
| AURORA | |||||||
| フリージア(Instrumental) | |||||||
| AURORA(Instrumental) | |||||||
| スペードKING(SOLT FUSION MIX) | |||||||
| フリージア(JIROもみっくす) | |||||||
| JUMP#1(パターンA) | 05/09/28 | JUMP#1 | |||||
| ハカナ | |||||||
| 聖・MARIAN HURRICANE(2005.5/19 LIVE2005・GISHORIX REVOLUTION・硬派熱血編) | |||||||
| JUMP#1(INSTRUMENTAL) | |||||||
| ハカナ(INSTRUMENTAL) | |||||||
| JUMP#1(パターンB) | 05/09/28 | JUMP#1 | |||||
| ハカナ | |||||||
| JUMP#1(JIROもみっくす) | |||||||
| JUMP#1(INSTRUMENTAL) | |||||||
| ハカナ(INSTRUMENTAL) | |||||||
| 月千古輝/ZERO | 06/03/15 | 初回DVD付Aタイプ 初回DVD付Bタイプ 通常盤 初回ジャケット |
月千古輝 | ||||
| 零 | |||||||
| 月千古輝(inst.) | |||||||
| 零(inst.) | |||||||
| hyper chord/hyper kids~東海大学物語~ | 06/09/27 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 |
hyper chord | ||||
| hyper kids~東海大学物語~ | |||||||
| hyper chord(inst) | |||||||
| hyper kids~東海大学物語~(inst) | |||||||
| Grind Candy | 07/01/31 | 初回限定ジャケットA 初回限定ジャケットB 通常盤 |
Grind Candy | ||||
| エデン | |||||||
| Grind Candy(Instrumental) | |||||||
| エデン(Instrumental) | |||||||
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Penicillin Shock | 94/05/30 | |||||
| God of Grind -Real Penicillin Shock- | 95/06/25 | 1999(Instrumental) God of grind Moon Light 冷たい風 Desire Fly Silent 狂死曲 |
||||
| INTO THE VALLEY OF DOLLS | 95/09/30 | HUMAN DOLL | HAKUEI | HAKUEI | PENICILLIN | |
| 冷たい風 | HAKUEI | HAKUEI | PENICILLIN | |||
| QUARTER DOLL | HAKUEI | HAKUEI | PENICILLIN | |||
| ETERNITY | HAKUEI | HAKUEI | PENICILLIN | |||
| HUMAN DOLL(INSTRUMENTAL VERSION) | PENICILLIN | |||||
| EARTH | 95/09/30 | ×・×・×(NEW VERSION) | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |
| Brand New Lover(NEW VERSION) | HAKUEI | 千聖 | Penicillin | |||
| Fish | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |||
| Little Love Story | HAKUEI | 千聖 | Penicillin | |||
| Missing Link | 95/10/25 98/2/6 |
Chaos | HAKUEI | HAKUEI | ||
| Brand New Lover | HAKUEI | CHISATO | ||||
| VANITY | HAKUEI | GISHO | ||||
| Miss Cool | HAKUEI | SGIGE(STILL ALIVE) | ||||
| マゾヒスト | HAKUEI | HAKUEI | ||||
| Nightmare Before Christmas | HAKUEI | KIYOSHI(Media-Yoth) | ||||
| FIORE | HAKUEI | HAKUEI | ||||
| Melody | HAKUEI | GISHO | ||||
| 螺旋階段(New Mix) | HAKUEI | HAKUEI&CHISATO | ||||
| Virginal | HAKUEI | CHISATO | ||||
| Imitation Queen | HAKUEI | CHISATO | ||||
| In the kingdam of the Moonlight | ||||||
| Miss Cool | ||||||
| 螺旋階段 | ||||||
| VIBE∞ | 96/6/26 98/10/21 |
初回2枚組 通常盤発売後は おまけのみ発売 |
VIBE∞ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN |
| REAL××× | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Imitation Love | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Blood Type:M | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| 修復不可能 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Violet | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Blue Moon | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Sincerely Yours | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| 吸血鬼 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Blood Type:S | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| 言葉にならない愛 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| prologue | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| 天使よ目覚めて | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| 冷たい風 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Melody | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| CHAOS | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Indwell | 96/7/24 98/10/21 |
初回2枚組でCDエクストラ | Indwell | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN |
| Gaia | 千聖 | YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| Kronos | 千聖 | 千聖 | 千聖&O-JIRO | |||
| Inspiration | O-JIRO | O-JIRO | ||||
| maze | O-JIRO | O-JIRO | ||||
| Fantastic Parade | O-JIRO | O-JIRO | ||||
| LAST RITES~憂いの声が私の魂を呼びもどす~ | GISHO | YOSHIHARU SHIGEMORI | ||||
| Sand beige | HAKUEI | HAKUEI | GISHO&YOSHIHARU SHIGEMORI | |||
| KISS×××× | HAKUEI | HAKUEI | YOSHIHARU SHIGEMORI | |||
| Violet | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN | |||
| Fly | 96/11/27 98/10/21 |
BOOKつき | FLY EXIT 1999 In the Kingdom of the Moonlight Gaia |
|||
| LimeLight | 97/07/02 | ボーナストラックでChaos 初回3Dジャケ |
太陽の国 | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN |
| DEAD or ALIVE | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| ひび割れたHOLY NIGHT | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| 一発あてろ | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| tight bounded | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| Hate | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| ナルシスの花 | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| 夜をぶっとばせ | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| 99番目の夜 | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| Limelight | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| 男のロマン | HAKUEI | PENICILLIN | 西平 彬&PENICILLIN | |||
| HAMLET | 98/05/21 | BOOKつき | Prologue~theme of HAMLET | |||
| Sword to Soul | ||||||
| 胸壁の美女 | ||||||
| Life is shit!! | ||||||
| 月夜 | ||||||
| I love you… | ||||||
| 懺悔 | ||||||
| Salve Regina | ||||||
| Lamentableの調べ | ||||||
| Other side of COSMO“scene of HAMLET” | ||||||
| ~Epilogue | ||||||
| ロマンス(HAMLET VERSION) | ||||||
| Ultimate Velocity | 98/10/21 | 地球 | ||||
| CRASH | ||||||
| Mr.Freez | ||||||
| そして伝説へ | ||||||
| make love | ||||||
| anti beauty | ||||||
| Tomorrow | ||||||
| love&peace | ||||||
| prison | ||||||
| Butterfly | ||||||
| ロマンス | ||||||
| fantasia | ||||||
| THIS IS PENICILIN 1994-1999 | 99/10/6 | ベスト | Chaos | |||
| QUARTER DOLL | ||||||
| 冷たい風 | ||||||
| ETERNITY | ||||||
| Melody | ||||||
| マザー・グース | ||||||
| Desire | ||||||
| Brand New Lover | ||||||
| HUMAN DOLL | ||||||
| 螺旋階段 | ||||||
| ロマンス | ||||||
| CRASH | ||||||
| 99番目の夜 | ||||||
| REAL××× | ||||||
| 言葉にならない愛 | ||||||
| Violet | ||||||
| Blue Moon | ||||||
| 太陽の国 | ||||||
| DEAD or ALIVE | ||||||
| Mr.Freez | ||||||
| make love | ||||||
| NICE IN LIP+L | ||||||
| 天使よ目覚めて | ||||||
| UNION JAP | 00/05/24 | Japanese Industrial Students | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |
| MONSTER | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | |||
| UFO対ラオウ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |||
| 野性の証明 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |||
| ウルトライダー | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |||
| BVB | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | |||
| BIO COMMANDER | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | |||
| 扉の向こう | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |||
| 理想の舌 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&富樫春生 | |||
| Blue Impulse | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN&本田恭之 | |||
| +PENICILLIN | ||||||
| SINGLES | 01/2/21 06/9/6 |
シングルベスト | English Industrial Students | |||
| Japanese Industrial Students | ||||||
| ウルトライダー | ||||||
| 理想の舌 | ||||||
| NICE IN LIP+L | ||||||
| Butterfly | ||||||
| CRASH | ||||||
| make love | ||||||
| ロマンス | ||||||
| 夜をぶっとばせ | ||||||
| DEAD or ALIVE | ||||||
| ナルシスの花 | ||||||
| 99番目の夜 | ||||||
| Imitation Love | ||||||
| Blue Moon | ||||||
| 天使よ目覚めて | ||||||
| NUCLEAR BANANA | 01/11/7 | ・特典シェルクライムパッケージ仕様 ・あざらし戦隊イナズマフィギュア&シロクマキングタイニピッツ |
NUCLEAR FUSION | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) |
| イナズマ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| ボニー&クライド | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| ハンマーヘッド | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| JULIET | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| Void | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| never more | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| PARANOID | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| リミットコンプレックス | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| 透明人間パルサー~妖怪刑事シリーズ Part2~ | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| 火の鳥 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| 走れメロディー | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| CROSS HEART | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| 愛の歌 | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| 聖・MARIAN HURRICANE | HAKUEI | PENICILLIN | PENICILLIN,YOSHIHARU SHIGEMORI(ARK) | |||
| NO.53 | 02/10/30 | CCCD | スペードKING | |||
| 花園キネマ | ||||||
| number53-僕ラハ53番目ノヒト- | ||||||
| 心 | ||||||
| one star(album mix) | ||||||
| バラ | ||||||
| 魔法ダイヤ | ||||||
| 若きウェルテルの悩み | ||||||
| クーデタークラブ | ||||||
| 腐海の砂 | ||||||
| 宇宙遊泳 | ||||||
| NEW FUTURE | ||||||
| 赫赫 | 03/10/1 | CCCD | 絶対零度 | |||
| FOR BEAUTIFUL MAD HUMAN LIFE | ||||||
| サファイヤアンドロイドの夢~JULIET2~ | ||||||
| 墓標 | ||||||
| 愛の世界 | ||||||
| 四次元ダイバー | ||||||
| ?-大戦 | ||||||
| ハル | ||||||
| 天狼覚醒 | ||||||
| シジマ | ||||||
| 赤裸の境界 | ||||||
| 少年ダイバー | ||||||
| FLOWER CIRCUS | 04/10/20 | 初回オリジナル缶バッチ付 CCCD 通常 |
名もなき未来 | |||
| MIND MASTER MIND | ||||||
| SAMURAI BOY | ||||||
| NO CONTROL | ||||||
| 夢の続き | ||||||
| LION | ||||||
| 革命ストライカー | ||||||
| LOVE DRAGOON | ||||||
| Wipe out the world | ||||||
| GLAMOR VETTE | ||||||
| Justice | ||||||
| 白髏の舞 | ||||||
| hell bound heart | 05/11/23 | 初回DVD付きスペシャル版有 通常初回のみステッカー付き。 |
HELL BOUND | |||
| FROM DUSK TILL DONE | ||||||
| JUMP 1 | ||||||
| フリージア | ||||||
| Love ghost is born in the dope zone | ||||||
| MAD MAX | ||||||
| ハカナ | ||||||
| AURORA | ||||||
| HAPPY UNDER THE SUN | ||||||
| 氷の女王 | ||||||
| 卒業 | ||||||
| 君色の空 | ||||||
| BLUE HEAVEN | 07/02/28 | 初回限定生産盤 通常盤 |
花 | |||
| 神風SURFER | ||||||
| hyper chord | ||||||
| Misery | ||||||
| Galaxy Train | ||||||
| 月千古輝 | ||||||
| 蛍火 | ||||||
| Grind Candy | ||||||
| ネオグラマラス | ||||||
| hyper kids~東海大学物語~ | ||||||
| エデン | ||||||
| Blood Red Snow White | ||||||
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Human Doll | 95/06/05(VT) | 限定BOX | |
| QUARTER DOLL | 95/07/21(VT) | 限定BOX | |
| In The Kingdom of the Moonlight | 95/09/30(VT) | 配布 | |
| マザーグース | 96/02/10(VT) 99/3/10(VT) |
配布 後販売 |
|
| MELODY | 96/02/11(VT) 99/3/10(VT) |
配布 | |
| 99/03/10(VT) | |||
| Indwell | 96/07/10(VT) | BOX版 | |
| FLY | 96/12/4(VT) | シリアルNo入 | |
| Limelight | 97/07/30(VT) | 初回 通常 |
|
| Video History 1995 | 98/03/25(VT) | ||
| Video History 1996 | 98/03/25(VT) | ||
| Video History 1995-1996 | 98/03/25(VT) | ||
| ロックオペラ「ハムレット」ライブ版 | 98/11/21(VT) | ||
| THIS IS PENICILLIN 1994~1999 | 99/09/29(VT) | ||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.1 | 00/10/21(VT) 00/10/21(DVD) |
||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.2 | 00/10/21(VT) 00/10/21(DVD) |
||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.3 | 00/11/18(VT) 00/11/18(DVD) |
||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.4 | 00/11/18(VT) 00/11/18(DVD) |
||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.5 | 00/12/21(VT) 00/12/21(DVD) |
||
| PENICILLIN SHOCK 2000 Vol.6 | 00/12/21(VT) 00/12/21(DVD) |
||
| SINLGLES | 01/4/11(VT) 01/4/11(DVD) 04/6/9(DVD) 06/7/12(DVD) |
PV | Japanese Industrial Students ウルトライダー NICE IN LIP+L Butterfly CRASH make love ロマンス 夜をぶっとばせ DEAD or ALIVE 99番目の夜 Blue Moon 天使よ目覚めて |
| HUMANDOLLQUARTERDOLLINDWELL | 03/01/29(VT) | PV | QUARTER DOLL 冷たい風 Chaos Miss Cool 螺旋階段 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| PLACTICAL J・O・K・E volume1 | 配布 | Miss.Cool Nightmare Before Christmas Chaos Silent |
||||
| TURN OVER "PEACOCK"VISION | 95/06/5 | ×・×・× | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |
| SACRED SEEDS | 95/07/1 | ETERNITY | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |
| TURN OVER "EAGLE"VISION | 95/08/21 | Fish | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |
| プラティカルジョーク2 | 96/03/20 | ETERNITY | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin | |
| HUMAN DOLL | HAKUEI | HAKUEI | Penicillin |
Vo.HAKUEI、Gt.千聖、Dr.O-JIRO
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 太陽 | 08/04/23 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 |
太陽 |
| orb | |||
| 太陽(instrumental) | |||
| orb(instrumental) | |||
| RAINBOW | 08/08/20 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 |
RAINBOW |
| SCREAM | |||
| RAINBOW(Inst) | |||
| SCREAM(Inst) | |||
| BLACK HOLE | 09/05/08 | 初回限定盤Aタイプ 初回限定盤Bタイプ 通常盤 |
BLACK HOLE |
| WHITE HOLE | |||
| BLACK HOLE instrumental | |||
| WHITE HOLE instrumental | |||
| WARP | 09/09/02 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤のみ AIを収録 |
WARP |
| KARA | |||
| AI | |||
| WARP(inst) | |||
| KARA(inst) | |||
| AI(inst) | |||
| Rosetta | 10/08/04 | 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 |
Rosetta |
| 夢現激 | |||
| Rosetta(inst.) | |||
| 夢現激(inst.) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Supernova | 08/11/26 | 初回限定盤 通常盤 |
君へ |
| 太陽 | |||
| RAINBOW | |||
| earth born | |||
| 黒い森 | |||
| systematic dreamer | |||
| WOLF MAN | |||
| orb | |||
| ヒットエンドラン | |||
| SCREAM | |||
| ピエロ | |||
| true sky | |||
| RED MOON | |||
| Supernova | |||
| cell | 09/11/04 | 初回限定盤 | 桃色gene |
| WARP | |||
| ジャンクDNA | |||
| marionnette | |||
| WHITEHOLE | |||
| AI | |||
| KARA | |||
| MAD | |||
| BLACKHOLE | |||
| BABY JUMP | |||
| 時の破片 | |||
| psycho | |||
| Will | 11/03/02 | 初回限定盤A CD+DVD 初回限定盤B 通常盤のみ |
WILL ENGAGING VICE 熱体夜 南十字星 夢現激 Little Grey 100年 鉄のハインリヒ DEATH DANCE 一秒先に耳を澄まして Rosetta 最後の手紙 Are you ready? |