NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ
Angel Voice | TAKASHI→Angel TAKA | エンジェルタカ | 9月11日AB型 | →NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
Neo Eccentric Guiar | 呼太郎 片田悟司 |
コタロウ | 10月08日AO型 | →Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
HyperSonicGuitar | MASATO | マサト | 1月10日AB型 | →NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
SuperViberator | KYO | キョウ | 8月07日AB型 | →NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
Machinegun Beat Grappler | YAMATO | ヤマト | 03月28日A型 | →Zipcy(きょ~すけ)→時空海賊SEVEN SEAS→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
関係者
Guitar | TAKAYA | →NOIZ→ | |
Bass | MANAV | →NOIZ→ | |
ClockworkGuitar | TAKESHI→TAKEswiy | 7月05日AB型 | →NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
MixBeatCreater | SATOSHI→S@TT-ON | 12月18日AB型 | →NOIZ→Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ |
ディスコグラフィ
Vo.TAKASHI、Gt.TAKAYA、Ba.MANAV、Dr.SATOSHI
デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
ピエロ | 97/ | ピエロ | |
VENUS |
デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
CRAZY FUCK | 96/ | 狂乱夢 | |
NO | |||
LOVE FLOWER'S GARDEN | |||
SEX,DRUG,ROCK'N ROLL | |||
I' CAN EVEN WALK | |||
狂気 | |||
CRAZY FUCK | |||
マネキン | |||
SO BAD | |||
FOOLISH BOY'S | |||
BREAK | |||
MOONLIGHT |
Vo.TAKASHI、Gt.TAKESHI、Gt.、Ba.MANAV、Dr.SATOSHI
デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 |
G.O.D | Imitation | ||
Dear My Friends | |||
FINE DAY | |||
ピエロ |
Vo.TAKASHI、Gt.TAKESHI、Gt.MASATO、Ba.KYO、Dr.SATOSHI
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
Imitation pops | 99/03/21 | マネキン | TAKASHI | NOIZ | NOIZ | |
Through The Wind | TAKASHI | TAKESHI | NOIZ | |||
FINE DRY | TAKASHI | SATOSHI | NOIZ | |||
Sha-La-La | TAKASHI | TAKESHI | NOIZ | |||
CROSS | TAKASHI | TAKESHI | NOIZ |
Imitation PoPs宇宙戦隊 NOIZ
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | Word | Sounds |
宇宙船隊NOIZ | 01/03/16 | 岡山PEPPRLAND配布 | 七色Remind | ||
BELIEVE | |||||
69M | |||||
コマンドNO.0069 | 01/08/19 | コマンドNO.0069 | |||
R.A.M.FISH | |||||
Modern Angel | |||||
TYPE-N/room | 01/12/15 | 池袋CYBER配布CD-R | TYPE-N | ||
room | |||||
Imitation/イグニッション | 02/08/28 | 池袋CYBER配布CD-R | Imitation | ||
イグニッション | |||||
Room | 02/09/18 | 江坂Boomin hall配布CD-R | Room | MASATO | MASATO |
(A+B)No.O-QT? | 02/12 | BELIEVE | |||
(A+B)No.O-QT? | |||||
BELIEVE (カラオケ) | |||||
(A+B)No.O-QT?(カラオケ) | |||||
0 -レイ- | 02/12/26 | 配布 | 0 -レイ- | ||
02/12/27 | 配布 | ||||
e↑o | 03/1 | CIVERE CRIME | |||
e↑o(EJECT OUT) | |||||
CIVERE CRIME(カラオケ) | |||||
e↑o(EJECT OUT)(カラオケ) | |||||
イグニッション | 03/2 | 七色Remind | |||
イグニッション | |||||
七色Remind(カラオケ) | |||||
イグニッニョン(カラオケ) | |||||
宇宙戦隊プラズマ☆アミューズメント | 04/04/07 | 初回1000枚デジパック | Ouranos | ||
EDIT | |||||
ADVANCE | |||||
PRAY | |||||
クロモソーム・シックス~第六染色体~ | 04/06/09 | 初回1000枚デジパック | クロモソーム・シックス | ||
B-WING | |||||
401 | |||||
@LIVE | |||||
バトルカプセルから愛を込めて | 04/08/14 | 初回1000枚デジパック | バトルカプセルから愛を込めて | ||
SPACE PIRATES #2 (ch77.7) | |||||
PL@TONIC L@VE | |||||
fool | |||||
ミラクル★ロケットG5 | 05/05/18 | 会場限定盤は別ジャケ | ミラクル☆ロケットG5 | Angel TAKA | MASATO |
少年人魚 | MASATO | MASATO | |||
フロム スカイウォーカー | 05/09/28 | フロムスカイウォーカー | |||
Le vin | |||||
マッスルドッグ 試作型“001” | |||||
HERO | |||||
Ign+ioN | 06/09/01 | Ign+ioN | |||
微熱惑星 | |||||
ADVANCE | 06/09/02 | ADVANCE | |||
KO-KITE | |||||
ハードロマンチッカーズ | 06/09/03 | ハードロマンチッカーズ | |||
SIGN SHOCK | |||||
Thank you for the MUSIC | 06/09/08 | Thank you for the MUSIC | |||
悲しくてTRANSFORMATION | |||||
メリーゴーランド | 06/09/09 | メリーゴーランド | |||
常夏のCOUNT | |||||
B.B.B | 06/09/15 | B.B.B | |||
どうしてCALL ME | |||||
ピープル・ノート | 06/09/16 | ピープル・ノート | |||
君の瞳にDOKI | |||||
CHROMOSOME SIX | 06/09/17 | CHROMOSOME SIX | |||
明日のアスリート | |||||
FROM SKYWALKER | 06/09/22 | FROM SKYWALKER | |||
再会RADIO | |||||
BOY | 06/09/23 | BOY | |||
宇宙からのメッセージ | |||||
R.A.M.FISH | 06/09/29 | R.A.M.FISH | |||
アナタにPUSH | |||||
MIRACLE☆ROCKET G5 | 06/09/30 | MIRACLE☆ROCKET G5 | |||
Yo-So-Row | |||||
ORANGE GRADATION | 06/10/1 | ORANGE GRADATION | |||
MONEY | |||||
ホワイトキャンバス | 07/02/28 | ホワイトキャンバス | |||
KISS | |||||
MAGICAL DIVE | 08/06/4 | 初回限定盤 通常盤 |
MAGICAL DIVE SUPER PHOENIX TRANCE |
||
センチメンタルドロップキック~GALAXY SUMMER OH! MY JULIET~ | 08/08/6 | 初回限定盤 通常盤 |
センチメンタルドロップキック~GALAXY SUMMER OH! MY JULIET~ ELEGANT ELEPHANT |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 words |
作曲 music sound |
サイボーグロックショウ完全盤 | 03/5/20 05/11/30 |
通常版 | welcome SP@CE disKO | MASATO | |
Igni+ioN | MASATO | MASATO | |||
We are spaceworriers | MASATO | ||||
Typ;N | MASATO | MASATO | |||
(A+B)No.0-QT? | MASATO | MASATO | |||
A'I | Angel TAKA | MASATO | |||
PARΔde→01 | MASATO | ||||
T=S?orL?[True=Save?orLoad?] | Angel TAKA・MASATO | MASATO | |||
-0-ray | MASATO | MASATO | |||
R.A.M FISH | Angel TAKA | MASATO | |||
DAMAGE | MASATO | ||||
ゼロの系譜 | 04/09/29 | w@keup!! | koyo ikeda | ||
コマンドNO.0069 | Angel TAKA | TAKEswiy | |||
CHROMOSMESIX | MASATO | MASATO | |||
贅沢なPAIN | Angel TAKA | MASATO | |||
401 | MASATO | ||||
バトルカプセルから愛を込めて | MASATO | MASATO | |||
PoleStar | Angel TAKA | MASATO | |||
Ouramos | Angel TAKA | MASATO | |||
SPACEPIRATES(ch77.7)#1 | Angel TAKA | MASATO | |||
pray | MASATO | MASATO | |||
ロスト | MASATO | MASATO | |||
ゼロの系譜 | Angel TAKA | MASATO | |||
f | Angel TAKA | MASATO | |||
EGO-style | 05/11/30 08/03/26 |
ピンポン成長機 | MASATO | MASATO | |
CRY | Angel TAKA | MASATO | |||
HERO | Angel TAKA | MASATO | |||
FAT WORLD | MASATO | MASATO | |||
フロムスカイウォーカー | Angel TAKA&MASATO | MASATO | |||
JAPAN TOY'S PANIC | MASATO | ||||
Pupa | Angel TAKA&MASATO | MASATO | |||
CO2 | MASATO | ||||
ミラクルロケット☆G5 | Angel TAKA | MASATO | |||
LOVE DOCTOR~恋の魔法はその気がないと効きません~ | Angel TAKA | MASATO | |||
1988 | MASATO | MASATO | |||
Thank you for the MUSIC | MASATO | MASATO | |||
一撃必殺PoPs | MASATO | MASATO | |||
TERRA | 07/09/00/5 | TERRA | |||
BOY (TERRA MIX) | |||||
BAD MUSIC FREAKS (TERRA MIX) | |||||
ORANGE GRADATION (TERRA MIX) | |||||
ホワイトキャンバス (ORIGINAL VERSION) | |||||
MONKEY IS DEAD | |||||
Vista | |||||
メリーゴーランド (TERRA MIX) | |||||
B.B.B. (Beauty Beast Burst) (TERRA MIX) | |||||
太陽に描いた地図 | |||||
ピープル・ノート (TERRA MIX) | |||||
ハードロマンチッカーズ (TERRA MIX) | |||||
Everything for my love | |||||
CUBE | 08/10/01 | 初回限定生産 通常盤 |
SEPIA | ||
MAGICAL DIVE | |||||
WELCOME TO THE パラ☆ダイス | |||||
センチメンタルドロップキック~GALAXY SUMMER OH! MY JULIET~ | |||||
ラストワード | |||||
BLOOD | |||||
チャンス | |||||
BUZZ | |||||
VOICE | |||||
CUBE | |||||
GREAT ROCK'N-ROLL HEROES | 09/03/04 | 初回限定盤 通常盤 |
BAD MUSIC FREAKS | ||
CHROMOSOME SIX | |||||
メリーゴーランド | |||||
CRY | |||||
センチメンタルドロップキック~GALAXY SUMMER OH! MY JULIET~ | |||||
ロスト | |||||
ハードロマンチッカーズ | |||||
少年人魚 | |||||
Igni+ioN | |||||
CUBE | |||||
Thank you for the MUSIC | |||||
MAGICAL DIVE | |||||
SPACE PIRATES(ch77.7)#2 | |||||
ミラクル☆ロケット G5 | |||||
Everything for my love | |||||
FLASHBACK FLAG |
DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
ゼロの系譜クリップ集 | 04/12/22 | Ouramos | |
CHROMOSMESIX | |||
バトルカプセルから愛を込めて | |||
贅沢なPAIN | |||
pray | |||
JAPAN TOY'S PANIC撃破 | 05/04/13 | 戦え!宇宙戦隊NOIZのテーマ | |
コマンドNo.0069 | |||
CHROMOSOME SIX | |||
Ouranos | |||
贅沢なPAIN | |||
pray | |||
ロスト | |||
S@TT-ON WORLD | |||
BELIEVE | |||
T=S?L?[True=Save?orLoad?] | |||
バトルカプセルから愛を込めて | |||
Igni+ioN | |||
DA/MAGE | |||
Typ;N | |||
一撃必殺凄ろっくパラDICE 2006 Vol.1 | 06/07/16 | バトルカプセルから愛を込めて | |
ADVANCE | |||
フロムスカイウォーカー | |||
CRY | |||
一撃必殺PoPs | |||
ロスト | |||
CHROMOSOME SIX | |||
少年人魚 | |||
Igni+ioN | |||
Ouranos | |||
Thank you for the MUSIC | |||
SPACE PIRATES | |||
ミラクル☆ロケットG5 | |||
Typ;N | |||
凄ろっくパラDICE 2006 Vol.2 | |||
凄ろっくパラDICE 2006 Vol.3 | |||
凄ろっくパラDICE 2006 Vol.4 | |||
凄ろっくパラDICE 2006 Vol.5 | |||
凄ろっくパラDICE 2006 Vol.6 | |||
JAPAN TOY'S PANIC 2007 KING OF ONE MAN SHOW ~BAD MUSIC FREAKS~ LIVE at SHIBUYA-AX | BAD MUSIC FREAKS | ||
Ouranos | |||
SPACE PIRATES (ch77.7) #2 | |||
一撃必殺PoPs | |||
BOY | |||
「Equal」 | |||
KISS | |||
ORANGE GRADATION | |||
CRY | |||
贅沢なPAIN | |||
ピープル・ノート | |||
pray | |||
ロスト | |||
少年人魚 | |||
CHROMOSOME SIX | |||
メリーゴーランド | |||
Igni+ioN | |||
Thank you for the MUSIC | |||
ハードロマンチッカーズ | |||
【ENCORE】 | |||
ミラクル☆ロケットG5 | |||
ホワイトキャンバス | |||
宇宙戦隊NOIZクリップ集E~T~C | 08/11/5 |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
Second culture battle! | 00/07/10 | T=S?L?[True=Save? or Load?] | |||
Sha-La-La | |||||
Shock Edge 2003 | 03/09/24 | 初回限定5000枚のみ CDエクストラ使用 |
CIVERE CRIME | ||
Japanesque Rock Collectionz | 04/07/28 | 新録 | BELIEVE | Angel TAKA | MASATO |
Vo.TAKASHI、Gt.呼太郎、Gt.MASATO、Ba.KYO、Dr.YAMATO
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
http://noiz.main.jp/
http://uchusentainoiz.com/