SWEET DEATH→Media Youth
Guitar | KIYOSHI | →JEWEL→SWEET DEATH→Media Youth→Virus→Media Youth→machine | hide with Spread Beaver、Lucy、黒夢、MAD BEAVERS |
関係者
Bass | Heath | →PARANOIA→カオスモード→Beet Sweet(Vo)→SWEET DEATH→Majestic Isabelle→Media Youth→X JAPAN→Dope HEADz→ | Vogus Image |
Drums | 宏一 | →SWEET DEATH→SIGHS-OF-LOVE-POTION→Media Youth→ | |
Vocal | DAISUKE | →SWEET DEATH→Media Youth→LOOSAR POP MARTFAMILY→Sound bee | |
Bass | HIROKI | →Def Master→SWEET DEATH→Media Youth→superbrunch→CyanBeach、ZERO MHz、Julian、廣嶋、The ROMEO | 梶永大士、海賊、HYDE |
ディスコグラフィ
Vo.DAISUKE、Gt.KIYOSHI、Ba.HIROKI、Dr.宏一
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
SONG FOR SCAR PEOPLE | 93 97/3/25 |
DARK | DAISUKE | KIYOSHI | ||
PACK OF LIES | DAISUKE | KIYOSHI | ||||
ICE BOY | KIYOSHI | KIYOSHI | ||||
Missing | 95/04/26 | メジャーデビュー | Missing | Media Youth | Media Youth | Media Youth |
昼と夜のルーレット | Media Youth | Media Youth | Media Youth | |||
Missing~instrumental Version |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
Awake of youth | 93/2 | ESTASY RECORD | Re-frain | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH |
Past | M-YOUTH | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
メビウス | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Silence | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Sand Shake | M-YOUTH | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Fake Sweet | KIYOSHI/M-YOUTH | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
いつわりの… | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Wellow | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Blue Moon | M-YOUTH | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Suicide in Presure | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Die in the Rain | KIYOSHI | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
Jesus Christ Rock'n'Roll | 93/8 98/6/24 |
Jesus Christ Rock'n'Roll | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |
罪と罰 | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
DRAK | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
LAST FOR"THE COUNT-ZERO" | DAISUKE | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
SUN WARD | DAISUKE | DAISUKE | MEDIA-YOUTH | |||
STAY | DAISUKE | DAISUKE | MEDIA-YOUTH | |||
DEAR MY CALL GIRL | HIROKI・DAISUKE | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
NO RIPCORD BUTTERFLAY | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
THE SHAMELESS DOG SHOW&COOL | 94/4 97/3/25 |
BE MY DOG | DAISUKE,HIROKI | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |
REGAL・REGRET | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
CRY FOR THE MOON | DAISUKE | DAISUKE | MEDIA-YOUTH | |||
孤独の破片 | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
PACK OF LIES | DAISUKE | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
CREEPNAILS | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
GHOST HACK | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
GLOOM IN DOZE | DAISUKE,HIROKI | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
死刑台のエレベーター | 94/8 97/3/25 |
SLEEPLESS | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |
HARLEM-104 | HIROKI | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
ICE BOY | KIYOSHI | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
SLASTIC MEMORY・DREAM JEWELRY | DAISUKE | DAISUKE | MEDIA-YOUTH | |||
GRASSHOPPER GAME | HIROKI | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
MOON RABBITS | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
DAWN OF THE DEAD | DAISUKE | HIROKI | MEDIA-YOUTH | |||
THE MARCY SEAT | DAISUKE | KIYOSHI | MEDIA-YOUTH | |||
Spirit | 95/06/01 | CLIMAXにSUGIZOがヴァイオリンで参加 | REPLAY | media youth | media youth | media youth&KA・ZZ |
Sace it | media youth | media youth | media youth | |||
Missing | media youth | media youth | media youth | |||
XYZ | media youth | media youth | media youth | |||
JOY | media youth | media youth | media youth | |||
Metallic Earth | media youth | media youth | media youth | |||
昼と夜のルーレット | media youth | media youth | media youth | |||
Round Worm | media youth | media youth | media youth | |||
CLIMAX | media youth | media youth | media youth | |||
CLOUDY | media youth | media youth | media youth |
参加オムニバス | 販売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
The Monsters of Shock Age | 93/09/25 | 雑誌の付録 | Sunword | DAISUKE | DAISUKE |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
NEO ROCKS | 94/03/30 | SLEEPLESS | |
PLACTICAL J・O・K・E volume1 | 配布 | DARK | |
Dear My Call Girl | |||
NO RIP CORD VUTTERFLY | |||
SLEEPLESS |
Vo.DAISUKE、Gt.KIYOSHI、Ba.HIROKI
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
BROKEN VIOLET | 96/02/01 | BROKEN VIOLET | 松井五郎 | KIYOSHI | kazz&media youth | |
どこか悲しげなRuby | 松井五郎 | DAISUKE&KAZZ | kazz&media youth | |||
BROKEN VIOLET(no vocal ver.) | KIYOSHI | kazz&media youth | ||||
Damageの甘い罠 | 96/04/25 | Damageの甘い罠 | Goro Matsui | Kiyoshi | kazz&media youth | |
くちびるに君がいれば | Goro Matsui | Kiyoshi | kazz&media youth | |||
Damageの甘い罠(no vocal ver.) | kazz&media youth | |||||
ORANGE | 96/08/21 | ORANGE ICEGREY ORANGE(INSTRUMENTAL VERSION) |
||||
キミの未来 | 98/12/ | キミの未来 DARK(more darkness ver.) キミの未来(no vocal ver.) |
||||
Soul flyer | 99/01/27 | Soul flyer | Kiyoshi | Kiyoshi | Kiyoshi&COLA | |
SLEEPLESS | DAISUKE | Kiyoshi | Kiyoshi&COLA | |||
Soul flyer(no vocal ver.) |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
SPIRAL COLORS | 96/07/01 | ORANGE | GORO MATSUI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |
SWEET NUTS | GORO MATSUI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
BROKEN VIOLET | GORO MATSUI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
POISON | GORO MATSUI | HIROKI,DAISUKE | KAZZ&media youth | |||
はかないほどのMoment | DAISUKE | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
SLIPPIN' FIRE | KENZO SAEKI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
どこか悲しげなRuby | GORO MATSUI | DAISUKE.KAZZ | KAZZ&media youth | |||
Love MANIA | GORO MATSUI | HIROKI,DAISUKE | KAZZ&media youth | |||
Lagoon | GORO MATSUI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
Damageの甘い罠 | GORO MATSUI | KIYOSHI | KAZZ&media youth | |||
Live at BLITZ+ | 99/02/24 | LIVE盤 | ORANGE SWEET NUTS 罪と罰 Missing CLIMAX はかないほどのMONENT Love MANIA POISON BROKEN VIOLET Damageの甘い罠 Lagoon SLIPPIN' FIRE XYZ キミの未来(REMASTERD VER.) Soul flyer(REMASTERD VER.) |
参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
プラティカルジョーク2 | 96/03/20 | どこか悲しげなRuby | GORO MATSUI | DAISUKE.KAZZ | KAZZ&media youth | |
CLOUDY | media youth | media youth | media youth |