∧ucifer
| Vocal | MAKOTO | →∧ucifer→ |
| Guitar | YUKI | aikoサポート→∧ucifer→DUSTAR-3 |
| Guitar | ATSURO | →∧ucifer→ |
| Bass | TOWA | →The Face→∧ucifer→Birth of Life |
| Drums | SANTA | →∧ucifer→ |
ディスコグラフィ
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 堕天使BLUE | 99/09/15 | 堕天使BULE | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |
| Silent Melody | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| Cの微熱 | 99/11/3 | Cの微熱 | YUKINOJYO MORI | CHISATO | TAKESHI TSUIJI | |
| PLASMAGIC | YUKINOJYO MORI | CHISATO | TAKESHI TSUIJI | |||
| Cの微熱 off vocal version | ||||||
| TOKYO幻想/LUCY | 00/02/16 | TOKYO幻想 | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | MASAHIDE SAKUMA | |
| LUCY | YUKINOJYO MORI | ATSURO | MASAHIDE SAKUMA | |||
| TOKYO幻想 off vocal version | ||||||
| LUCY off vocal version | ||||||
| CARNATION CRIME | 00/06/07 | CARNATION CRIME | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | MASAHIDE SAKUMA | |
| DUMMY Live ver.2000.4.14at渋谷公会堂 |
YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| Midnight Crow Live ver.2000.4.14at渋谷公会堂 |
YUKINOJYO MORI | IPPEI | TAKESHI TSUIJI | |||
| CARNATION CRIME(off vocal ver.) | ||||||
| JUNK CITY | 00/08/02 | JUNK CITY | YUKINOJYO MORI | CHISATO | MASAHIDE SAKUMA | |
| 輪廻の瞳 | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | MASAHIDE SAKUMA | |||
| TSUBASA | 00/11/8 | TSUBASA | YUKINOJO MORI | TAKUYA | MASAHIDE SAKUMA | |
| See You | MAKOTO | ATSURO | MASAHIDE SAKUMA&∧ucifer | |||
| TSUBASA(off vocal version) | ||||||
| See You(off vocal version) | ||||||
| ハイパーソニックソウル | 01/08/01 | ハイパーソニックソウル | YUKINOJO MORI | TAKUYA | TAKUYA | |
| CASTAWAYS | YUKINOJO MORI | ATSURO | TAKUYA& | |||
| ハイパーソニックソウル(off vocal version) | ||||||
| CASTAWAYS(off vocal version) | ||||||
| Regret | 02/02/06 | Regret | MAKOTO | ATSURO&MASAKI | &MASAKI | |
| Heavy Style | SANTA&TOWA | SANTA | &SEIJI KAMEDA | |||
| Regret(off vocal version) | ||||||
| Heavy Style(off vocal version) | ||||||
| Realize | 02/08/7 | Realize この手の中に Realize(off vocal version) この手の中に(off vocal version) |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| LIMIT CONTROL | 99/12/8 | 初回カレンダー付き | LEGEND | TAIZO | TAKESHI TSUIJI | |
| 堕天使BLUE | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| PLASMAGIC | YUKINOJYO MORI | CHISATO | TAKESHI TSUIJI | |||
| 世界で一番キレイなモノ | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| Cの微熱 | YUKINOJYO MORI | CHISATO | TAKESHI TSUIJI | |||
| Silent Melody | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| DUMMY | YUKINOJYO MORI | TAKUYA | TAKESHI TSUIJI | |||
| Midnight Crow | YUKINOJYO MORI | IPPEI | TAKESHI TSUIJI | |||
| 抱きしめる他に何ができるんだろう? | YUKINOJYO MORI | IPPEI | TAKESHI TSUIJI | |||
| BETRIP | 01/02/21 | 地雷也 | 森 雪之丞 | TAKUYA | TAKUYA | |
| フルエルマグマ | 森 雪之丞 | TAKUYA | TAKUYA | |||
| LOVE&PAIN | 森 雪之丞 | SANTA | TAKUYA | |||
| TOKYO幻想 | 森 雪之丞 | TAKUYA | 佐久間正英 | |||
| LUCY | 森 雪之丞 | ATSURO | 佐久間正英 | |||
| CARNATION CRIME | 森 雪之丞 | TAKUYA | 佐久間正英 | |||
| エゴビジョン | MAKOTO | TAKUYA | TAKUYA | |||
| JUNK CITY | 森 雪之丞 | CHISATO | 佐久間正英 | |||
| TSUBASA | 森 雪之丞 | TAKUYA | 佐久間正英 | |||
| SHELTER | 森 雪之丞 | TAKUYA | TAKUYA | |||
| ELEMENT OF LOVE | 02/03/13 | ELEMENTS | ATSURO | ATSURO | ||
| Jealousy | MAKOTO | ATSURO | ∧ucifer&SEIJI KAMEDA | |||
| Desire | MAKOTO | MAKOTO&MASAKI | ∧ucifer&MASAKI | |||
| Regret | MAKOTO | ATSURO&MASAKI | ∧ucifer&MASAKI | |||
| Orange | TOWA | TOWA | ∧ucifer&MASAKI | |||
| BLACK SHADOW | ATSURO | ATSURO | ∧ucifer&MASAKI | |||
| Graduation | MAKOTO | MAKOTO&ATSURO | ∧ucifer&SEIJI KAMEDA | |||
| Poker Face | MAKOTO | YUKI | ∧ucifer&SEIJI KAMEDA | |||
| Shooting Star | MAKOTO&YUKI | YUKI | ∧ucifer&SEIJI KAMEDA | |||
| ハイパーソニック ソウル | YUKINOJO MORI | TAKUYA | TAKUYA | |||
| LABYRINTH | TOWA | ATSURO | ∧ucifer&SEIJI KAMEDA | |||
| except | TOWA | TOWA | ∧ucifer&MASAKI | |||
| THE BEST | 02/12/5 | ベスト HURRYは初回のみ収録 |
堕天使BLUE | |||
| Cの情熱 | ||||||
| TOKYO幻想 (イリュージョン) | ||||||
| LUCY | ||||||
| Midnight Crow | ||||||
| CARNATION CRIME | ||||||
| JUNK CITY | ||||||
| LOVE&PAIN | ||||||
| TSUBASA | ||||||
| ハイパーソニックソウル | ||||||
| エゴビジョン | ||||||
| Regret | ||||||
| Shooting Star | ||||||
| Desire | ||||||
| Realize | ||||||
| See You | ||||||
| HURRY |
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| ~film~ESCAPE | 00/06/28 | PV集 | |
| Be-Trip Tour 2001 | 01/05/30 | ライブ | 地雷也 |
| CARNATION CRIME | |||
| フルエルマグマ | |||
| 堕天使BLUE | |||
| DUMY | |||
| LOVE&PAIN | |||
| Silent Melody | |||
| Cの微熱 | |||
| TSUBASA | |||
| TOKYO幻想 | |||
| 世界で一番キレイなモノ | |||
| エゴビジョン | |||
| 輪廻の瞳 | |||
| LUCY | |||
| SHELTER | |||
| See You | |||
| HURRY | |||
| Midnight Crow | |||
| LAST TOUR 2002-2003 ENERGY TOUR FINAL AT TOKYO KOKUSAI FORUM | 03/03/26 | ライブ | Desire |
| CARNATION CRIME | |||
| フルエルマグマ | |||
| Realize | |||
| HURRY | |||
| BLACK SHADOW | |||
| TOKYO幻想 | |||
| Regret | |||
| except | |||
| この手の中に | |||
| Orange | |||
| Cの微熱 | |||
| TSUBASA | |||
| Jealousy | |||
| エゴビジョン | |||
| Poker Face | |||
| 輪廻の瞳 | |||
| LABYRINTH | |||
| See You | |||
| LUCY | |||
| Midnight Crow | |||
| PLASMAGIC | |||
| Shooting Star | |||
| 堕天使BLUE |