黒夢
【シングル】
94.02.09 *18位 **6回 *32,660 *68,490 for dear
94.07.20 *10位 *11回 *48,860 135,410 ICE MY LIFE
95.03.08 *10位 **6回 *65,530 127,420 優しい悲劇
95.04.26 *12位 **4回 *61,660 *99,190 Miss MOONLIGHT
95.10.13 **6位 *14回 *83,100 348,540 BEAMS
96.02.21 **5位 **9回 108,810 251,120 SEE YOU
96.04.17 **4位 **5回 *80,670 175,160 ピストル
96.11.18 **5位 *13回 117,670 275,660 Like@Angel
97.04.10 **3位 **9回 *70,030 213,690 NITE&DAY
97.06.04 **5位 **6回 *69,730 137,260 Spray
97.11.19 **3位 *13回 108,690 369,450 少年
98.04.08 **2位 **9回 100,160 299,350 MARIA
【アルバム】
94.03.09 **3位 **8回 *45,840 *90,450 迷える百合達~Romance Of Scarlet~
94.08.31 **7位 **7回 *55,060 100,540 Cruel
95.05.10 **1位 **8回 107,920 207,210 feminism
96.05.29 **1位 **9回 203,660 349,250 FAKE STAR~I'M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER~
97.06.27 **2位 *13回 196,920 460,920 Drug Treatment
98.01.01 **7位 *10回 143,790 311,270 1997.10.31 LIVE AT 新宿LOFT
98.05.27 **2位 *10回 268,180 480,400 CORKSCREW
99.02.17 **2位 *14回 465,610 791,660 EMI 1994~1998 BEST OR WORST
02.03.27 *44位 **2回 *10,280 *14,930 黒夢シングルズ
03.09.29 *89位 **4回 **1,596 **6,672 黒夢コンプリートシングルズ
09.01.28 122位 **2回 **1,372 **1,910 EMI 1994~1998 BEST OR WORST+2

Twitterでフォローしよう

新しい更新