CASCADE
【シングル】
96.09.21 *59位 **3回 ***,*** *14,480 なりきりボニー&クライド
97.03.21 *50位 **2回 **8,050 *11,050 OH YEAH BABY
97.06.21 *49位 **5回 **7,080 *23,810 YELLOW YELLOW FIRE
97.11.21 *30位 **7回 *14,770 *39,670 スーパーカー
98.04.22 *17位 **4回 *32,940 *57,720 S.O.S ロマンティック
98.08.12 **5位 **5回 *54,560 114,470 FLOWERS OF ROMANCE(限定盤)
98.08.12 *36位 **6回 **5,160 *36,070 FLOWERS OF ROMANCE
98.11.11 *10位 **4回 *43,040 *64,450 cuckoo
99.01.27 *13位 **3回 *34,200 *45,270 メモリーズ
99.02.24 *26位 **2回 *26,170 *29,450 アザヤカナキセキ
99.10.27 *15位 **3回 *22,760 *31,580 Dance Capriccio
00.01.26 *28位 **3回 *22,420 *28,220 コングラッチェ
00.05.17 *27位 **2回 *11,060 *13,830 TOKYOダーリン
00.11.16 *25位 *10回 *18,060 *57,840 Sexy Sexy,
01.04.25 *43位 **2回 *10,650 *14,020 STRAWBERRY MOON
10.04.14 *69位 **1回 ***,715 ***,715 パーティフルサルマンライフ
【アルバム】
95.11.22 *55位 **2回 ***,*** ***,*** VIVA!
96.03.23 *71位 **2回 ***,*** ***,*** beauiful human life
96.10.23 *49位 **2回 ***,*** ***,*** サムライマン
97.07.24 *31位 **4回 *10,120 ***,*** YELLOW MAGICAL TYPHOON
98.06.17 **6位 **6回 *70,620 ***,*** 80*60=98
99.02.24 **8位 **4回 *59,680 ***,*** コドモZ
00.02.23 *18位 **2回 *18,290 ***,*** ピアザ
00.06.14 *15位 **2回 *15,690 ***,*** Adrenalin No.5
01.06.13 *33位 **2回 **7,790 ***,*** BUTTERFLY LIMITED EXPRESS
02.09.19 *46位 **1回 **6,870 **6,870 VIVA NICE BEST(初回、通常)
09.04.15 *56位 **2回 **1,785 **2,399 VIVO
10.05.19 *68位 **2回 **1,249 **1,680 メガラニカ
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan