Janne Da Arc
【シングル】
99.05.19 *15位 **5回 *30,210 *55,950 RED ZONE
99.09.22 *11位 **4回 *22,430 *37,500 Lunatic Gate
00.01.13 *15位 **4回 *16,830 *42,740 EDEN~君がいない~
00.04.12 *25位 **2回 *10,090 *14,150 Heaven's Place/Vanity
00.07.26 *19位 **4回 *22,780 *39,910 will~地図にない場所~
00.11.08 *22位 **3回 *20,460 *29,910 Mysterious
01.01.31 *22位 **2回 *23,470 *28,390 Dry?
01.04.25 *44位 **2回 *10,530 *14,600 NEO VENUS
01.06.20 *46位 **1回 **5,760 **5,760 RED ZONE(12cm)
01.07.25 *20位 **3回 *18,020 *25,480 seed
01.10.24 *20位 **4回 *18,230 *30,330 シルビア
01.12.12 *16位 **6回 *21,130 *36,890 feel the wind
02.08.07 **8位 **4回 *25,190 *38,670 Shining ray
02.11.20 **8位 *10回 *26,190 *44,895 マリアの爪痕
03.01.16 **6位 **6回 *26,835 *41,290 霞ゆく空背にして
03.05.08 *14位 **5回 *12,821 *19,284 Rainy~愛の調べ~
03.08.20 **7位 **5回 *23,335 *32,307 餓えた太陽
04.03.24 **4位 **7回 *20,881 *32,899 FREEDOM
04.04.07 **5位 **9回 *21,460 *33,014 Kiss Me
04.05.19 **7位 **9回 *38,027 *55,325 DOLLS(初回通常)
04.05.26 **3位 **4回 *37,314 *48,118 ROMANC∃
04.06.02 **6位 **3回 *40,023 *47,151 BLACK JACK
04.11.17 **3位 *14回 *47,039 *69,454 Love is Here(DVD付通常盤)
05.01.19 **2位 *25回 *86,121 321,977 月光花(DVD付通常盤)
05.05.18 **3位 **5回 *63,223 *84,705 ダイヤモンドヴァージン(DVD付通常盤)
06.02.08 **2位 *15回 *77,114 127,341 振り向けば…/Destination(AB通常)
06.05.10 **2位 *12回 *72,278 103,396 HEAVEN/メビウス(AB通常)
【アルバム】
99.03.17 *33位 **2回 **9,890 *15,510 CHAOS MODE
99.05.19 *11位 **8回 *41,020 *77,150 D・N・A
01.02.18 *16位 **3回 *25,680 *36,830 Z-HARD
02.01.23 **6位 **4回 *47,060 *71,320 GAIA
03.02.13 **4位 *13回 *43,122 *75,639 ANOTHER STORY
03.09.18 **8位 *14回 *29,403 ***,*** SINGLES
03.09.18 *12位 **6回 *22,526 *35,341 ANOTHER SINGLES
04.07.07 **2位 *14回 *62,502 102,484 ARCADIA
05.06.15 **4位 *14回 100,907 165,349 JOKER(初回通常)
06.03.15 **5位 **5回 *34,459 *41,729 10th Anniversary INDIES COMPLETE BOX
07.02.21 **3位 *20回 *72,725 116,842 SINGLES2(2DVDDVD通常盤)
07.02.21 *57位 **3回 **3,820 **6,161 SINGLES(廉価)
09.05.19 **5位 **3回 *13,546 *15,423 Janne Da Arc COMPLETE BOX

Twitterでフォローしよう

新しい更新