SuG
【シングル】
07.08.01 169位 **1回 ***,559 ***,559 Scheat
07.09.05 153位 **1回 ***,620 ***,620 Alterna.
08.12.03 *36位 **2回 **3,897 **4,581 虜ロォルカラァ(White、Red、Blue)
09.04.15 *18位 **2回 **3,551 **3,998 39GalaxyZ(初回A、初回B)
09.10.14 *17位 **2回 **3,850 **4,686 Life■2Die(初回A、初回B、通常)
09.11.18 *40位 **2回 **2,928 **3,668 P!NK masquerade.(初回、通常)
10.01.20 *13位 **6回 **8,198 *11,943 gr8 story(初回、通常、REBORN!)
10.06.30 **7位 **4回 **9,846 *12,028 小悪魔Sparkling(初回A、初回B、通常)
10.09.01 ***位 ***回 ***,*** ***,*** R.P.G.~Rockin' Playing Game(初回、通常、FAIRY TAIL)
【アルバム】
07.12.19 181位 **1回 **1,391 **1,391 I SCREAM PARTY
08.05.14 *41位 **1回 **2,682 **2,682 nOiZ stAr(初回、通常)
08.09.03 *77位 **1回 **1,961 **1,961 Punkitsch(初回、通常)
10.03.09 *26位 **3回 **6,767 **8,441 TOKYO MUZiCAL HOTEL(初回、通常)
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan