Gargoyle
| Vocal | 闘魔KIBA→KIBA 栩原和久 |
→Gargoyle | |
| Guitar | KENTARO | →VISIOUS→Gargoyle | METALFORK |
| Bass | 妖魔TOSHI→TOSHI 末吉敏幸 |
→Gargoyle | METALFORK |
| Drums | KATSUJI 桐田勝治 |
→Gargoyle | ANIMETAL、METALFORK、VOLCANO、ザクロマニヨンズ |
関係者
| Drums | 暴魔NOT→NOT | →Gargoyle→ | |
| Guitar | 烈魔REALJACK→Real JACK | →Gargoyle→Majestic Isabelle→Soulsberry | |
| Drums | 身裂鬼 | →Gargoyle→ | |
| Guitar | 屍忌蛇 黒岩靖 |
→レゾンデートル→テンペスト→VATHOKIJA→Gargoyle→Volcano | ANIMETAL、THE NONDAKURERZ |
| Guitar | 狂魔YOTARO→与太郎 | →Gargoyle→ | METALFORK |
ディスコフラフィ
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.Real JACK、Ba.TOSHI、Dr.NOT
虫けら、人形の森(原型)EXCUTE、NO GUS、DYING MESSAGE
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.屍忌蛇、Ba.TOSHI、Dr.NOT
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.屍忌蛇、Ba.TOSHI、Dr.身裂鬼
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.屍忌蛇、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI
Vo.KIBA、Gt.屍忌蛇、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI(~93/4)
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| 蠢 | 89/06/6 | 邪悪 Dying Message |
||
| HUNTING DAYS | 90/ | ふれぶみ通販特典 | HUNTING DAYS(LIVE VERSION) | |
| 黒 | 90/12/12 | 御堂会館配布 | 黒 | |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 禊~みそぎ~ | 89/10/13 91/2/21 93/7/7 01/10/30 |
DESTROY | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |
| BALA 薔薇 VARA | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| “ぎ” | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| Purple Heaven | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| Certain Feel | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 虫螻 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 人形の森 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| NO GAS | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| EVER GREEN | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| Cogito,ergo sum | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 檄~ふれぶみ~ | 90/11/11 98/4/22 |
誄歌~PROLOGUE~ | ||||
| 懊悩の獄 | ||||||
| ときめき | ||||||
| ヂレンマ | ||||||
| ないづくし | ||||||
| 流転の世にて | ||||||
| EXECUTE | ||||||
| HALLELUYAH | ||||||
| ALGOLAGNIA | ||||||
| TELL ME TRUE | ||||||
| 消滅 | ||||||
| 誄歌~EPILOGUE~ | ||||||
| HUNTING DAYS | ||||||
| 璞~あらたま~ | 92/04/04 92/7/25 99/9/30 |
真王 | ||||
| 凱歌 | ||||||
| OPEN SESAME | ||||||
| 人の為 | ||||||
| Cogito,ergo sum | ||||||
| PROPAGANDA | ||||||
| HALLELUYAH | ||||||
| 不倶戴天 | ||||||
| 頭ガコワレタ | ||||||
| DOGMA | ||||||
| 回顧録 | 92/5~6 | ツアー会場限定 | HUNTING DAYS | |||
| 黒 | ||||||
| 邪悪 | ||||||
| Dying Message | ||||||
| CRAZY SADISM | ||||||
| 天論 | 93/05/01 | 審判の瞳 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |
| あめえば らいふ | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 意識球 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 雨ニモ負ケズ | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 生命ゆかし 生命長し | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 我が闘争 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 童夢子守唄 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 光と闇の物語 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 月下濫觴 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 破裂願望 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Emergency Express | 89/05/21 96/6/21 |
Crazy Sadism | |
| ZEROISM・西方見聞録 | 91/12/5 | 凱歌 マネキン・虫喰い・クーデター・石ころ |
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.KENTARO、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI(93/4~01/11)
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| SATORI | 97/12/6 | SATORI 僕らはやがて水へとかえる |
||
| OPEN THE GATE | 99/06/20 | 配布 | OPEN THE GATE | |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 月の棘 | 94/02/21 | 完全な毒を要求する | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |
| 省略形達よ | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| どこかで地虫がないていた | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| はてな? | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| ぴいちく ぱあちく | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 約束の地で | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| からっぽ | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| FUKYO | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 潜在的幻狂覚無差別覚醒菌感染者 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| 黒い花 | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| カタルシス | KIBA | GARGOYLE | GARGOYLE | |||
| natural | 95/03/01 | ナチュラル | ||||
| 神意~Providence For Decadance~ | ||||||
| サムライ ダイナマイト | ||||||
| 澄緑祭 | ||||||
| 初めての殺意 | ||||||
| 太陽の翼~イカロス~ | ||||||
| ±0 | ||||||
| ダメージ | ||||||
| 脳内自殺 | ||||||
| れなにうゆじ | ||||||
| 風の街 | ||||||
| 異人伝 | 95 | ベストBOX | 凱歌 | |||
| 人形の森 | ||||||
| HALLELUYAH | ||||||
| OPEN SESAME | ||||||
| BALA 薔薇 VARA | ||||||
| ときめき | ||||||
| ないづくし | ||||||
| 人の為 | ||||||
| CERTAIN FEEL | ||||||
| TELL ME TRUE | ||||||
| ヂレンマ | ||||||
| 頭ガコワレタ | ||||||
| 邪悪 | ||||||
| EXECUTE | ||||||
| HUNTING DAYS | ||||||
| 真王 | ||||||
| 虫螻 | ||||||
| 不倶戴天 | ||||||
| DESTROY | ||||||
| EVER GREEN | ||||||
| PROPAGANDA | ||||||
| HALLELUYAH | ||||||
| DYING MESSAGE | ||||||
| Cogito,ergo sum | ||||||
| NO GAS | ||||||
| 黒 | ||||||
| Purple Heaven | ||||||
| 懊悩の獄 | ||||||
| Cogito,ergo sum | ||||||
| 流転の世にて | ||||||
| DOGMA | ||||||
| ALGOLAGNIA | ||||||
| ぎ | ||||||
| マネキン、虫喰い、クーデター、石ころ | ||||||
| 誅歌 | ||||||
| 消滅 | ||||||
| 凱歌 | ||||||
| borderless | 96/06/21 | ベスト | borderless | |||
| カタルシス | ||||||
| ±0 | ||||||
| あめえば らいふ | ||||||
| 神意~Providence For Decadance~ | ||||||
| どこかで地虫がないていた | ||||||
| ナチュラル | ||||||
| 完全な毒を要求する | ||||||
| サムライ ダイナマイト | ||||||
| 雨ニモ負ケズ | ||||||
| ダメージ | ||||||
| 月下濫觴 | ||||||
| 約束の地で | ||||||
| 巡礼印 | 98/02/16 | MARK | ||||
| もしも私が世界のルールなら | ||||||
| 少年A | ||||||
| 僕らはやがて水へとかえる | ||||||
| 太陽の下で一番美しく生きる人でいよう | ||||||
| 永遠の連続 | ||||||
| SATORI | ||||||
| 我意在 | 98/07/26 | 若草の君 | ||||
| Who are you? | ||||||
| やがてひかる | ||||||
| baby cat | ||||||
| UNKNOWN~安穏~ | ||||||
| 散美歌 | ||||||
| Meditation | ||||||
| さようなら自分 | ||||||
| 空は青 | ||||||
| 唯物中毒 | ||||||
| 神風 | ||||||
| 匣 | ||||||
| 封印~Who in?~ | 00/05/29 | ライブ盤 | 若草の君 | |||
| 脳内自殺 | ||||||
| もしも私が世界のルールなら | ||||||
| DOGMA | ||||||
| Meditation | ||||||
| HALLELUYAH | ||||||
| 完全な毒を要求する | ||||||
| 永遠の連続 | ||||||
| the wall | ||||||
| 流転の世にて | ||||||
| 消滅 | ||||||
| Genom | ||||||
| 省略形達よ | ||||||
| 空は青 | ||||||
| 潜在的幻狂覚無差別覚醒菌感染者 | ||||||
| 僕らはやがて水へとかえる | ||||||
| baby cat | ||||||
| B・B | ||||||
| 風の街 | ||||||
| BALA・薔薇・VARA | ||||||
| open the gate | ||||||
| future drug | 00/12/17 | open the gate | ||||
| GUSH! | ||||||
| ZIPANG | ||||||
| ガキ帝國 | ||||||
| 桜満開 | ||||||
| 6.kakera reincarnation | ||||||
| 似非狩り | ||||||
| B.B | ||||||
| 時と風 | ||||||
| 未完成 それとも 不完全 | ||||||
| It's Battle Time | ||||||
| future drug完全盤 | 01/12/17 | future drug | ||||
| B・B | ||||||
| 似非狩り | ||||||
| 桜満開 | ||||||
| 曼陀羅の民 | ||||||
| It's Battle Time | ||||||
| ZIPANG | ||||||
| kakera reincarnation | ||||||
| 時と風 | ||||||
| Genom | ||||||
| ガキ帝國 | ||||||
| 未完成それとも不完全 | ||||||
| GUSH!! | ||||||
| open the gate |
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 鬼神~実録「未来劇薬」~ | 01/07/15(VT) |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| LIGHTNING&THUNDER | 98/10/1 | 偶然と必然の途中 Purple Heaven |
|
| 魂(スピリット) | 00/07/21 | Replica(DEAD END) Satori PART1(FLOWER TRAVELLIN' BAND) |
Vo.KIBA、Gt.KENTARO、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI(02/12/31~)
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 倭 | 02/04/20 | 神風ギャング団~自爆遊戯~ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |
| 極東型感染性精神汚染 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| がちゃ×がちゃ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 無限のゼロ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 帰巣 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 失われた時代~Lost Generation~ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 狂い咲きジャングル | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 過激な純情 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| ゆきゆきて真っ直ぐ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| ライジング・サン~日出づるが如く~ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| まばたきの底 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 武神 BUSHIN | 02/10/5 | バトルガーゴイル | 武神黙示録~インストゥルメンタル~ | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle |
| 死ぬこととみつけたり | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| UNDERGROUND MARKET | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| 武装せり | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| 怪獣Z | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| 神殺し | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| ハグレ | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| 世界は終わる | KIBA | Battle Gargoyle | Battle Gargoyle | |||
| 獣道 | 03/10/18 | 初回ボーナスディスク付
初回ボーナスディスク |
爆弾中毒 | |||
| 青き拳 | ||||||
| 発狂GAMER | ||||||
| 鬼畜 | ||||||
| 深き流浪と果てる陽炎 | ||||||
| 結界血風録 | ||||||
| 二つの点 | ||||||
| ○○○~zero・wa・maru~ | ||||||
| ×××~batsu・kakeru・peke~ | ||||||
| 一縷 | ||||||
| 獣道 | ||||||
| 初回特典『産声』 | ||||||
| 鬼畜 | ||||||
| 青き拳 | ||||||
| 発狂GAMER | ||||||
| 結界血風録 | ||||||
| ×××~batsu・kakeru・peke~ | ||||||
| 二つの点 | ||||||
| 龍風 | 05/08/15 | 人間の条件 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |
| IKUSA | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 騒乱節 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 絶対性理論 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 1・618 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 時代を知らない子供達 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| come into flower | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| SPARK | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 旅の道化師 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| Thanatos | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 楽園に死す | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| G-manual I | 06/04/16 | 死ぬこととみつけたり | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |
| 完全な毒を要求する | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 人の為 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| HALLELUYAH | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 約束の地で | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| G-manual II | 06/04/16 | ヂレンマ | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |
| HUNTING DAYS | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| BALA・薔薇・VARA | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 邪悪 | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| Genom | KIBA | Gargoyle | Gargoyle | |||
| 刃~YAIBA~ | 07/07/15 | ジェットタイガー | ||||
| 花蝶風月 | ||||||
| D・EXIT | ||||||
| アイコノクラズム | ||||||
| 太陽の道 | ||||||
| 韋駄天 | ||||||
| 猛毒少年 | ||||||
| 失敗R二乗 | ||||||
| 光の風 | ||||||
| 極楽フルスロットル | ||||||
| Last Heaven | ||||||
| Super Battle Gargoyle | 08/05/24 | バトルガーゴイル名義 | ||||
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 虹遊 | 08/06/23 | ||
| Super Battle Gargoyle | 08/09/15 | バトルガーゴイル名義 |
デモテ
CRAZY SADISM(バハマ配布)
GARGOYLEDEMO(5曲入り)
が存在する。
http://firstcell.net/gargoyle/