Alice Nine
【シングル】
04.07.05 157位 **1回 ***,721 ***,721 名前は未だ無ひ。
04.08.11 138位 **1回 ***,851 ***,851 名前は未だ無ひ。(2nd)
05.03.30 *45位 **3回 **2,855 **4,537 銀の月 黒い星
05.04.27 *54位 **2回 **3,304 **4,498 闇ニ散ル桜
05.05.25 *51位 **2回 **3,687 **4,675 百合は蒼く咲いて
06.01.25 *22位 **6回 **9,741 *14,636 九龍-NINE HEADS RODEO SHOW-(A、B)
06.02.22 *20位 **6回 **9,243 *13,081 FANTASY(A、B)
06.02.22 *24位 **5回 **7,265 *10,463 暁/幾億のシャンデリア
07.03.21 *15位 **7回 *11,379 *16,879 JEWELS(初回、通常)
07.06.06 *12位 **6回 *11,540 *16,175 WHITE PRAYER(初回、通常)
07.10.24 **6位 **6回 *16,646 *23,991 TSUBASA.(A、B、通常)
08.03.26 **6位 **6回 *13,801 *19,039 MIRROR BALL(A、B、通常)
08.08.06 **6位 **7回 *15,921 *22,921 Rainbows(A、B、通常)
08.12.10 **8位 **7回 *12,703 *18,002 CROSS GAME(初回、通常)
09.08.05 **8位 ***回 *12,245 ***,*** 華【hae・ne】(A、B、C)
10.08.25 ***位 ***回 ***,*** ***,*** 閃光(初回、A、B)
10.11.10 ***位 ***回 ***,*** ***,*** Stargazer:(A、B、通常)
【アルバム】
04.11.17 *62位 **2回 **3,547 **4,376 祇園盛者の鐘が鳴る(5000枚限定)
05.07.27 *55位 **2回 **4,741 **5,758 ALICE IN WONDEЯ LAND(10000枚限定)
05.11.23 *47位 **4回 **6,203 **9,909 華想夢想紙
06.04.26 *13位 **6回 *16,811 *24,980 絶景色(初回、通常)
07.11.28 **9位 **8回 *17,274 *25,427 Alpha(初回、通常)
09.01.14 **7位 **5回 *13,111 *17,701 VANDALIZE (初回、)
00.00.00 *46位 **3回 **3,831 **5,069 Alice Nine Complete Collection 2006-2009
Twitterでフォローしよう
Follow @vkeihokan