DASEIN

【シングル】
01.01.01 *92位 **2回 **4,220 **4,220 夢つれづれ
01.02.21 *47位 **2回 **7,450 *10,430 流離人~さすらいびと~
01.05.23 *64位 **1回 **3,880 **3,880 桜吹雪
01.08.01 *42位 **2回 **5,660 **7,760 秘密
01.11.28 *40位 **2回 **6,590 **8,760 激情
02.02.27 *40位 **2回 **6,950 **8,890 まぶしくて
02.05.22 *48位 **1回 **5,340 **5,340 レジスタンス
02.09.04 *46位 **1回 **4,370 **4,370 BREAK OFF!!
02.12.04 *40位 **3回 **4,801 **6,345 キ・ミ・ダ・ケ
03.07.09 *29位 **2回 **3,998 **4,687 I miss you
03.10.08 *23位 **3回 **3,692 **5,099 走馬灯
10.03.24 *57位 **2回 **1,066 **1,395 真夜中のエレジー
【アルバム】
01.08.29 *28位 **2回 *11,520 *14,500 現存在
02.12.18 *43位 **3回 **7,143 *10,186 HYPER BEAT ROCK
03.12.31 116位 **3回 **5,992 **7,452 走馬灯-BEST of DASEIN-

Twitterでフォローしよう

新しい更新