DIE IN CRIES
【シングル】
92.02.05 24位 *03回 *15,800 *29,760 MELODIES
92.09.21 29位 *03回 *11,830 *21,610 MY EYES~僕の瞳よ~
93.01.08 35位 *04回 *13,320 *29,930 to you
93.06.02 34位 *03回 *15,530 *25,180 NOCTURNE
93.11.21 56位 *02回 **7,050 *11,670 LOVE SONG
94.05.21 42位 *03回 **9,560 *19,600 CRESCENT MOON
95.05.24 46位 *02回 *12,580 *16,850 「種」singleversion
【アルバム】
92.03.11 *5位 *04回 *38,790 *62,290 VISAGE
92.09.23 14位 *04回 *27,730 *46,920 NODE
93.07.07 *7位 *06回 *33,140 *61,910 Eros
93.12.01 17位 *03回 *22,850 *38,410 クラシック・アベニューの飛べない鳩
95.06.21 20位 *03回 *30,970 *48,290 Seeds
95.09.21 16位 *04回 *25,790 *44,880 LAST LIVE 「1995.7.2」
95.10.21 70位 *02回 **5,130 **9,940 re-make
97.06.21 **位 *00回 ***,*** ***,*** THANX-Best of Die In Crise-

Twitterでフォローしよう

新しい更新