PIERROT
【シングル】
98.04.22 *82位 02回 **3,010 *10,640 Screen
98.09.10 **6位 06回 *61,270 119,560 クリアスカイ
98.12.02 **5位 10回 *49,280 140,800 MAD SKY-鋼鉄の救世主-
99.02.24 *10位 08回 *62,430 118,480 ハルカ…/カナタへ…
99.03.10 *63位 02回 **3,430 **6,670 ハルカ…
99.04.28 **5位 06回 *95,180 148,760 ラストレター
99.12.22 **7位 05回 *58,590 *86,830 CREATURE
00.06.07 **5位 05回 *73,850 102,250 AGITATOR
00.09.27 *10位 03回 *58,390 *73,160 神経がワレル暑い夜
01.08.29 **5位 04回 *65,530 *78,190 DRAMATIC NEO ANNIVERSARY
01.11.21 *10位 03回 *42,770 *52,390 COCOON
02.03.27 **5位 03回 *35,260 *43,830 壊れていくこの世界で
02.08.28 **7位 03回 *30,150 *36,270 PSYCHEDELIC LOVER
02.12.18 **9位 07回 *27,934 *38,994 HILL-幻覚の雪-
03.06.18 **4位 07回 *41,590 *55,128 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド
03.12.03 *16位 03回 *13,729 *16,570 脳内モルヒネ
04.06.30 **8位 04回 *21,578 *27,056 Smiley Skeleton
04.10.20 **7位 04回 *22,373 *27,204 MYCLOUD(初回通常)
06.06.21 **8位 05回 *20,936 *26,083 HELLO(初回通常)

【アルバム】
97.09.03 *63位 01回 **4,850 **4,850 セルロイド
99.07.07 **5位 07回 117,900 171,180 FINALE
00.11.22 *14位 03回 *33,110 *41,810 PRIVATE ENEMY
02.04.24 **7位 03回 *43,290 *53,010 HEAVEN THE CUSTOMIZED LANDSCAPE
03.07.23 **6位 05回 *24,719 *32,967 ID ATTACK
03.12.17 *16位 04回 *21,269 *27,306 DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-(初回通常)
04.12.01 *12位 03回 *26,086 *30,994 FREEZE(初回通常)
05.04.06 **6位 05回 *14,825 *21,519 DICTATORS CIRCUS-A variant BUD-(初回通常)
05.06.08 *15位 03回 *12,578 *15,708 DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD-

Twitterでフォローしよう

新しい更新